按照2025年陕西省省属事业单位公开招聘工作安排,现将陕西省水利厅所属事业单位公开招聘工作人员参加面试人员成绩及体检安排公告如下:
一、体检对象
报考陕西省水利厅所属事业单位岗位,参加面试进入体检人员(详见附件)。
二、体检安排
事业单位名称 | 集合地点 | 集合时间、联系人及电话 |
陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 陕西省西安市图书馆地铁站A口 | 5月27日(星期二)8:00 联系人:马晓辉 电话:13772150719 |
陕西省水文水资源勘测中心 | 陕西省西安市太白北路59号省水文中心院内 | 5月27日(星期二)8:00 联系人:曹钰 电话:15190637358 |
陕西省地下水保护与监测中心 | 陕西省西安市西七路198号江河大厦北门 | 5月27日(星期二)8:00 联系人:邢晓甜 电话:18734188756 |
陕西省水资源与河库调度中心 | 陕西省西安市西七路198号江河大厦北门 | 5月27日(星期二)7:30 联系人:武银萍 |
陕西省水土保持生态环境监测中心 | 陕西省西安市西七路198号江河大厦北门 | 5月27日(星期二)7:30 联系人:郭婷 电话: 17769150666 |
陕西省水利信息宣传教育中心 | 陕西省西安市西七路198号江河大厦北门 | 5月27日(星期二)7:30 联系人:董华梅 电话: 18092316600 |
陕西省水利水电发展中心 | 陕西省西安市西七路198号江河大厦北门 | 5月27日(星期二)7:30 联系人:李升军 电话: 18092359686 |
陕西省水旱灾害防御中心 | 陕西省西安市西七路198号江河大厦北门 | 5月27日(星期二)7:30 联系人:晁洋 电话: 15029927810 |
陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 陕西省咸阳市人民东路凤凰广场 | 5月27日(星期二)7:30 联系人:尹明 电话: 15389105534 |
陕西省交口抽渭灌溉中心 | 陕西省渭南市西一路南段省交口抽渭灌溉中心门口 | 5月27日(星期二)7:40 联系人:曹小兵 电话: 18009131195 |
体检时,考生携带本人身份证原件、3张2寸近期免冠照片。
三、注意事项
1.考生体检前一天晚上9点以后禁食,体检当日早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前一天请注意休息,勿饮酒,避免剧烈运动。
2.体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》及有关规定执行,体检费用由体检医院按标准收取,约600元左右(以医院实际收费金额为准),体检费由考生本人承担。
3.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,按时到场,并注意交通安全。凡未按时到达集合地点的考生,视为自愿放弃。
4.到达集合地点后要听从工作人员的安排,统一前往指定医院进行体检。请所有参加体检考生保持手机畅通。
附件:2025年陕西省水利厅所属事业单位公开招聘工作人员参加面试人员成绩及进入体检人员名单
陕西省水利厅
2025年5月25日
2025年陕西省水利厅所属事业单位公开招聘工作人员参加面试人员成绩及进入体检人员名单
(各岗位应聘人员排序按准考证号码由小到大的顺序确定)
序号 | 姓名 | 准考证号 | 事业单位全称 | 岗位简称 | 岗位代码 | 笔试 总成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 是否 进入体检 | 备注 |
1 | 吴黎洋 | 1161300400927 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 渭南中心财务管理 | 2534110212 | 229.00 | 79.50 | 77.60 | ||
2 | 尚妍 | 1161300400928 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 渭南中心财务管理 | 2534110212 | 200.00 | 缺考 | |||
3 | 司玉娇 | 1161300401019 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 渭南中心财务管理 | 2534110212 | 231.50 | 80.60 | 78.54 | 是 | |
4 | 任蓉 | 1161300401024 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 渭南中心财务管理 | 2534110212 | 200.00 | 82.84 | 73.13 | ||
5 | 刘榕 | 1161300401202 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 大荔中心党务管理 | 2534110214 | 203.50 | 85.50 | 74.90 | 是 | |
6 | 柴锦程 | 1161300401211 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 大荔中心党务管理 | 2534110214 | 209.50 | 81.60 | 74.54 | ||
7 | 王建兴 | 1161300401311 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华州中心财务管理 | 2534110215 | 206.00 | 83.14 | 74.45 | ||
8 | 蒋丽丽 | 1161300401318 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华州中心财务管理 | 2534110215 | 204.50 | 79.00 | 72.50 | ||
9 | 李佳艺 | 1161300401319 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华州中心财务管理 | 2534110215 | 230.50 | 84.70 | 79.98 | 是 | |
10 | 党雨涵 | 1161300401326 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华州中心工程管理 | 2534110216 | 203.50 | 81.70 | 73.38 | ||
11 | 王延博 | 1161300401330 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华州中心工程管理 | 2534110216 | 201.00 | 缺考 | |||
12 | 刘茜 | 1161300401417 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华州中心工程管理 | 2534110216 | 202.50 | 83.20 | 73.78 | 是 | |
13 | 韩潇潇 | 1161300401419 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华阴中心工程管理 | 2534110217 | 221.50 | 86.08 | 78.73 | 是 | |
14 | 刘爽 | 1161300401420 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华阴中心工程管理 | 2534110217 | 205.50 | 83.64 | 74.55 | ||
15 | 李俊豪 | 1161300401426 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华阴中心工程管理 | 2534110217 | 221.00 | 80.70 | 76.48 | ||
16 | 闫芬丽 | 1161300401511 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心财务管理 | 2534110218 | 188.50 | 81.00 | 70.10 | ||
17 | 王洋静 | 1161300401605 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心财务管理 | 2534110218 | 192.00 | 84.50 | 72.20 | ||
18 | 门悦 | 1161300401609 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心财务管理 | 2534110218 | 204.00 | 81.70 | 73.48 | 是 | |
19 | 武祎 | 1161300401619 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心测站网络信息维护 | 2534110219 | 212.50 | 83.50 | 75.90 | ||
20 | 李沛璟 | 1161300401705 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心测站网络信息维护 | 2534110219 | 217.50 | 81.50 | 76.10 | 是 | |
21 | 赵方 | 1161300401716 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心测站网络信息维护 | 2534110219 | 202.00 | 82.90 | 73.56 | ||
22 | 师一凡 | 1161300401821 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心党务管理 | 2534110220 | 212.50 | 84.10 | 76.14 | 是 | |
23 | 张语卿 | 1161300401903 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心党务管理 | 2534110220 | 213.50 | 缺考 | |||
24 | 史婉君 | 1161300401904 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心党务管理 | 2534110220 | 209.00 | 85.40 | 75.96 | ||
25 | 郝星璘 | 1161300401916 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心水文勘测1 | 2534110221 | 209.50 | 83.14 | 75.15 | ||
26 | 陈亦萱 | 1161300401918 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心水文勘测1 | 2534110221 | 228.00 | 84.90 | 79.56 | 是 | |
27 | 王康 | 1161300402120 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心水文勘测1 | 2534110221 | 217.00 | 83.04 | 76.61 | ||
28 | 耿雅茹 | 1161300402124 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心水文勘测2 | 2534110222 | 225.50 | 83.20 | 78.38 | 是 | |
29 | 张婷婷 | 1161300402302 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心水文勘测2 | 2534110222 | 230.00 | 80.10 | 78.04 | ||
30 | 许一鸣 | 1161300402411 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心水文勘测2 | 2534110222 | 221.50 | 81.44 | 76.87 | ||
31 | 张慧月 | 1161300402526 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心水文勘测1 | 2534110223 | 210.00 | 82.90 | 75.16 | ||
32 | 霍艳峰 | 1161300402618 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心水文勘测1 | 2534110223 | 214.50 | 80.78 | 75.21 | 是 | |
33 | 高金宇 | 1161300402707 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心水文勘测1 | 2534110223 | 204.50 | 84.34 | 74.63 | ||
34 | 刘宣 | 1161300402721 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心水文勘测2 | 2534110224 | 190.50 | 82.20 | 70.98 | ||
35 | 乔子婵 | 1161300402722 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心水文勘测2 | 2534110224 | 190.50 | 79.12 | 69.74 | ||
36 | 肖苏文 | 1161300402803 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心水文勘测2 | 2534110224 | 221.00 | 82.20 | 77.08 | 是 | |
37 | 万华瑞 | 1161300402816 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心综合管理 | 2534110225 | 218.00 | 缺考 | |||
38 | 任晨彧 | 1161300402824 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心综合管理 | 2534110225 | 212.00 | 80.00 | 74.40 | 是 | |
39 | 屈雪瑶 | 1161300402829 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心综合管理 | 2534110225 | 215.50 | 缺考 | |||
40 | 徐紫玺 | 1161300403008 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心水文勘测1 | 2534110226 | 197.50 | 79.80 | 71.42 | ||
41 | 曹竞 | 1161300403101 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心水文勘测1 | 2534110226 | 213.00 | 82.50 | 75.60 | ||
42 | 禹姣 | 1161300403107 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心水文勘测1 | 2534110226 | 216.50 | 81.66 | 75.96 | 是 | |
43 | 李秉俊 | 1161300403114 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心水文勘测2 | 2534110227 | 199.50 | 84.14 | 73.55 | ||
44 | 周莘其 | 1161300403123 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心水文勘测2 | 2534110227 | 205.50 | 82.78 | 74.21 | 是 | |
45 | 滑千 | 1161300403204 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心水文勘测2 | 2534110227 | 194.00 | 81.20 | 71.28 | ||
46 | 史治辉 | 1161300403214 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水质分析 | 2534110228 | 215.00 | 80.90 | 75.36 | ||
47 | 董蓉 | 1161300403223 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水质分析 | 2534110228 | 214.00 | 82.50 | 75.80 | 是 | |
48 | 李娜 | 1161300403302 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水质分析 | 2534110228 | 202.00 | 79.98 | 72.39 | ||
49 | 伏苏 | 1161300403318 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心预报及水文计算 | 2534110229 | 191.00 | 79.40 | 69.96 | ||
50 | 郭青 | 1161300403327 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心预报及水文计算 | 2534110229 | 215.00 | 83.30 | 76.32 | 是 | |
51 | 毛上璇 | 1161300403329 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心预报及水文计算 | 2534110229 | 192.00 | 82.02 | 71.20 | ||
52 | 唐旭东 | 1161300403415 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水文勘测 | 2534110230 | 200.50 | 82.94 | 73.27 | ||
53 | 余杰 | 1161300403428 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水文勘测 | 2534110230 | 212.50 | 81.80 | 75.22 | 是 | |
54 | 李姝欣 | 1161300403619 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水文勘测 | 2534110230 | 200.50 | 80.00 | 72.10 | ||
55 | 何少博 | 1161300403626 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心水文勘测1 | 2534110231 | 202.00 | 81.80 | 73.12 | ||
56 | 王玉瑶 | 1161300403629 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心水文勘测1 | 2534110231 | 198.00 | 78.20 | 70.88 | ||
57 | 何达 | 1161300403707 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心水文勘测1 | 2534110231 | 217.50 | 81.70 | 76.18 | 是 | |
58 | 李雪倪 | 1161300403722 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心水文勘测2 | 2534110232 | 201.00 | 80.60 | 72.44 | 是 | |
59 | 李强 | 1161300403723 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心水文勘测2 | 2534110232 | 187.00 | 缺考 | |||
60 | 张良宇 | 1161300403728 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心水文勘测2 | 2534110232 | 181.00 | 81.70 | 68.88 | ||
61 | 吴家淇 | 1161300403801 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心文秘 | 2534110233 | 201.50 | 缺考 | |||
62 | 张全萍 | 1161300403828 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心文秘 | 2534110233 | 205.50 | 80.10 | 73.14 | ||
63 | 胡旭 | 1161300403830 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心文秘 | 2534110233 | 201.50 | 83.00 | 73.50 | 是 | |
64 | 李媛 | 1161300403923 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心水文勘测1 | 2534110234 | 199.00 | 80.80 | 72.12 | ||
65 | 杜明德 | 1161300404009 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心水文勘测1 | 2534110234 | 211.00 | 82.20 | 75.08 | ||
66 | 赵雅月 | 1161300404013 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心水文勘测1 | 2534110234 | 221.00 | 80.60 | 76.44 | 是 | |
67 | 陈晨 | 1161300404025 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心设备维护管理 | 2534110235 | 212.50 | 81.00 | 74.90 | ||
68 | 陈尚林 | 1161300404112 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心设备维护管理 | 2534110235 | 216.00 | 81.50 | 75.80 | ||
69 | 黑博磊 | 1161300404119 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心设备维护管理 | 2534110235 | 218.00 | 81.00 | 76.00 | 是 | |
70 | 胡泽茜 | 1161300404318 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心文秘 | 2534110236 | 210.50 | 83.20 | 75.38 | 是 | |
71 | 樵颖 | 1161300404406 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心文秘 | 2534110236 | 210.00 | 80.00 | 74.00 | ||
72 | 刘雯雯 | 1161300404422 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心文秘 | 2534110236 | 211.50 | 81.30 | 74.82 | ||
73 | 郝月 | 1161300404505 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 咸阳中心水文勘测 | 2534110237 | 169.00 | 81.20 | 66.28 | 递补 | |
74 | 李丹 | 1161300404506 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 咸阳中心水文勘测 | 2534110237 | 182.00 | 82.90 | 69.56 | 是 | |
75 | 张书溪 | 1161300404513 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 咸阳中心水文勘测 | 2534110237 | 170.50 | 80.80 | 66.42 | 递补 | |
76 | 王锴 | 1161300404526 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 铜川中心水文勘测 | 2534110238 | 186.50 | 82.40 | 70.26 | 是 | |
77 | 赵祥 | 1161300404529 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 铜川中心水文勘测 | 2534110238 | 185.50 | 80.00 | 69.10 | 递补 | |
78 | 刘彦钰 | 1161300404606 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 铜川中心水文勘测 | 2534110238 | 215.50 | 缺考 | |||
79 | 张群航 | 1161300404607 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 渭南中心水文勘测 | 2534110239 | 214.50 | 82.60 | 75.94 | 是 | |
80 | 郭雨洁 | 1161300404619 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 渭南中心水文勘测 | 2534110239 | 210.00 | 81.70 | 74.68 | ||
81 | 林佳宜 | 1161300404706 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 渭南中心水文勘测 | 2534110239 | 207.50 | 82.00 | 74.30 | ||
82 | 秦朔迷 | 1161300404830 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 榆林中心财务管理 | 2534110240 | 218.00 | 83.20 | 76.88 | ||
83 | 张秋梅 | 1161300404917 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 榆林中心财务管理 | 2534110240 | 221.00 | 81.10 | 76.64 | ||
84 | 胡佳乐 | 1161300404922 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 榆林中心财务管理 | 2534110240 | 227.50 | 82.02 | 78.30 | 是 | |
85 | 马铭乾 | 1161300405124 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 地下水监测1 | 2534110241 | 195.50 | 83.56 | 72.52 | ||
86 | 李晨 | 1161300405127 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 地下水监测1 | 2534110241 | 185.00 | 80.80 | 69.32 | ||
87 | 刘舸晗 | 1161300405204 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 地下水监测1 | 2534110241 | 204.50 | 81.10 | 73.34 | 是 | |
88 | 胥金凤 | 1161300405207 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 地下水监测2 | 2534110242 | 208.00 | 缺考 | |||
89 | 史子琰 | 1161300405210 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 地下水监测2 | 2534110242 | 234.50 | 85.40 | 81.06 | 是 | |
90 | 赵培园 | 1161300405219 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 地下水监测2 | 2534110242 | 216.50 | 81.06 | 75.72 | 是 | |
91 | 张静 | 1161300405220 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 地下水监测2 | 2534110242 | 207.50 | 76.76 | 72.20 | 递补 | |
92 | 陈江雨 | 1161300405228 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 地下水监测2 | 2534110242 | 225.50 | 缺考 | |||
93 | 张成媛 | 1161300405302 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 地下水监测2 | 2534110242 | 214.00 | 78.50 | 74.20 | ||
94 | 李英 | 1161300405307 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 站网维护 | 2534110243 | 201.50 | 84.80 | 74.22 | ||
95 | 宁怡辰 | 1161300405317 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 站网维护 | 2534110243 | 213.50 | 83.30 | 76.02 | 是 | |
96 | 郭紫园 | 1161300405319 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 站网维护 | 2534110243 | 199.50 | 77.60 | 70.94 | ||
97 | 魏锦潇 | 1161300405329 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 水政执法 | 2534110244 | 233.00 | 85.70 | 80.88 | 是 | |
98 | 赵笃涵 | 1161300405405 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 水政执法 | 2534110244 | 233.50 | 82.80 | 79.82 | ||
99 | 蒋玮玮 | 1161300405422 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 水政执法 | 2534110244 | 235.00 | 82.20 | 79.88 | ||
100 | 高 悦 | 1161300405526 | 陕西省水资源与河库调度中心 | 河湖水库工程 | 2534110245 | 232.50 | 85.58 | 80.73 | 是 | |
101 | 李新亮 | 1161300405624 | 陕西省水资源与河库调度中心 | 河湖水库工程 | 2534110245 | 225.50 | 83.40 | 78.46 | ||
102 | 许 馗 | 1161300405710 | 陕西省水资源与河库调度中心 | 河湖水库工程 | 2534110245 | 223.00 | 82.80 | 77.72 | ||
103 | 何金怡 | 1161300405718 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 水土保持1 | 2534110246 | 167.00 | 放弃答题 | |||
104 | 任力 | 1161300405722 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 水土保持2 | 2534110247 | 129.00 | 80.10 | 57.84 | ||
105 | 张龙威 | 1161300405723 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 水土保持2 | 2534110247 | 195.50 | 82.90 | 72.26 | 是 | |
106 | 苗瑞 | 1161300405803 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 水土保持3 | 2534110248 | 211.00 | 81.80 | 74.92 | ||
107 | 宋凯歌 | 1161300405805 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 水土保持3 | 2534110248 | 211.50 | 81.40 | 74.86 | ||
108 | 雷雨昕 | 1161300405813 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 水土保持3 | 2534110248 | 218.00 | 80.60 | 75.84 | 是 | |
109 | 吴楠 | 1161300405829 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 水土保持4 | 2534110249 | 231.50 | 83.20 | 79.58 | 是 | |
110 | 贺懿琛 | 1161300405905 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 水土保持4 | 2534110249 | 206.50 | 81.60 | 73.94 | ||
111 | 王泓懿 | 1161300406004 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 水土保持5 | 2534110250 | 228.00 | 81.40 | 78.16 | 是 | |
112 | 黄乾峰 | 1161300406019 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 水土保持5 | 2534110250 | 223.00 | 80.60 | 76.84 | ||
113 | 崔紫瑄 | 1161300406118 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 水土保持5 | 2534110250 | 219.00 | 79.56 | 75.62 | ||
114 | 李林筱 | 1161300406123 | 陕西省水利信息宣传教育中心(陕西水利博物馆) | 水文化研究 | 2534110251 | 223.00 | 83.58 | 78.03 | 是 | |
115 | 王鑫 | 1161300406125 | 陕西省水利信息宣传教育中心(陕西水利博物馆) | 水文化研究 | 2534110251 | 217.00 | 82.60 | 76.44 | ||
116 | 黄金铭 | 1161300406205 | 陕西省水利信息宣传教育中心(陕西水利博物馆) | 水文化研究 | 2534110251 | 214.00 | 82.70 | 75.88 | ||
117 | 杨尚育 | 1161300406224 | 陕西省水利信息宣传教育中心(陕西水利博物馆) | 博物馆讲解 | 2534110252 | 224.50 | 77.80 | 76.02 | ||
118 | 安佩丽 | 1161300406410 | 陕西省水利信息宣传教育中心(陕西水利博物馆) | 博物馆讲解 | 2534110252 | 228.00 | 82.20 | 78.48 | 是 | |
119 | 刘涵钰 | 1161300406413 | 陕西省水利信息宣传教育中心(陕西水利博物馆) | 博物馆讲解 | 2534110252 | 223.50 | 81.30 | 77.22 | ||
120 | 张宏 | 1161300406708 | 陕西省水利水电发展中心 | 灌溉排水工程 | 2534110253 | 198.00 | 87.30 | 74.52 | 递补 | |
121 | 谢鹏宇 | 1161300406723 | 陕西省水利水电发展中心 | 灌溉排水工程 | 2534110253 | 214.50 | 85.60 | 77.14 | ||
122 | 陈晨 | 1161300406725 | 陕西省水利水电发展中心 | 灌溉排水工程 | 2534110253 | 230.50 | 85.60 | 80.34 | 是 | |
123 | 李丹阳 | 1161300406801 | 陕西省水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御1 | 2534110254 | 190.00 | 81.20 | 70.48 | ||
124 | 岳清清 | 1161300406805 | 陕西省水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御1 | 2534110254 | 174.50 | 79.00 | 66.50 | 递补 | |
125 | 乔芮敏 | 1161300406808 | 陕西省水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御1 | 2534110254 | 200.50 | 83.50 | 73.50 | 是 | |
126 | 石嘉丰 | 1161300406811 | 陕西省水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御2 | 2534110255 | 205.00 | 85.80 | 75.32 | 是 | |
127 | 侯伟 | 1161300406814 | 陕西省水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御2 | 2534110255 | 186.00 | 82.60 | 70.24 | ||
128 | 张豪頔 | 1161300406815 | 陕西省水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御2 | 2534110255 | 163.50 | 82.20 | 65.58 | 递补 | |
129 | 徐瑞政 | 1161300406817 | 陕西省水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御3 | 2534110256 | 187.50 | 84.60 | 71.34 | 递补 | |
130 | 高慧慧 | 1161300406820 | 陕西省水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御3 | 2534110256 | 201.00 | 82.20 | 73.08 | 是 | |
131 | 黄廷伟 | 1161300406905 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理1 | 2534110257 | 185.00 | 79.70 | 68.88 | ||
132 | 王帅 | 1161300406912 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理1 | 2534110257 | 172.00 | 75.30 | 64.52 | ||
133 | 雒培显 | 1161300407005 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理1 | 2534110257 | 189.50 | 78.70 | 69.38 | 是 | |
134 | 王弼川 | 1161300407015 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理2 | 2534110258 | 174.50 | 74.00 | 64.50 | ||
135 | 赵娜 | 1161300407027 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理2 | 2534110258 | 174.00 | 78.80 | 66.32 | 是 | |
136 | 范可为 | 1161300407028 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理2 | 2534110258 | 177.00 | 71.40 | 63.96 | ||
137 | 吕世旭 | 1161300407103 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理3 | 2534110259 | 202.50 | 78.20 | 71.78 | ||
138 | 李磊 | 1161300407107 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理3 | 2534110259 | 208.50 | 82.00 | 74.50 | ||
139 | 付国欧 | 1161300407202 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理3 | 2534110259 | 212.00 | 81.60 | 75.04 | 是 | |
140 | 董瑞 | 1161300407324 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站基层站工程管理1 | 2534110260 | 213.50 | 80.80 | 75.02 | 是 | |
141 | 马海阔 | 1161300407406 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站基层站工程管理1 | 2534110260 | 197.50 | 83.00 | 72.70 | ||
142 | 王佳 | 1161300407418 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站基层站工程管理1 | 2534110260 | 203.50 | 80.40 | 72.86 | ||
143 | 董乔博 | 1161300407507 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站基层站工程管理2 | 2534110261 | 207.50 | 83.80 | 75.02 | 是 | |
144 | 黄春亮 | 1161300407509 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站基层站工程管理2 | 2534110261 | 206.50 | 81.20 | 73.78 | ||
145 | 谢心茹 | 1161300407514 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站基层站工程管理2 | 2534110261 | 208.50 | 80.20 | 73.78 | ||
146 | 罗凡星 | 1161300407603 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站机关综合管理1 | 2534110262 | 178.50 | 81.90 | 68.46 | ||
147 | 张雨桐 | 1161300407610 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站机关综合管理1 | 2534110262 | 191.50 | 79.30 | 70.02 | 是 | |
148 | 牛凯怡 | 1161300407613 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站机关综合管理1 | 2534110262 | 175.00 | 75.10 | 65.04 | ||
149 | 李靖雯 | 1161300407712 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站机关综合管理2 | 2534110263 | 203.50 | 79.50 | 72.50 | ||
150 | 向秋泫 | 1161300407714 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站机关综合管理2 | 2534110263 | 201.50 | 82.40 | 73.26 | 是 | |
151 | 苏雨葶 | 1161300407717 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站机关综合管理2 | 2534110263 | 201.50 | 缺考 | |||
152 | 张黔宁 | 1161300407812 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 乾县总站基层站工程管理1 | 2534110264 | 205.00 | 81.00 | 73.40 | ||
153 | 董思龙 | 1161300407829 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 乾县总站基层站工程管理1 | 2534110264 | 205.00 | 82.76 | 74.10 | 是 | |
154 | 严苗华 | 1161300407902 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 乾县总站基层站工程管理1 | 2534110264 | 198.50 | 81.80 | 72.42 | ||
155 | 徐梦鸽 | 1161300407925 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 乾县总站基层站工程管理2 | 2534110265 | 214.00 | 80.00 | 74.80 | ||
156 | 赵垟旭 | 1161300408021 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 乾县总站基层站工程管理2 | 2534110265 | 222.50 | 82.80 | 77.62 | 是 | |
