| [索引号] | 11610000016000371T/2023-00268 | [ 主题分类 ] | 水利 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 省水利厅 | [ 发文日期 ] | 2023-11-20 |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 公开时限 ] | 长期公开 |
| [ 名 称 ] | 陕西省水利厅2023年第二期水利水电施工企业安管人员新取证考核合格人员名单公示 | ||
根据水利部《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理办法》(水监督〔2022〕326号)和省水利厅办公室《关于进一步规范水利水电工程施工企业管理人员安全生产考核管理工作的通知》(陕水建发〔2023〕82号),我厅组织了2023年第二期水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员新取证考试。经考核,共有1589人合格,现将考核合格人员名单予以公示(见附件),公示期为2023年11月20日至11月26日。
自公示之日起,如有异议,可以书面、电话、来访等形式向省水利厅反映。以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署名并提供联系方式。
联系人:武勇、李佩
电 话:029-61835121
邮 箱:sxslslry@126.com
联系地址:西安市尚德路150号省水利厅3号楼建设监督处
特此公告。
附件:2023年第二期水利水电工程施工企业安管人员新取证考核合格人员名单(共1589人)
陕西省水利厅
2023年11月20日
2023年第二期水利水电工程施工企业安管人员新取证考核合格人员名单(共1589人)
| 序号 | 姓名 | 考核类型 | 单位名称 | 是否合格 |
| 1 | 程蕾 | B | 陕西宇天建设工程有限公司 | 合格 |
| 2 | 王渊渊 | A | 陕西宸昕建筑工程有限公司 | 合格 |
| 3 | 杨婷 | C | 陕西傲资建设工程有限公司 | 合格 |
| 4 | 尚轩伟 | C | 西安市政道桥建设集团有限公司 | 合格 |
| 5 | 李佳 | B | 陕西百兴利建设工程有限公司 | 合格 |
| 6 | 孙水来 | A | 陕西省石头河水电工程局 | 合格 |
| 7 | 张建熊 | B | 陕西宝亨建设有限公司 | 合格 |
| 8 | 苏金 | C | 西安方田实业有限公司 | 合格 |
| 9 | 杜恒波 | C | 陕西中京建工有限公司 | 合格 |
| 10 | 张巧红 | B | 陕西秦发祥建设工程有限公司 | 合格 |
| 11 | 曹斌 | A | 陕西众盛实业有限公司 | 合格 |
| 12 | 张瑞华 | C | 宝鸡永安建筑工程有限责任公司 | 合格 |
| 13 | 谢海兵 | A | 延安亨昌建筑工程(集团)有限公司 | 合格 |
| 14 | 邵敬 | C | 陕西晟业建筑工程有限公司 | 合格 |
| 15 | 刘冬 | C | 陕西宸昕建筑工程有限公司 | 合格 |
| 16 | 周丽 | B | 陕西宝亨建设有限公司 | 合格 |
| 17 | 谢利琴 | B | 万邦建工集团有限公司 | 合格 |
| 18 | 艾成 | A | 榆林成信建工集团有限公司 | 合格 |
| 19 | 李晓龙 | B | 陕西合旺建设工程有限公司 | 合格 |
| 20 | 张旭 | C | 陕西庞泽建设工程有限公司 | 合格 |
| 21 | 曹巧艳 | B | 延安恒久实业有限公司 | 合格 |
| 22 | 常晓飞 | B | 中建七局第四建筑有限公司 | 合格 |
| 23 | 陈军 | B | 陕西石泉万达建设工程有限公司 | 合格 |
| 24 | 王宏伟 | A | 陕西锦汇建设工程有限公司 | 合格 |
| 25 | 王建云 | C | 陕西圣豪建筑工程有限公司 | 合格 |
| 26 | 曹林林 | C | 陕西傲资建设工程有限公司 | 合格 |
| 27 | 孙涌民 | B | 榆林市涌民建筑工程有限公司 | 合格 |
| 28 | 黄永通 | B | 绥德县第三建筑工程公司 | 合格 |
| 29 | 向敏 | B | 城固县东发工程建设有限公司 | 合格 |
| 30 | 安红杏 | C | 陕西浦和建设工程有限公司 | 合格 |
| 31 | 张勃 | B | 陕西时代秦德隆建设工程有限公司 | 合格 |
| 32 | 唐兴海 | C | 陕西华南建筑安装工程有限公司 | 合格 |
| 33 | 陈彦猛 | B | 安康市河西建筑劳务工程有限公司 | 合格 |
| 34 | 赵玉敏 | A | 中建七局第四建筑有限公司 | 合格 |
| 35 | 师娟 | B | 陕西远成功建设有限公司 | 合格 |
| 36 | 杨水兵 | B | 榆林宏都筑景建筑工程有限公司 | 合格 |
| 37 | 纪旭勃 | C | 中铁一局集团有限公司 | 合格 |
| 38 | 李蓓蓓 | C | 陕西聚焦建设工程有限公司 | 合格 |
| 39 | 郑会方 | B | 陕西安建投资建设有限公司 | 合格 |
| 40 | 高彩霞 | C | 延安中耀建筑工程有限公司 | 合格 |
| 41 | 胡景富 | C | 陕西郡远建设工程有限责任公司 | 合格 |
| 42 | 谢锦义 | C | 延安亨昌建筑工程(集团)有限公司 | 合格 |
| 43 | 刘玉珍 | C | 陕西聚源肇邦建设有限公司 | 合格 |
| 44 | 田苗苗 | C | 新瑞建设有限公司 | 合格 |
| 45 | 焦文静 | C | 铜川市鸿飞水利水电工程有限公司 | 合格 |
| 46 | 廖玲子 | B | 杨凌丰源农业科技工程有限公司 | 合格 |
| 47 | 雷小花 | C | 陕西宝晟建设工程有限公司 | 合格 |
| 48 | 白保清 | C | 陕西秦发祥建设工程有限公司 | 合格 |
| 49 | 陈玖泓 | A | 陕西汉唐水利工程有限公司 | 合格 |
| 50 | 薛云剑 | C | 东岩建设有限公司 | 合格 |
| 51 | 刘雪莉 | B | 延安璞泰建筑工程有限公司 | 合格 |
| 52 | 尹洪伟 | B | 渭南市伟业建筑工程有限责任公司 | 合格 |
| 53 | 张华龙 | A | 陕西庞泽建设工程有限公司 | 合格 |
| 54 | 吴高潮 | B | 陕西精工建设有限公司 | 合格 |
| 55 | 刘林林 | C | 陕西秦发祥建设工程有限公司 | 合格 |
| 56 | 任二刚 | B | 陕西交投建设有限公司 | 合格 |
| 57 | 薛长玲 | A | 陕西唐明建筑工程有限公司 | 合格 |
| 58 | 张红军 | B | 陕西黄河工程局有限公司 | 合格 |
| 59 | 罗平芳 | B | 宝鸡永安建筑工程有限责任公司 | 合格 |
| 60 | 聂灵霄 | B | 西安市长安水利建筑工程有限公司 | 合格 |
| 61 | 姚小军 | C | 陕西锐锋建筑安装有限公司 | 合格 |
| 62 | 冯占洲 | B | 陕西秦发祥建设工程有限公司 | 合格 |
| 63 | 王垚 | C | 陕西东宸隽建设有限公司 | 合格 |
| 64 | 吝文华 | B | 陕西悦荷水利水电工程有限公司 | 合格 |
| 65 | 杜乐 | C | 陕西唐正建设工程有限公司 | 合格 |
| 66 | 谷永刚 | C | 陕西建工第十六建设有限公司 | 合格 |
| 67 | 文建国 | C | 陕西宏泰博远建筑工程有限公司 | 合格 |
| 68 | 张媛 | C | 东岩建设有限公司 | 合格 |
| 69 | 王搏 | B | 陕西浩博万鑫建筑工程有限公司 | 合格 |
| 70 | 张文强 | C | 汉水建设有限公司 | 合格 |
| 71 | 白乐驰 | C | 陕西建工第十六建设有限公司 | 合格 |
| 72 | 丁愉涵 | C | 延安亨昌建筑工程(集团)有限公司 | 合格 |
| 73 | 李依联 | B | 陕西科恩建设工程有限公司 | 合格 |
| 74 | 李雯 | C | 陕西华海水利工程有限公司 | 合格 |
| 75 | 李浩秦 | B | 宝鸡永安建筑工程有限责任公司 | 合格 |
| 76 | 冯国巧 | C | 西安白桦林生态景观艺术有限公司 | 合格 |
| 77 | 王燕 | B | 陕西华岭建业建设有限公司 | 合格 |
| 78 | 张虎 | B | 城固县东发工程建设有限公司 | 合格 |
| 79 | 张蕾 | B | 陕西翔盈乐达建设工程有限公司 | 合格 |
| 80 | 李佳 | A | 陕西炫唐建设工程有限公司 | 合格 |
| 81 | 范佳佳 | B | 汉中市龙江建筑有限责任公司 | 合格 |
| 82 | 吴娟萍 | C | 陕西汶昌岭建设工程有限公司 | 合格 |
| 83 | 苟文兵 | C | 陕西远景工程有限公司 | 合格 |
| 84 | 王红艳 | B | 陕西安康红河建设工程有限公司 | 合格 |
| 85 | 杨洋 | B | 烁东建设集团有限公司 | 合格 |
| 86 | 张维超 | C | 陕西建工第十六建设有限公司 | 合格 |
| 87 | 李亚辉 | B | 中铁一局集团有限公司 | 合格 |
| 88 | 杨秋妮 | C | 陕西唐正建设工程有限公司 | 合格 |
| 89 | 张亚民 | C | 陕西秦发祥建设工程有限公司 | 合格 |
| 90 | 佘文博 | C | 秦隆顺天建设有限责任公司 | 合格 |
| 91 | 王伟 | A | 陕西天海水电工程有限公司 | 合格 |
| 92 | 范鹏飞 | A | 东岩建设有限公司 | 合格 |
| 93 | 孙茜 | B | 陕西华源亚泰建设有限公司 | 合格 |
| 94 | 王秉宏 | C | 中铁一局集团有限公司 | 合格 |
| 95 | 杨勇 | B | 烁东建设集团有限公司 | 合格 |
| 96 | 聂光钊 | B | 陕西天域建设有限公司 | 合格 |
| 97 | 杨少波 | B | 陕西黄河工程局有限公司 | 合格 |
| 98 | 李海华 | B | 陕西远景工程有限公司 | 合格 |
| 99 | 王琴 | C | 陕西远景工程有限公司 | 合格 |
| 100 | 杨利军 | B | 中铁一局集团有限公司 | 合格 |
| 101 | 罗亚梅 | B | 榆林市高原市政工程有限责任公司 | 合格 |
| 102 | 薛宏豆 | C | 陕西省渭河工程集团有限公司 | 合格 |
| 103 | 徐姣 | B | 陕西省渭河工程集团有限公司 | 合格 |
| 104 | 吴淑娟 | C | 宝鸡永安建筑工程有限责任公司 | 合格 |
| 105 | 王文林 | A | 榆林市中宇建设工程有限公司 | 合格 |
| 106 | 杨贵蛾 | C | 府谷县昌兴建筑有限公司 | 合格 |
| 107 | 冉晓稼 | B | 中西建设集团有限公司 | 合格 |
| 108 | 刘小慧 | B | 陕西普惠亨通建设有限公司 | 合格 |
| 109 | 闫帅 | B | 榆林市宇路建设有限公司 | 合格 |
| 110 | 张飞飞 | C | 陕西宸昕建筑工程有限公司 | 合格 |
| 111 | 李相智 | C | 中铁一局集团第四工程有限公司 | 合格 |
| 112 | 权宝凤 | C | 陕西创远泰建设工程有限公司 | 合格 |
| 113 | 畅杨杨 | B | 陕西博晟源建设工程有限公司 | 合格 |
| 114 | 魏海波 | A | 榆林怡景嘉人建筑工程有限公司 | 合格 |
| 115 | 翟天添 | C | 中建七局第四建筑有限公司 | 合格 |
| 116 | 任晓晓 | C | 陕西宏泰博远建筑工程有限公司 | 合格 |
| 117 | 刘茹 | A | 陕西润鸿水电建筑工程有限公司 | 合格 |
| 118 | 马娜 | B | 陕西聚鸿达建设工程有限公司 | 合格 |
| 119 | 魏新强 | B | 陕西英慧建设工程有限公司 | 合格 |
| 120 | 田敏瑶 | B | 陕西同贵福建设工程有限公司 | 合格 |
| 121 | 赵发利 | B | 榆林市华升源建设工程有限公司 | 合格 |
| 122 | 张佳乐 | A | 陕西国兴新能源科技有限公司 | 合格 |
| 123 | 蔡亮 | C | 陕西众盛实业有限公司 | 合格 |
| 124 | 张巧琴 | A | 陕西郡远建设工程有限责任公司 | 合格 |
| 125 | 曹姣 | B | 万铭建设集团有限公司 | 合格 |
| 126 | 孙莹娜 | C | 陕西省信德工程建设公司 | 合格 |
| 127 | 胡中伟 | C | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 合格 |
| 128 | 白建国 | B | 榆林市涌民建筑工程有限公司 | 合格 |
| 129 | 代晓春 | C | 延安亨昌建筑工程(集团)有限公司 | 合格 |
| 130 | 杜汉中 | B | 陕西省泰烜建设集团有限公司 | 合格 |
| 131 | 谢传松 | C | 安康市昊泰建设工程有限公司 | 合格 |
| 132 | 杨扬 | C | 铜川市鸿飞水利水电工程有限公司 | 合格 |
| 133 | 王桐 | B | 延安锦地建筑工程有限公司 | 合格 |
| 134 | 王志伟 | B | 陕西锦安通建筑工程有限公司 | 合格 |
| 135 | 党鹏飞 | C | 陕西旌华建设有限公司 | 合格 |
| 136 | 贺彦琴 | B | 陕西傲资建设工程有限公司 | 合格 |
| 137 | 刘彦伯 | C | 西安市政道桥建设集团有限公司 | 合格 |
| 138 | 李和平 | B | 中建七局第四建筑有限公司 | 合格 |
| 139 | 韩笑 | C | 陕西荣赛建设有限公司 | 合格 |
| 140 | 张琼 | C | 陕西鑫海水利水电建设工程有限公司 | 合格 |
| 141 | 安锐峰 | B | 延安标新宇建筑有限公司 | 合格 |
| 142 | 杜珉 | B | 陕西德瑞昌建设工程有限公司 | 合格 |
| 143 | 杨永浪 | C | 中铁一局集团有限公司 | 合格 |
| 144 | 闫超 | A | 陕西和元实业有限公司 | 合格 |
| 145 | 杨冰心 | C | 万铭建设集团有限公司 | 合格 |
| 146 | 白静 | B | 陕西惠盈建设工程有限公司 | 合格 |
| 147 | 党飞 | C | 陕西悦荷水利水电工程有限公司 | 合格 |
| 148 | 刘尧 | C | 陕西隆信实业有限公司 | 合格 |
| 149 | 袁康丽 | B | 陕西百兴利建设工程有限公司 | 合格 |
| 150 | 李红敏 | C | 陕西航建建设工程有限公司 | 合格 |
| 151 | 王艳萍 | C | 中西建设集团有限公司 | 合格 |
| 152 | 刘汉祥 | C | 陕西圣豪建筑工程有限公司 | 合格 |
| 153 | 古颜华 | C | 陕西裕曼建设工程有限公司 | 合格 |
| 154 | 吴倩 | A | 陕西中腾实业有限公司 | 合格 |
| 155 | 刘莉 | B | 安康市宏泰建筑工程有限公司 | 合格 |
| 156 | 李润梅 | B | 陕西鼎基盛世建设工程有限公司 | 合格 |
| 157 | 党科 | B | 陕西万宏建设有限公司 | 合格 |
| 158 | 王军 | C | 陕西锦汇建设工程有限公司 | 合格 |
| 159 | 拜旭珂 | A | 陕西京耀建设有限公司 | 合格 |
| 160 | 薛晓燕 | B | 陕西乾和盛业建设工程有限公司 | 合格 |
| 161 | 杨彬 | B | 陕西恒瑞水利水电工程公司 | 合格 |
| 162 | 刘艳霞 | C | 陕西凯路建筑工程有限公司 | 合格 |
| 163 | 李小敏 | B | 陕西远景工程有限公司 | 合格 |
| 164 | 王擎 | C | 汉中经开建设工程有限公司 | 合格 |
| 165 | 王苏林 | A | 咸阳曙光建设工程有限公司 | 合格 |
| 166 | 翟羽佳 | A | 陕西唐明建筑工程有限公司 | 合格 |
| 167 | 杨斌 | B | 安康新耀联硕建筑工程有限公司 | 合格 |
| 168 | 明旭 | B | 陕西盛铭建设工程有限公司 | 合格 |
| 169 | 刘治金 | A | 陕西郡远建设工程有限责任公司 | 合格 |
| 170 | 惠胜利 | B | 陕西大道建筑工程有限公司 | 合格 |
| 171 | 候继文 | B | 陕西三立建设工程有限公司 | 合格 |
| 172 | 李沙沙 | A | 中瑞和建设集团有限公司 | 合格 |
| 173 | 杨庆华 | B | 陕西秦发祥建设工程有限公司 | 合格 |
| 174 | 姜浩文 | B | 陕西沃雄建设工程有限公司 | 合格 |
| 175 | 莫江峰 | A | 中建七局第四建筑有限公司 | 合格 |
| 176 | 李波 | C | 陕西碧源水务建设工程有限公司 | 合格 |
| 177 | 庞喆 | C | 中天西北建设投资集团有限公司 | 合格 |
| 178 | 苟姣 | B | 陕西聚焦建设工程有限公司 | 合格 |
| 179 | 姜何超 | C | 西安市政道桥建设集团有限公司 | 合格 |
| 180 | 陈静 | B | 陕西启秦建设工程有限公司 | 合格 |
| 181 | 杨凤琴 | B | 秦勋伟业建设有限公司 | 合格 |
| 182 | 张博伟 | B | 陕西中汇建设工程有限公司 | 合格 |
| 183 | 李阳 | C | 陕西嘉投建设有限公司 | 合格 |
| 184 | 刘超 | C | 陕西建工第十六建设有限公司 | 合格 |
| 185 | 陈小宁 | C | 陕西图垒建筑工程有限公司 | 合格 |
| 186 | 强百峰 | B | 陕西黄河工程局有限公司 | 合格 |
| 187 | 苑海靖 | B | 陕西浩博万鑫建筑工程有限公司 | 合格 |
| 188 | 高文文 | B | 陕西凯硕诚建设工程有限公司 | 合格 |
| 189 | 陈茸茸 | B | 子洲县道桥建设有限公司 | 合格 |
| 190 | 曹焕玲 | B | 榆林莱宇建设有限公司 | 合格 |
| 191 | 王磊 | C | 陕西庞泽建设工程有限公司 | 合格 |
| 192 | 郭军委 | C | 米脂县向文路桥有限公司 | 合格 |
| 193 | 姬帆 | C | 陕西宏泰博远建筑工程有限公司 | 合格 |
| 194 | 陈智 | B | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 合格 |
| 195 | 王伟 | B | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 合格 |
| 196 | 李舟 | B | 陕西通冠建设工程有限公司 | 合格 |
| 197 | 刘立艳 | B | 陕西安康汉源建设有限公司 | 合格 |
| 198 | 豆利敏 | C | 陕西中汇建设工程有限公司 | 合格 |
| 199 | 张晓珺 | A | 陕西鑫诚建设有限公司 | 合格 |
| 200 | 杨双喜 | B | 陕西中创明沣建设工程有限公司 | 合格 |
| 201 | 王立群 | B | 陕西恒达联硕建设工程有限公司 | 合格 |
| 202 | 张莲芳 | B | 陕西恒达工程建设服务有限公司 | 合格 |
| 203 | 赵潇 | A | 陕西渭惠丰水利发展建设有限公司 | 合格 |
| 204 | 秦文娟 | B | 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 合格 |
| 205 | 张杨军 | B | 陕西新雄力实业有限公司 | 合格 |
| 206 | 李兰 | B | 榆林市奥丰建设有限公司 | 合格 |
| 207 | 刘宝娟 | B | 陕西同贵福建设工程有限公司 | 合格 |
| 208 | 姚星 | C | 中建七局第四建筑有限公司 | 合格 |
| 209 | 杨娜 | C | 中铁一局集团第四工程有限公司 | 合格 |
| 210 | 崔婉莹 | B | 汉中更新建投集团有限公司 | 合格 |
| 211 | 景敏 | B | 陕西黎明建设工程有限公司 | 合格 |
| 212 | 王熙熙 | A | 陕西臻萃源建设有限公司 | 合格 |
| 213 | 陈星培 | B | 陕西新英建设工程有限公司 | 合格 |
| 214 | 剌瑞琳 | A | 陕西聚鑫源建设工程有限公司 | 合格 |
| 215 | 巩启亮 | B | 陕西兴诚兴农水利水电工程有限公司 | 合格 |
| 216 | 刘宝娟 | A | 陕西同贵福建设工程有限公司 | 合格 |
| 217 | 李忠蔚 | B | 中建七局第四建筑有限公司 | 合格 |
| 218 | 李颖颖 | C | 陕西加辰奉旭建设工程有限公司 | 合格 |
| 219 | 王谦儒 | C | 中铁一局集团有限公司 | 合格 |
| 220 | 王建刚 | A | 陕西科恩建设工程有限公司 | 合格 |
| 221 | 魏宝宝 | B | 陕西大道建筑工程有限公司 | 合格 |
| 222 | 陈德鹏 | C | 吴起君龙居建筑工程有限责任公司 | 合格 |
| 223 | 常星 | C | 中天西北建设投资集团有限公司 | 合格 |
| 224 | 杨德涛 | B | 中化学城市投资有限公司 | 合格 |
| 225 | 陈小萍 | A | 陕西盛世瑞华建设有限公司 | 合格 |
| 226 | 林伟祥 | C | 陕西黄河工程局有限公司 | 合格 |
| 227 | 王彦林 | A | 陕西锦安通建筑工程有限公司 | 合格 |
| 228 | 孙敏 | B | 榆林市涌民建筑工程有限公司 | 合格 |
| 229 | 王春梅 | B | 陕西圣豪建筑工程有限公司 | 合格 |
| 230 | 宁珍珍 | B | 陕西创铭建设工程有限责任公司 | 合格 |
| 231 | 马武利 | A | 陕西新英建设工程有限公司 | 合格 |
| 232 | 赵丹 | B | 陕西创远泰建设工程有限公司 | 合格 |
| 233 | 秦德验 | B | 中铁一局集团有限公司 | 合格 |
| 234 | 李军 | A | 陕西青鼎博盛建设工程有限公司 | 合格 |
| 235 | 陈锐 | C | 陕西劲风建设工程有限公司 | 合格 |
| 236 | 徐鹏 | C | 西安市政道桥建设集团有限公司 | 合格 |
| 237 | 闵琪 | B | 陕西荣恒建设工程有限公司 | 合格 |
| 238 | 刘洋 | B | 陕西中诚万润建设工程有限公司 | 合格 |
| 239 | 王群 | C | 陕西省信德工程建设公司 | 合格 |
| 240 | 亢军学 | A | 陕西有色建设有限公司 | 合格 |
| 241 | 胡玉婷 | A | 陕西力恒鸿达建设工程有限公司 | 合格 |
| 242 | 郭正香 | B | 榆林市富峰建设工程有限公司 | 合格 |
| 243 | 李博 | B | 陕西淑信工程建设有限公司 | 合格 |
| 244 | 郝亮 | B | 延安中凯建筑工程有限公司 | 合格 |
| 245 | 杨帆 | C | 陕西劲风建设工程有限公司 | 合格 |
| 246 | 拓媛媛 | C | 陕西品恒建筑工程有限公司 | 合格 |
| 247 | 马作霞 | A | 安康市昊泰建设工程有限公司 | 合格 |
| 248 | 闵苗苗 | C | 陕西晟业建筑工程有限公司 | 合格 |
| 249 | 薛晨喜 | C | 新瑞建设有限公司 | 合格 |
| 250 | 马超 | C | 榆林市利昌建筑工程有限公司 | 合格 |
| 251 | 鲁朝阳 | A | 陕西众天合力建筑工程有限公司 | 合格 |
| 252 | 周希珍 | B | 陕西嘉易源建筑工程有限公司 | 合格 |
| 253 | 杨林锋 | C | 陕西圣豪建筑工程有限公司 | 合格 |
| 254 | 牛韦 | C | 榆林莱宇建设有限公司 | 合格 |
| 255 | 曹根荣 | B | 榆林市龙盟水利水电工程有限公司 | 合格 |
| 256 | 王芬 | B | 陕西冠富建设工程有限公司 | 合格 |
| 257 | 殷明凯 | C | 陕西蒲城腾龙建筑工程有限公司 | 合格 |
| 258 | 王茸 | B | 陕西宏业建筑工程有限公司 | 合格 |
| 259 | 白园园 | B | 延安市宝塔区第二建筑工程公司 | 合格 |
| 260 | 成蓉 | C | 中诚恒诺建设有限公司 | 合格 |
| 261 | 勾海珊 | C | 中建七局第四建筑有限公司 | 合格 |
| 262 | 高鹏 | B | 陕西好久实业有限公司 | 合格 |
| 263 | 马冬冬 | C | 中铁一局集团有限公司 | 合格 |
| 264 | 杨晗 | C | 铜川市鸿飞水利水电工程有限公司 | 合格 |
| 265 | 曹康 | B | 陕西悦和鑫建设工程有限公司 | 合格 |
| 266 | 张漓 | B | 陕西亿隆建设工程有限公司 | 合格 |
| 267 | 张昊 | A | 榆林市永祥水电工程有限公司 | 合格 |
| 268 | 霍文雯 | C | 陕西全恒好建设工程有限公司 | 合格 |
| 269 | 卫东 | B | 陕西沐和建筑工程有限公司 | 合格 |
| 270 | 王国平 | B | 汉中经开建设工程有限公司 | 合格 |
| 271 | 刘向阳 | C | 延安海舜建筑工程有限责任公司 | 合格 |
| 272 | 范敏 | B | 东岩建设有限公司 | 合格 |
| 273 | 封亚东 | B | 延安中象建筑工程有限公司 | 合格 |
| 274 | 范澍萱 | C | 万铭建设集团有限公司 | 合格 |
| 275 | 王宝霞 | B | 宝鸡世万德建筑工程有限公司 | 合格 |
| 276 | 田宇安 | C | 中铁一局集团有限公司 | 合格 |
| 277 | 张靖 | C | 陕西省信德工程建设公司 | 合格 |
| 278 | 赵杰武 | B | 绥德县第三建筑工程公司 | 合格 |
| 279 | 王博 | C | 中诚恒诺建设有限公司 | 合格 |
| 280 | 谢粉妮 | B | 陕西腾禹建筑工程有限责任公司 | 合格 |
| 281 | 罗艳锋 | A | 陕西锦九源建设工程有限公司 | 合格 |
| 282 | 任二刚 | A | 陕西交投建设有限公司 | 合格 |
| 283 | 王勇 | A | 陕西锦汇建设工程有限公司 | 合格 |
| 284 | 雷奇 | B | 陕西理汇建筑工程有限公司 | 合格 |
| 285 | 呼玉茹 | C | 陕西鸿鼎业建设工程有限公司 | 合格 |
| 286 | 王涛 | C | 陕西绿水源建设发展有限公司 | 合格 |
| 287 | 王晓多 | C | 陕西合旺建设工程有限公司 | 合格 |
| 288 | 何文婷 | B | 宝鸡世万德建筑工程有限公司 | 合格 |
| 289 | 康阳 | C | 西安市政道桥建设集团有限公司 | 合格 |
| 290 | 陈倍欣 | C | 万铭建设集团有限公司 | 合格 |
| 291 | 付飞 | B | 中铁一局集团有限公司 | 合格 |
| 292 | 巩译阳 | C | 榆林宇恒建筑设计股份有限公司 | 合格 |
| 293 | 王明苗 | B | 陕西安康红河建设工程有限公司 | 合格 |
| 294 | 杨晶晶 | C | 陕西众天合力建筑工程有限公司 | 合格 |
| 295 | 王卓雅 | C | 陕西全恒好建设工程有限公司 | 合格 |
| 296 | 陈未妮 | B | 陕西金磊园林景观建设有限公司 | 合格 |
| 297 | 杨春莲 | B | 子洲县华信荣建筑工程有限公司 | 合格 |
| 298 | 杨军伟 | B | 陕西中恒信誉建设工程有限公司 | 合格 |
| 299 | 高炜 | B | 陕西兴诚兴农水利水电工程有限公司 | 合格 |
| 300 | 张磊 | C | 中交建筑集团第五工程有限公司 | 合格 |
| 301 | 杨沛 | B | 陕西昱盛通建设工程有限公司 | 合格 |
| 302 | 王海侠 | A | 陕西八臻建筑工程有限责任公司 | 合格 |
| 303 | 包鹏飞 | B | 陕西华盾创典建设工程有限公司 | 合格 |
| 304 | 王清涛 | B | 陕西兴达建设集团有限公司 | 合格 |
| 305 | 周文慧 | B | 陕西君建建设工程有限公司 | 合格 |
| 306 | 张虎 | A | 榆林宇恒建筑设计股份有限公司 | 合格 |
| 307 | 康凯 | B | 陕西钊旭建筑工程有限公司 | 合格 |
| 308 | 孙喆 | B | 汉中更新建投集团有限公司 | 合格 |
| 309 | 王阿生 | B | 中铁一局集团有限公司 | 合格 |
| 310 | 李堂华 | A | 陕西江河农村电气化工程有限公司 | 合格 |
| 311 | 李育航 | C | 陕西建工第十六建设有限公司 | 合格 |
| 312 | 李菲 | B | 秦勋伟业建设有限公司 | 合格 |
| 313 | 李青霜 | B | 榆林市金华建筑工程有限公司 | 合格 |
| 314 | 王浩 | C | 义峰建设投资集团有限公司 | 合格 |
| 315 | 黄馨锐 | C | 陕西有色建设有限公司 | 合格 |
| 316 | 李杰 | C | 陕西三德实业有限公司 | 合格 |
| 317 | 路江波 | A | 中建七局第四建筑有限公司 | 合格 |
| 318 | 刘璐 | B | 陕西有色建设有限公司 | 合格 |
| 319 | 史宏伟 | C | 陕西秦发祥建设工程有限公司 | 合格 |
| 320 | 郑刚 | C | 陕西省信德工程建设公司 | 合格 |
| 321 | 杨佳 | C | 铜川市鸿飞水利水电工程有限公司 | 合格 |
| 322 | 艾绍浪 | B | 陕西锦宸集团有限公司 | 合格 |
| 323 | 刘辉辉 | A | 陕西鹏赫建设工程有限公司 | 合格 |
| 324 | 张彩霞 | A | 榆林宇恒建筑设计股份有限公司 | 合格 |
| 325 | 董训华 | B | 安康市昊泰建设工程有限公司 | 合格 |
| 326 | 李鹏 | C | 中建七局第四建筑有限公司 | 合格 |
| 327 | 白帆 | B | 陕西勤汇卓建设工程有限公司 | 合格 |
| 328 | 魏鹏 | B | 陕西省宝鸡峡工程局 | 合格 |
| 329 | 李文军 | B | 陕西荔鑫朝阳建设有限公司 | 合格 |
| 330 | 梁瑞 | B | 榆林市瑞宸建设工程有限公司 | 合格 |
| 331 | 卢明江 | C | 陕西华汇建设工程有限公司 | 合格 |
| 332 | 魏鹏辉 | C | 陕西合旺建设工程有限公司 | 合格 |
| 333 | 张幸 | A | 陕西宏泰博远建筑工程有限公司 | 合格 |
| 334 | 李建飞 | A | 陕西锦汇建设工程有限公司 | 合格 |
| 335 | 周艳岗 | B | 陕西北春建设工程有限公司 | 合格 |
| 336 | 钟玲 | C | 陕西精工建设有限公司 | 合格 |
| 337 | 上官宁娟 | B | 宝鸡鸿业建设工程有限公司 | 合格 |
| 338 | 王帅 | B | 西安市政道桥建设集团有限公司 | 合格 |
| 339 | 刘静 | B | 陕西正亿建设工程有限公司 | 合格 |
| 340 | 殷建伟 | A | 陕西宏辉实创建筑工程有限公司 | 合格 |
| 341 | 刘巧艳 | B | 陕西祥晟德建设工程有限公司 | 合格 |
| 342 | 程芳 | B | 陕西中坤源建设工程有限公司 | 合格 |
| 343 | 冀文仓 | A | 秦隆顺天建设有限责任公司 | 合格 |
| 344 | 白青丽 | C | 明信建设工程有限责任公司 | 合格 |
