2026年陕西省水利厅所属事业单位公开招聘工作人员参加面试人员成绩及体检安排公告
按照2026年陕西省省属事业单位公开招聘工作安排,现将陕西省水利厅所属事业单位公开招聘工作人员参加面试人员成绩及体检安排公告如下。
一、体检对象
报考陕西省水利厅所属事业单位岗位,参加面试进入体检人员(详见附件)。
二、体检安排
事业单位名称 | 集合地点 | 集合时间、联系人及电话 |
陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 西安市未央区凤城三路文景公园 | 5月18日(星期一)08:00 联系人:马丁凡 电话:15353691937 |
陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 西安市尚德路150号省水利厅东门 | 5月18日(星期一)8:00 联系人:付茜 电话:15929987071 |
陕西省水文水资源勘测中心 | 西安市太白北路59号省水文水资源勘测中心院内 | 5月18日(星期一)08:00 联系人:王虎通 电话:13571985950 |
陕西省地下水保护与监测中心 | 西安市莲湖路185号省地下水保护与监测中心门口 | 5月18日(星期一)8:00 联系人:邢晓甜 电话:18734188756 |
陕西省水土保持生态环境监测中心 | 西安市尚德路150号省水利厅东门 | 5月18日(星期一)8:00 联系人:郭婷 电话:17769150666 |
陕西省水利信息宣传教育中心(陕西水利博物馆) | 西安市尚德路150号省水利厅东门 | 5月18日(星期一)8:00 联系人:董华梅 电话:18092316600 |
陕西省水利厅安全保障服务中心 | 西安市尚德路150号省水利厅东门 | 5月18日(星期一)8:00 联系人:解雨鑫 电话:18591795679 |
陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 咸阳市人民东路凤凰广场 | 5月18日(星期一)8:00 联系人:李静 电话:15991039902 |
陕西省泾惠渠灌溉中心 | 咸阳市人民东路凤凰广场 | 5月18日(星期一)8:00 联系人:周娟辉 电话:13991035236 |
陕西省交口抽渭灌溉中心 | 渭南市西一路南段省交口抽渭灌溉中心门口 | 5月18日(星期一)8:00 联系人:荆玲 电话:13992370261 |
陕西省石头河水库灌溉中心 | 咸阳市人民东路凤凰广场 | 5月18日(星期一)8:00 联系人:巨艳妮 电话:15706015977 |
陕西省桃曲坡水库灌溉中心 | 铜川市新区华原东道9号省桃曲坡水库灌溉中心机关广场 | 5月19日(星期二)8:00 联系人:任晓静 电话:13488009170 |
体检时,考生携带本人身份证原件、3张2寸近期免冠照片。
三、注意事项
1.考生体检前一天晚上9点以后禁食,体检当日早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前一天请注意休息,勿饮酒,避免剧烈运动。
2.体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》及有关规定执行,体检费用由体检医院按标准收取,约600元(以医院实际收费金额为准),体检费由考生本人承担。
3.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,按时到场,并注意交通安全。凡未按时到达集合地点的考生,视为自愿放弃。
4.到达集合地点后要听从工作人员的安排,统一前往指定医院进行体检。请所有参加体检考生保持手机畅通。
附件:2026年陕西省水利厅所属事业单位公开招聘工作人员参加面试人员成绩及进入体检人员名单
2026年陕西省水利厅所属事业单位公开招聘工作人员参加面试人员成绩及进入体检人员名单
(各岗位应聘人员排序按准考证号码由小到大的顺序确定)
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 事业单位全称 | 岗位简称 | 岗位代码 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
| 1 | 仲钰 | 1161300116112 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 渭南中心财务管理 | 612631110195 | 222.50 | 82.00 | 77.30 | ||
| 2 | 贾易璇 | 1161300116308 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 渭南中心财务管理 | 612631110195 | 225.50 | 82.60 | 78.14 | ||
| 3 | 杨漪垚 | 1161300116315 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 渭南中心财务管理 | 612631110195 | 231.00 | 85.30 | 80.32 | 是 | |
| 4 | 解杨博 | 1161300116317 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 大荔中心工程管理 | 612631110196 | 203.50 | 81.62 | 73.34 | ||
| 5 | 于浩 | 1161300116421 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 大荔中心工程管理 | 612631110196 | 206.50 | 80.56 | 73.52 | 是 | |
| 6 | 景立勇 | 1161300116425 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 大荔中心工程管理 | 612631110196 | 203.50 | 81.90 | 73.46 | ||
| 7 | 苗峰源 | 1161300116521 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华州中心工程管理 | 612631110197 | 210.00 | 81.20 | 74.48 | 是 | |
| 8 | 杜佳瑜 | 1161300116612 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华州中心工程管理 | 612631110197 | 201.00 | 80.70 | 72.48 | ||
| 9 | 杨玉玺 | 1161300116618 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华州中心工程管理 | 612631110197 | 206.00 | 81.60 | 73.84 | ||
| 10 | 杨德雨 | 1161300116702 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心基层测站网络维护 | 612631110198 | 212.00 | 缺考 | |||
| 11 | 吴琦琪 | 1161300116917 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心基层测站网络维护 | 612631110198 | 220.00 | 81.04 | 76.41 | ||
| 12 | 胡政企 | 1161300116919 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心基层测站网络维护 | 612631110198 | 219.50 | 81.80 | 76.62 | 是 | |
| 13 | 潘奇 | 1161300117004 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心基层测站设施维护 | 612631110199 | 191.00 | 81.70 | 70.88 | 是 | |
| 14 | 郑博渊 | 1161300117006 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心基层测站设施维护 | 612631110199 | 188.00 | 79.76 | 69.50 | ||
| 15 | 李永财 | 1161300117007 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心基层测站设施维护 | 612631110199 | 180.00 | 79.20 | 67.68 | ||
| 16 | 邢思涵 | 1161300117014 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心基层测站设施维护 | 612631110199 | 180.00 | 79.76 | 67.90 | ||
| 17 | 高鹏霞 | 1161300117016 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心党务宣传 | 612631110200 | 210.50 | 82.70 | 75.18 | ||
| 18 | 张祺悦 | 1161300117108 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心党务宣传 | 612631110200 | 228.00 | 缺考 | |||
| 19 | 张婕 | 1161300117113 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心党务宣传 | 612631110200 | 216.00 | 83.60 | 76.64 | 是 | |
| 20 | 徐凯玲 | 1161300117114 | 陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 综合管理 | 612631110201 | 222.50 | 81.80 | 77.22 | ||
| 21 | 王艺霏 | 1161300117118 | 陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 综合管理 | 612631110201 | 231.50 | 83.80 | 79.82 | 是 | |
| 22 | 贾林静 | 1161300117130 | 陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 综合管理 | 612631110201 | 222.00 | 82.70 | 77.48 | ||
| 23 | 张佳祥 | 1161300117220 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心财务管理 | 612631110202 | 224.00 | 80.60 | 77.04 | ||
| 24 | 李佳颖 | 1161300117302 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心财务管理 | 612631110202 | 220.50 | 81.80 | 76.82 | ||
| 25 | 乔思雨 | 1161300117512 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心财务管理 | 612631110202 | 226.00 | 82.90 | 78.36 | 是 | |
| 26 | 马聪聪 | 1161300117906 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心党务管理 | 612631110203 | 221.50 | 80.60 | 76.54 | ||
| 27 | 李雪莹 | 1161300117916 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心党务管理 | 612631110203 | 218.50 | 82.10 | 76.54 | ||
| 28 | 闫星辰 | 1161300118014 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心党务管理 | 612631110203 | 220.00 | 83.10 | 77.24 | 是 | |
| 29 | 许子杰 | 1161300118120 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心水文勘测 | 612631110204 | 196.00 | 缺考 | 递补 | ||
| 30 | 刘钰萌 | 1161300118202 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心水文勘测 | 612631110204 | 205.00 | 81.60 | 73.64 | 是 | |
| 31 | 卢泳玮 | 1161300118208 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心水文勘测 | 612631110204 | 205.00 | 缺考 | |||
| 32 | 伏苏 | 1161300118212 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心水文勘测 | 612631110205 | 209.00 | 80.20 | 73.88 | 是 | |
| 33 | 马浩苑 | 1161300118216 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心水文勘测 | 612631110205 | 172.50 | 79.40 | 66.26 | 递补 | |
| 34 | 王浩 | 1161300118219 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心水文勘测 | 612631110205 | 188.50 | 79.46 | 69.48 | ||
| 35 | 肖晗 | 1161300118226 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水文勘测 | 612631110206 | 161.50 | 缺考 | |||
| 36 | 刘洋 | 1161300118228 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水文勘测 | 612631110206 | 139.00 | 73.80 | 57.32 | ||
| 37 | 盖笑宇 | 1161300118230 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水文勘测 | 612631110206 | 151.50 | 79.30 | 62.02 | 是 | |
| 38 | 刘卓亚 | 1161300118305 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心水文勘测 | 612631110207 | 218.00 | 80.80 | 75.92 | 是 | |
| 39 | 庞世杰 | 1161300118306 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心水文勘测 | 612631110207 | 220.50 | 缺考 | |||
| 40 | 梁子琪 | 1161300118328 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心水文勘测 | 612631110207 | 208.00 | 79.30 | 73.32 | ||
| 41 | 张顺锋 | 1161300118330 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心水文勘测 | 612631110208 | 183.50 | 83.10 | 69.94 | 是 | |
| 42 | 郑建明 | 1161300118402 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心水文勘测 | 612631110208 | 164.50 | 77.80 | 64.02 | 递补 | |
| 43 | 贾升策 | 1161300118406 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心水文勘测 | 612631110208 | 175.00 | 76.90 | 65.76 | ||
| 44 | 亢旭阳 | 1161300118419 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 咸阳中心水文勘测 | 612631110209 | 216.00 | 81.42 | 75.76 | 是 | |
| 45 | 吴梦琦 | 1161300118506 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 咸阳中心水文勘测 | 612631110209 | 203.00 | 缺考 | |||
| 46 | 高玉洁 | 1161300118522 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 咸阳中心水文勘测 | 612631110209 | 201.00 | 79.96 | 72.18 | ||
| 47 | 张子甜 | 1161300118626 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 铜川中心水文勘测 | 612631110210 | 203.50 | 81.80 | 73.42 | ||
| 48 | 陈梓萌 | 1161300118705 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 铜川中心水文勘测 | 612631110210 | 195.00 | 78.96 | 70.58 | ||
| 49 | 寇思颖 | 1161300118707 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 铜川中心水文勘测 | 612631110210 | 206.50 | 82.10 | 74.14 | 是 | |
| 50 | 叶滋润 | 1161300118810 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 渭南中心预报及水文计算 | 612631110211 | 197.50 | 81.10 | 71.94 | ||
| 51 | 薛海涛 | 1161300118811 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 渭南中心预报及水文计算 | 612631110211 | 195.00 | 81.20 | 71.48 | ||
| 52 | 田一皓 | 1161300118817 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 渭南中心预报及水文计算 | 612631110211 | 205.50 | 83.40 | 74.46 | 是 | |
| 53 | 马环环 | 1161300118830 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 榆林中心水文勘测 | 612631110212 | 210.50 | 82.76 | 75.20 | ||
| 54 | 孙瑜佳 | 1161300118922 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 榆林中心水文勘测 | 612631110212 | 209.50 | 82.00 | 74.70 | ||
| 55 | 冯嘉瑶 | 1161300119008 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 榆林中心水文勘测 | 612631110212 | 217.50 | 81.34 | 76.03 | 是 | |
| 56 | 易志文 | 1161300119110 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 地下水监测1 | 612631110213 | 196.00 | 80.60 | 71.44 | 递补 | |
| 57 | 程翰森 | 1161300119113 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 地下水监测1 | 612631110213 | 215.50 | 81.70 | 75.78 | 是 | |
| 58 | 曹章硕 | 1161300119115 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 地下水监测1 | 612631110213 | 206.00 | 81.04 | 73.61 | ||
| 59 | 史子琰 | 1161300119128 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 地下水监测2 | 612631110214 | 217.50 | 82.70 | 76.58 | 是 | |
| 60 | 阮玲 | 1161300119207 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 地下水监测2 | 612631110214 | 213.50 | 82.98 | 75.89 | ||
| 61 | 王佳楠 | 1161300119208 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 地下水监测2 | 612631110214 | 212.50 | 82.40 | 75.46 | ||
| 62 | 禹刚 | 1161300119320 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 水土保持1 | 612631110215 | 218.50 | 82.48 | 76.69 | 是 | |
| 63 | 赵强 | 1161300119404 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 水土保持1 | 612631110215 | 219.50 | 缺考 | |||
| 64 | 张欢 | 1161300119408 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 水土保持1 | 612631110215 | 212.00 | 缺考 | |||
| 65 | 李昕 | 1161300119624 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 水土保持2 | 612631110216 | 220.00 | 83.30 | 77.32 | ||
| 66 | 杨文文 | 1161300119706 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 水土保持2 | 612631110216 | 219.00 | 81.70 | 76.48 | ||
| 67 | 郜思卓 | 1161300119711 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 水土保持2 | 612631110216 | 226.50 | 82.74 | 78.39 | 是 | |
| 68 | 方家健 | 1161300119725 | 陕西省水利信息宣传教育中心(陕西水利博物馆) | 博物馆展陈策划与管理 | 612631110217 | 220.50 | 81.50 | 76.70 | ||
| 69 | 姚冰冰 | 1161300119806 | 陕西省水利信息宣传教育中心(陕西水利博物馆) | 博物馆展陈策划与管理 | 612631110217 | 221.00 | 81.50 | 76.80 | ||
| 70 | 赵雨恒 | 1161300119908 | 陕西省水利信息宣传教育中心(陕西水利博物馆) | 博物馆展陈策划与管理 | 612631110217 | 224.50 | 82.10 | 77.74 | 是 | |
| 71 | 李卓容 | 1161300119925 | 陕西省水利厅安全保障服务中心 | 安全管理 | 612631110218 | 208.50 | 82.40 | 74.66 | ||
| 72 | 蒋大钊 | 1161300119927 | 陕西省水利厅安全保障服务中心 | 安全管理 | 612631110218 | 208.50 | 83.00 | 74.90 | ||
| 73 | 武桐 | 1161300119929 | 陕西省水利厅安全保障服务中心 | 安全管理 | 612631110218 | 214.50 | 80.40 | 75.06 | 是 | |
| 74 | 马龙 | 1161300120022 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理1 | 612631110219 | 170.00 | 76.00 | 64.40 | 递补 | |
| 75 | 马浩 | 1161300200108 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理1 | 612631110219 | 217.50 | 82.94 | 76.67 | 是 | |
| 76 | 王帅 | 1161300200110 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理1 | 612631110219 | 175.00 | 77.30 | 65.92 | 递补 | |
| 77 | 张铎馨 | 1161300200111 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理2 | 612631110220 | 172.50 | 83.40 | 67.86 | ||
| 78 | 曾韵 | 1161300200114 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理2 | 612631110220 | 215.50 | 82.86 | 76.24 | 是 | |
| 79 | 陈婷华 | 1161300200115 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理2 | 612631110220 | 170.50 | 78.10 | 65.34 | ||
| 80 | 赵彭辉 | 1161300200122 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站基层站工程管理1 | 612631110221 | 194.50 | 79.40 | 70.66 | ||
| 81 | 柳雨卓 | 1161300200125 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站基层站工程管理1 | 612631110221 | 197.00 | 82.76 | 72.50 | 是 | |
| 82 | 董海鹏 | 1161300200202 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站基层站工程管理1 | 612631110221 | 191.00 | 78.60 | 69.64 | ||
| 83 | 高宇飞 | 1161300200229 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站基层站工程管理2 | 612631110222 | 202.00 | 82.60 | 73.44 | ||
| 84 | 段王轩 | 1161300200307 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站基层站工程管理2 | 612631110222 | 207.00 | 82.78 | 74.51 | ||
| 85 | 李浩 | 1161300200314 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站基层站工程管理2 | 612631110222 | 213.50 | 84.24 | 76.39 | 是 | |
| 86 | 刘露 | 1161300200402 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站基层站综合管理 | 612631110223 | 209.50 | 84.32 | 75.62 | 是 | |
| 87 | 蒲玥彤 | 1161300200405 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站基层站综合管理 | 612631110223 | 205.00 | 82.40 | 73.96 | ||
| 88 | 祝可君 | 1161300200415 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站基层站综合管理 | 612631110223 | 202.50 | 82.40 | 73.46 | ||
| 89 | 孙晨枫 | 1161300200417 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 乾县总站基层站综合管理 | 612631110224 | 203.50 | 78.50 | 72.10 | ||
| 90 | 王悦瑶 | 1161300200422 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 乾县总站基层站综合管理 | 612631110224 | 199.00 | 81.50 | 72.40 | 是 | |
| 91 | 拓嘎嘎 | 1161300200516 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 乾县总站基层站综合管理 | 612631110224 | 191.50 | 79.60 | 70.14 | ||
| 92 | 赵文渊 | 1161300200521 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 兴平总站基层站工程管理1 | 612631110225 | 201.00 | 82.14 | 73.05 | ||
| 93 | 党生辉 | 1161300200624 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 兴平总站基层站工程管理1 | 612631110225 | 229.50 | 82.90 | 79.06 | 是 | |
| 94 | 史翔宇 | 1161300200715 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 兴平总站基层站工程管理1 | 612631110225 | 212.50 | 81.48 | 75.09 | ||
| 95 | 邢童 | 1161300200911 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 兴平总站基层站工程管理2 | 612631110226 | 209.00 | 81.78 | 74.51 | 是 | |
| 96 | 马林旭 | 1161300201008 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 兴平总站基层站工程管理2 | 612631110226 | 209.50 | 缺考 | |||
| 97 | 王思哲 | 1161300201102 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 兴平总站基层站工程管理2 | 612631110226 | 208.00 | 81.30 | 74.12 | ||
| 98 | 刘咏青 | 1161300201127 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 兴平总站基层站工程管理3 | 612631110227 | 207.00 | 82.86 | 74.54 | 是 | |
| 99 | 杨紫莞 | 1161300201219 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 兴平总站基层站工程管理3 | 612631110227 | 205.00 | 81.32 | 73.52 | ||
| 100 | 徐莹 | 1161300201229 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 兴平总站基层站工程管理3 | 612631110227 | 219.00 | 缺考 | |||
| 101 | 苏子童 | 1161300201425 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 兴平总站基层站综合管理 | 612631110228 | 211.00 | 82.30 | 75.12 | ||
| 102 | 杨乐 | 1161300201501 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 兴平总站基层站综合管理 | 612631110228 | 232.50 | 83.28 | 79.81 | 是 | |
| 103 | 杜璐璐 | 1161300201705 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 兴平总站基层站综合管理 | 612631110228 | 222.00 | 83.90 | 77.96 | ||
| 104 | 冯洁 | 1161300201726 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 高陵总站基层工程施工管理 | 612631110229 | 202.50 | 80.86 | 72.84 | 是 | |
| 105 | 王辰璞 | 1161300201728 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 高陵总站基层工程施工管理 | 612631110229 | 203.00 | 78.00 | 71.80 | ||
| 106 | 宋娇娇 | 1161300201730 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 高陵总站基层工程施工管理 | 612631110229 | 204.00 | 79.20 | 72.48 | ||
| 107 | 刘容成 | 1161300202013 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 高陵总站基层工程管理1 | 612631110230 | 225.00 | 81.94 | 77.77 | ||
| 108 | 赵辉 | 1161300202015 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 高陵总站基层工程管理1 | 612631110230 | 237.50 | 82.30 | 80.42 | 是 | |
| 109 | 陈豪 | 1161300202020 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 高陵总站基层工程管理1 | 612631110230 | 217.50 | 84.30 | 77.22 | ||
| 110 | 李英 | 1161300202107 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 高陵总站基层工程管理2 | 612631110231 | 220.50 | 80.80 | 76.42 | ||
| 111 | 乔羽 | 1161300202123 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 高陵总站基层工程管理2 | 612631110231 | 212.50 | 79.20 | 74.18 | ||
| 112 | 张晓婷 | 1161300202124 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 高陵总站基层工程管理2 | 612631110231 | 225.50 | 82.60 | 78.14 | 是 | |
| 113 | 王立杰 | 1161300202308 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 高陵总站基层灌溉与工程管理1 | 612631110232 | 222.50 | 84.36 | 78.24 | 是 | |
| 114 | 张宇航 | 1161300202311 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 高陵总站基层灌溉与工程管理1 | 612631110232 | 215.00 | 83.40 | 76.36 | ||
| 115 | 岳子鑫 | 1161300202405 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 高陵总站基层灌溉与工程管理1 | 612631110232 | 216.50 | 82.28 | 76.21 | ||
| 116 | 张璐 | 1161300202509 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 高陵总站基层灌溉与工程管理2 | 612631110233 | 214.50 | 81.90 | 75.66 | 是 | |
| 117 | 杨洋 | 1161300202604 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 高陵总站基层灌溉与工程管理2 | 612631110233 | 212.00 | 80.20 | 74.48 | ||
| 118 | 白雅秀 | 1161300202617 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 高陵总站基层灌溉与工程管理2 | 612631110233 | 209.50 | 81.90 | 74.66 | ||
| 119 | 王航 | 1161300202716 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 渭北总站信息化管理 | 612631110234 | 220.00 | 81.50 | 76.60 | 是 | |
| 120 | 杨宝 | 1161300202718 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 渭北总站信息化管理 | 612631110234 | 208.00 | 81.50 | 74.20 | ||
| 121 | 郧鹏雪 | 1161300202725 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 渭北总站信息化管理 | 612631110234 | 198.50 | 80.90 | 72.06 | ||
| 122 | 张维涛 | 1161300202920 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 渭北总站基层工程管理 | 612631110235 | 202.50 | 80.70 | 72.78 | ||
| 123 | 汪毓潞 | 1161300202921 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 渭北总站基层工程管理 | 612631110235 | 205.00 | 81.80 | 73.72 | ||
| 124 | 古玉洁 | 1161300202930 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 渭北总站基层工程管理 | 612631110235 | 205.50 | 83.80 | 74.62 | 是 | |
| 125 | 卫秋浩 | 1161300203010 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 渭北总站基层灌溉与工程管理 | 612631110236 | 213.50 | 81.70 | 75.38 | 是 | |
| 126 | 阎桢 | 1161300203016 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 渭北总站基层灌溉与工程管理 | 612631110236 | 215.50 | 80.20 | 75.18 | ||
| 127 | 裴书瑶 | 1161300203023 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 渭北总站基层灌溉与工程管理 | 612631110236 | 204.00 | 79.70 | 72.68 | ||
| 128 | 夏雨莲 | 1161300203027 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 渭北总站基层灌溉与工程管理 | 612631110236 | 206.50 | 80.50 | 73.50 | ||
| 129 | 赵洁茹 | 1161300203113 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 渭北总站基层灌溉与工程管理 | 612631110236 | 200.00 | 82.20 | 72.88 | ||
| 130 | 唐文 | 1161300203116 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 渭北总站基层灌溉与工程管理 | 612631110236 | 216.50 | 82.50 | 76.30 | 是 | |
| 131 | 白义杰 | 1161300203219 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 临潼总站基层泵站运行 | 612631110237 | 201.00 | 82.40 | 73.16 | ||
| 132 | 薛洋 | 1161300203317 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 临潼总站基层泵站运行 | 612631110237 | 206.50 | 81.40 | 73.86 | ||
| 133 | 王嘉煜 | 1161300203322 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 临潼总站基层泵站运行 | 612631110237 | 202.00 | 81.40 | 72.96 | ||
| 134 | 刘娟 | 1161300203326 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 临潼总站基层泵站运行 | 612631110237 | 200.00 | 81.70 | 72.68 | ||
| 135 | 王宏斌 | 1161300203406 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 临潼总站基层泵站运行 | 612631110237 | 207.50 | 81.20 | 73.98 | 是 | |
| 136 | 徐新刚 | 1161300203520 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 临潼总站基层泵站运行 | 612631110237 | 211.00 | 80.90 | 74.56 | 是 | |
| 137 | 周莉雅 | 1161300203530 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 渭北总站基层站务管理 | 612631110238 | 217.50 | 81.56 | 76.12 | ||
| 138 | 张雨萌 | 1161300203605 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 渭北总站基层站务管理 | 612631110238 | 219.00 | 82.70 | 76.88 | ||
| 139 | 李丹丹 | 1161300203628 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 渭北总站基层站务管理 | 612631110238 | 215.50 | 84.50 | 76.90 | 是 | |
| 140 | 田佳丽 | 1161300203827 | 陕西省石头河水库灌溉中心 | 中心基层管理站机电设备管理 | 612631110239 | 198.50 | 80.50 | 71.90 | ||
| 141 | 李敏 | 1161300203829 | 陕西省石头河水库灌溉中心 | 中心基层管理站机电设备管理 | 612631110239 | 202.50 | 81.90 | 73.26 | 是 | |
| 142 | 秦晨 | 1161300203928 | 陕西省石头河水库灌溉中心 | 中心基层管理站机电设备管理 | 612631110239 | 192.00 | 79.52 | 70.20 | ||
| 143 | 段瑞瑞 | 1161300204018 | 陕西省石头河水库灌溉中心 | 中心基层管理站工程管理 | 612631110240 | 209.00 | 缺考 | |||
