近期,省水利厅收到省住建厅转来的入统企业申请水利水电工程施工总承包二级资质“一延五”9项,未入统企业申请水利水电工程施工总承包二级资质申请4项。
为保证资质审核的公开、公平、公正和申请材料的真实性,现将申报企业主要信息予以公示(见附件),接受社会监督,公示期7天(2026年4月30日至5月6日)。
公示期内,任何单位或者个人对公示内容持有异议的,应以书面方式向省水利厅建设监督处反映情况,并提供必要的证明材料和有效联系方式。个人提出异议的,须在异议材料上签署真实姓名,并附本人有效身份证明复印件;以单位名义提出异议的,须有本单位法定代表人签名,并加盖本单位公章。异议提出者对所提供材料的真实性、有效性负责,如有虚假陈述或诬陷行为,承担相应法律责任。我们按有关规定对异议提出者的相关信息予以保护,对所反映的情况进行核实处理。
凡匿名、冒名或超出公示期提出的异议不予受理。
电 话:029-61835247
电子邮箱:sxslyj@126.com
联系地址:西安市尚德路150号陕西省水利厅建设监督处
附件:水利水电工程施工资质申报企业主要信息
附件
水利水电工程施工资质申报企业主要信息
一、陕西森汇浩然建筑工程有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
陕西森汇浩然建筑工程有限公司 | 宁启霞 | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期1年) | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期5年) | 4085.43万元 | 是 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 鲁明 | 男 | 46 | 高级工程师 | 2021101B1261 | 水利工程 | 17 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 夏伟锋 | 男 | 陕261101119534 | 水利水电工程 |
2 | 刘秀 | 女 | 陕261181907639 | 水利水电工程 |
3 | 耿林静 | 女 | 陕261202133464 | 水利水电工程 |
4 | 文佑发 | 男 | 陕261191913949 | 水利水电工程 |
5 | 李游 | 男 | 陕261171802764 | 水利水电工程 |
6 | 杨英 | 女 | 陕261131444502 | 水利水电工程 |
7 | 屈苗苗 | 女 | 陕261252502831 | 水利水电工程 |
8 | 李超 | 男 | 陕261152022850 | 水利水电工程 |
二、陕西景慕建筑工程有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
陕西景慕建筑工程有限公司 | 吴汉超 | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期1年) | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期5年) | 4396.54万元 | 是 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 龚飞 | 男 | 44 | 高级工程师 | 18C3040103 | 水利水电工程 | 10 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 胡林江 | 男 | 陕261192018555 | 水利水电工程 |
2 | 赵晓利 | 女 | 陕261101119634 | 水利水电工程 |
3 | 梁夏 | 女 | 陕261131450003 | 水利水电工程 |
4 | 王阳 | 男 | 陕261181901965 | 水利水电工程 |
5 | 岳浩民 | 男 | 陕261141560381 | 水利水电工程 |
6 | 吴昊 | 女 | 陕261171811497 | 水利水电工程 |
7 | 黄琪惠 | 女 | 陕261232311045 | 水利水电工程 |
8 | 刘亮 | 男 | 陕261232312663 | 水利水电工程 |
三、陕西赐金建设工程有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
陕西赐金建设工程有限公司 | 吴朝峰 | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期1年) | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期5年) | 4036.53万元 | 是 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 欧智勇 | 男 | 47 | 高级工程师 | GX12025031023 | 水利水电工程 | 13 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 吴锡凯 | 男 | 陕261171805169 | 水利水电工程 |
2 | 赵亚红 | 女 | 陕261181900479 | 水利水电工程 |
3 | 翁碧婷 | 女 | 陕261141562298 | 水利水电工程 |
4 | 刘涛 | 男 | 陕261181908345 | 水利水电工程 |
5 | 权红星 | 男 | 陕261111342026 | 水利水电工程 |
6 | 吴选阔 | 男 | 陕261232404221 | 水利水电工程 |
7 | 李俊 | 男 | 陕261222266827 | 水利水电工程 |
8 | 丛春涛 | 男 | 陕1322022202310133 | 水利水电工程 |
四、陕西城投建设集团有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
陕西城投建设集团有限公司 | 冯光前 | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期1年) | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期5年) | 4032.26万元 | 是 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 许朝辉 | 男 | 44 | 一级注册建造师 | 陕1522014201502589 | 水利水电工程 | 9 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 张玉波 | 男 | 陕261111229090 | 水利水电工程 |
2 | 汪洋 | 女 | 陕261181911618 | 水利水电工程 |
3 | 杨培培 | 女 | 陕261202124930 | 水利水电工程 |
4 | 代起 | 男 | 陕261202138518 | 水利水电工程 |
5 | 马凯军 | 男 | 陕1422013201414156 | 水利水电工程 |
6 | 余军 | 男 | 陕1522017201807150 | 水利水电工程 |
7 | 马俊良 | 男 | 陕1622021202200335 | 水利水电工程 |
8 | 许朝辉 | 男 | 陕1522014201502589 | 水利水电工程 |
五、陕西朝翔建筑工程有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
陕西朝翔建筑工程有限公司 | 贺庆梅 | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期1年) | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期5年) | 4022.05万元 | 是 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 杨潇 | 女 | 33 | 一级注册建造师 | 陕1342021202404750 | 水利水电工程 | 8 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 苏志强 | 男 | 陕261131452329 | 水利水电工程 |
2 | 白洋洋 | 女 | 陕261212147060 | 水利水电工程 |
3 | 陈阿荣 | 女 | 陕261212305951 | 水利水电工程 |
4 | 吴渭滨 | 男 | 陕261192020545 | 水利水电工程 |
5 | 林格 | 男 | 陕261181909252 | 水利水电工程 |
6 | 白佳丽 | 女 | 陕261242411504 | 水利水电工程 |
7 | 王立浩 | 男 | 陕261212251192 | 水利水电工程 |
8 | 杨潇 | 女 | 陕1342021202404750 | 水利水电工程 |
六、陕西嘉善祥建设工程有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
陕西嘉善祥建设工程有限公司 | 马青青 | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期1年) | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期5年) | 4619.39万元 | 是 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 李强强 | 男 | 32 | 一级注册建造师 | 陕1622023202301525 | 水利水电工程 | 8 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 燕秋妮 | 女 | 陕261181907824 | 水利水电工程 |
2 | 贾晨 | 女 | 陕1532019202000896 | 水利水电工程 |
3 | 李强强 | 男 | 陕1622023202301525 | 水利水电工程 |
4 | 刘飞 | 男 | 陕1222022202300340 | 水利水电工程 |
5 | 张毓成 | 男 | 陕1332010201226932 | 水利水电工程 |
6 | 王功劼 | 男 | 陕1522022202301046 | 水利水电工程 |
7 | 吴亮 | 男 | 陕1532014201572219 | 水利水电工程 |
8 | 刘涛 | 男 | 陕1432020202105675 | 水利水电工程 |
七、中陆水建设集团有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
中陆水建设集团有限公司 | 高贵卫 | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期1年) | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期5年) | 4133.26万元 | 是 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 段皓林 | 男 | 34 | 高级工程师 | 202540531629 | 水利水电工程建筑 | 11 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 刘雄雄 | 男 | 陕261181903361 | 水利水电工程 |
2 | 李苗苗 | 女 | 陕261141552937 | 水利水电工程 |
3 | 白小莉 | 女 | 陕261212146778 | 水利水电工程 |
4 | 高年航 | 男 | 陕261181903360 | 水利水电工程 |
5 | 王道杰 | 男 | 陕261212250598 | 水利水电工程 |
6 | 潘彤 | 女 | 陕261222258853 | 水利水电工程 |
7 | 程海敏 | 女 | 陕261222266024 | 水利水电工程 |
8 | 高婷 | 女 | 陕261222305443 | 水利水电工程 |
八、陕西晋福涛建筑工程有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
陕西晋福涛建筑工程有限公司 | 李延福 | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期1年) | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期5年) | 4262.05万元 | 是 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 巩虎强 | 男 | 39 | 高级工程师 | 62202212704685 | 水利水电工程 | 8 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 袁波 | 男 | 陕261202139325 | 水利水电工程 |
2 | 王卓娜 | 女 | 陕261141552844 | 水利水电工程 |
3 | 胡妍 | 女 | 陕261222302155 | 水利水电工程 |
4 | 边雷江 | 男 | 陕261172501528 | 水利水电工程 |
5 | 刁坤 | 男 | 陕261222306285 | 水利水电工程 |
6 | 李柄橙 | 男 | 陕261242409437 | 水利水电工程 |
7 | 候玉勋 | 男 | 陕261242409645 | 水利水电工程 |
8 | 吴国恩 | 男 | 陕261232401502 | 水利水电工程 |
九、陕西天坤科技有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
陕西天坤科技有限公司 | 杨家文 | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期1年) | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期5年) | 4117.47万元 | 是 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 贺海涛 | 男 | 43 | 一级注册建造师 | 陕1522017201807361 | 水利水电工程 | 10 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 杨家文 | 男 | 陕261161795956 | 水利水电工程 |
2 | 刘玉娟 | 女 | 陕261181912448 | 水利水电工程 |
3 | 李艳萍 | 女 | 陕261181909613 | 水利水电工程 |
4 | 申武涛 | 男 | 陕261101119172 | 水利水电工程 |
5 | 郭琪 | 男 | 陕261222262475 | 水利水电工程 |
6 | 刘英 | 女 | 陕261242407929 | 水利水电工程 |
7 | 卢凯飞 | 男 | 陕261232404538 | 水利水电工程 |
8 | 贺海涛 | 男 | 陕1522017201807361 | 水利水电工程 |
十、陕西合旺建设工程有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
陕西合旺建设工程有限公司 | 赵江涛 | / | 增项水利水电工程施工总承包二级资质 | 4180.14万元 | 否 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 王光辉 | 男 | 47 | 高级工程师 | 20260025SZB000144960 | 水利水电工程 | 23 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 廖婷 | 女 | 陕261171808400 | 水利水电工程 |
2 | 王光辉 | 男 | 陕261151671255 | 水利水电工程 |
3 | 万祎 | 女 | 陕261181904545 | 水利水电工程 |
4 | 马壮 | 男 | 陕261181906357 | 水利水电工程 |
5 | 雷晓卫 | 男 | 陕261121452011 | 水利水电工程 |
6 | 李晓龙 | 男 | 陕261222303023 | 水利水电工程 |
7 | 张睿 | 女 | 陕261141557275 | 水利水电工程 |
8 | 赵晓芬 | 女 | 陕261242409642 | 水利水电工程 |
(三)技术负责人(注册建造师)业绩概况
序号 | 工程名称 | 工程 地址 | 项目法人单位名称 | 施工单位名称 | 项目 经理 | 承包合同 | 建设时间(年月) | |||
承包内容 | 单项合同额(万元) | 开工 | 单位/合同工程完工验收 | 竣工验收 | ||||||
1 | 宝鸡峡灌区续建配套节水改造项目塬上总干渠(54+164~67+643段)改造工程施工Ⅱ标项 | 咸阳市 | 宝鸡峡灌区续建配套与节水改造项目 办公室 | 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 王光辉 | 塬上总干渠56+854~60+416段改造工程,衬砌改造渠道2.161km(56+854~57+064、57+088~57+180、57+240~57+441、58+507~58+919、59+170~60+416),拆除重建渠道建筑物4座。 | 1305.71 | 2019年8月 | 2020年6月 | 2023年6月 |
2 | 彬县2018年水利发展资金农田水利设施建设项目施工Ⅳ标项 | 咸阳市彬州市 | 彬县中央农田水利建设项目办公室 | 陕西盛鑫建筑安装工程有限公司 | 王光辉 | 安装DN110-90UPVC管道47.415km,其中DN110-44550m,DN90-2865m,修建闸阀井4座,给水栓934个。修建15m3蓄水池1座,DN80钢管85m,安装2000J25-28水泵1台,XL-21配电柜1面。 | 264.91 | 2018年11月 | 2019年6月 | 2020年8月 |
十一、西安中勘工程有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
西安中勘工程有限公司 | 孙健 | / | 增项水利水电工程施工总承包二级资质 | 4215.77万元 | 否 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 童勇毅 | 男 | 38 | 高级工程师 | 20220043SZB000052180 | 水利工程 | 15 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 常建华 | 男 | 陕261171811794 | 水利水电工程 |
2 | 罗伟 | 男 | 陕261192019099 | 水利水电工程 |
3 | 张立芳 | 女 | 陕261181907477 | 水利水电工程 |
4 | 张琦 | 男 | 陕261202130699 | 水利水电工程 |
5 | 于奇 | 男 | 陕261161797106 | 水利水电工程 |
6 | 王伟丞 | 男 | 陕261232403502 | 水利水电工程 |
7 | 黄娟 | 女 | 陕261242409239 | 水利水电工程 |
8 | 童勇毅 | 男 | 陕1612023202401823 | 水利水电工程 |
(三)技术负责人(注册建造师)业绩概况
序号 | 工程名称 | 工程 地址 | 项目法人单位名称 | 施工单位名称 | 项目 经理 | 技术 负责人 | 承包合同 | 建设时间(年月) | |||
承包内容 | 单项合同额(万元) | 开工 | 单位/合同工程完工验收 | 竣工验收 | |||||||
1 | 皂河尚稷路桥至入渭河口1.8km河底清淤工程施工(二次公告) | 西安市 | 西安市渭河生态区保护中心(原西安市渭浐河城市段管理中心) | 陕西大正工程建设有限公司 | 童勇毅 | / | 对皂河尚稷路下游(桩号25+318)至皂河入渭口(桩号27+188)1.8KM实施清淤。 | 299.24 | 2020年9月 | 2020年11月 | 2021年11月 |
2 | 西安市幸福河(西铜路至入渭口段)行洪能力提升工程施工 | 西安市 | 西安市排洪渠道管理中心(原西安市西北郊城市排洪渠道管理中心) | 陕西大正工程建设有限公司 | / | 童勇毅 | (1)河道行洪能力提升工程:对幸福河阳光大道桥下游(桩号2+794.22)至矩形河道末端(桩号3+590.98)之间河道进行行洪能力提升,长度796.76m。(2)新建分洪箱涵工程:在阳光大道桥北侧(即河道左岸)新建一道分洪箱涵,长度161.27m。(3)阳光大道桥下游盖板涵改造工程:改造阳光大道桥下游侧盖板涵,面积 275m2。(4)防汛抢险道路改造工程:改造防汛抢险道路1786m,其中左岸混凝土道路103m,沥青混凝土道路854m;右岸沥青混凝土道路829m。
| 1209.03 | 2023年11月 | 2025年7月 | / |
十二、陕西锠鹏矿山建筑工程有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
陕西锠鹏矿山建筑工程有限公司 | 杜波 | / | 增项水利水电工程施工总承包二级资质 | 4019.41万元 | 否 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 刘琳 | 男 | 34 | 一级注册建造师 | 陕1422019202002582 | 水利水电工程 | 8 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 靳国女 | 女 | 陕261192021258 | 水利水电工程 |
2 | 何拓平 | 男 | 陕261181901285 | 水利水电工程 |
3 | 陈磊 | 男 | 陕261162501863 | 水利水电工程 |
4 | 雒斌 | 男 | 陕261111334640 | 水利水电工程 |
5 | 张潇 | 男 | 陕261202134406 | 水利水电工程 |
6 | 宋亮兵 | 男 | 陕261232402004 | 水利水电工程 |
7 | 杜芳青 | 女 | 陕261242407018 | 水利水电工程 |
8 | 刘琳 | 男 | 陕1422019202002582 | 水利水电工程 |
(三)技术负责人(注册建造师)业绩概况
序号 | 工程名称 | 工程 地址 | 项目法人单位名称 | 施工单位名称 | 项目 经理 | 承包合同 | 建设时间(年月) | |||
承包内容 | 单项合同额(万元) | 开工 | 单位/合同工程完工验收 | 竣工验收 | ||||||
1 | 北湖区水系连通及水美乡村建设试点项目(第五标段) | 湖南省 北湖区 | 郴州市北湖区水利工程建设服务中心 | 湖北江利水利建筑工程有限公司 | 刘琳 | 三合村以桥体改造为主,打造水幕景墙及巡河步道翻新、村中文化节点1处。吴山村以耕读文化为主,将山塘串联打造多个水系体验科普空间,总改造面积约28400平方米,绿化面积约4900平方米,山塘水面及水岸植物打造面积约22300平方米。茅坪村以水岸古码头文化为主,将现有活动空间打造成便民休闲广场,古码头翻新1处,总改造面积约6500平方米,绿化面积约1500平方米。 | 1135.49 | 2022年9月 | 2024年1月 | / |
2 | 长沙市长沙县2024年高标准农田建设投融资创新项目第十一标段 | 湖南省 长沙县 | 长沙县农田建设事务中心 | 湖北江利水利建筑工程有限公司 | 刘琳 | 土地平整、土壤改良、灌溉排水、高效节水灌溉、田间道路等。 | 407.57 | 2024年10月 | 2025年3月 | / |
十三、陕西云杭建筑工程有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
陕西云杭建筑工程有限公司 | 冉纯艳 | / | 增项水利水电工程施工总承包二级资质 | 4176.14万元 | 否 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 谢平 | 男 | 57 | 高级工程师 | B0002016210917 | 水利水电工程建筑 | 29 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 姜萍 | 女 | 陕261202137050 | 水利水电工程 |
2 | 高增杰 | 男 | 陕261181906040 | 水利水电工程 |
3 | 曾典 | 男 | 陕261172501742 | 水利水电工程 |
4 | 叶伟 | 男 | 陕261171802235 | 水利水电工程 |
5 | 刘龙飞 | 男 | 陕261141554357 | 水利水电工程 |
6 | 苏玉朝 | 男 | 陕261171800846 | 水利水电工程 |
7 | 黄飞 | 男 | 陕261232402129 | 水利水电工程 |
8 | 王霄 | 男 | 陕261192015363 | 水利水电工程 |
(三)技术负责人(注册建造师)业绩概况
序号 | 工程名称 | 工程 地址 | 项目法人单位名称 | 施工单位名称 | 项目 经理 | 承包合同 | 建设时间(年月) | |||
承包内容 | 单项合同额(万元) | 开工 | 单位/合同工程完工验收 | 竣工验收 | ||||||
1 | 广水市重点山洪沟观音堂小白沙河防洪治理工程 | 湖北省 广水市 | 广水市山洪灾害防治工程建设办公室 | 湖北江利水利建筑工程有限公司 | 谢平 | 治理桩号KO+000~K1+640左、右岸新建浆砌石重力式挡土墙护岸总长1881.0米;河段(桩号KO+000~K1+640)进行疏浚,总长1640米。 | 393.83 | 2022年4月 | 2023年6月 | 2023年10月 |
2 | 三峡后续工作长江中下游影响处理湖南段二期河道整治工程2017年度项目施工第二标段 | 湖南省 岳阳市 | 岳阳市长江洞庭湖水利事务中心(原湖南省岳阳市长江修防处) | 湖北江利水利建筑工程有限公司 | 谢平 | 长江湖南段新沙洲段20+600-21+050,长450米长江护岸。 | 1016.34 | 2018年3月 | 2021年1月 | 2023年1月 |
中国政府网
省政府机构
其他网站
陕西省水利厅版权所有 Copyright by Shaanxi Province Department of water resources 主办单位: 陕西省水利厅
备案编号:
陕ICP备19016449号
网站标识码:
6100000039
陕公网安备61010202000431号
地址: 西安市尚德路150号 邮编: 710004 电话: 029-61835268 邮箱: sxsl_2010@163.com