近期,省水利厅收到省住建厅转来的入统企业申请水利水电工程施工总承包二级资质“一延五”8项,未入统企业申请水利水电工程施工总承包二级资质申请6项。
为保证资质审核的公开、公平、公正和申请材料的真实性,现将申报企业主要信息予以公示(见附件),接受社会监督,公示期7天(2026年4月21日至27日)。
公示期内,任何单位或者个人对公示内容持有异议的,应以书面方式向省水利厅建设监督处反映情况,并提供必要的证明材料和有效联系方式。个人提出异议的,须在异议材料上签署真实姓名,并附本人有效身份证明复印件;以单位名义提出异议的,须有本单位法定代表人签名,并加盖本单位公章。异议提出者对所提供材料的真实性、有效性负责,如有虚假陈述或诬陷行为,承担相应法律责任。我们按有关规定对异议提出者的相关信息予以保护,对所反映的情况进行核实处理。
凡匿名、冒名或超出公示期提出的异议不予受理。
电 话:029-61835247
电子邮箱:sxslyj@126.com
联系地址:西安市尚德路150号陕西省水利厅建设监督处
附件:水利水电工程施工资质申报企业主要信息
附件
水利水电工程施工资质申报企业主要信息
一、榆林市远锦建筑工程有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
榆林市远锦建筑工程有限公司 | 李树武 | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期1年) | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期5年) | 4300.32万元 | 是 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 熊彬涛 | 男 | 33 | 一级注册建造师 | 陕1652024202401964 | 水利水电工程 | 8 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 杨景林 | 男 | 陕261181910739 | 水利水电工程 |
2 | 任晓芳 | 女 | 陕261181910117 | 水利水电工程 |
3 | 张楠 | 女 | 陕261212403122 | 水利水电工程 |
4 | 张力波 | 男 | 陕261232314662 | 水利水电工程 |
5 | 穆少鹏 | 男 | 陕261242407262 | 水利水电工程 |
6 | 高万莉 | 女 | 陕261222257226 | 水利水电工程 |
7 | 师娟 | 女 | 陕261232309948 | 水利水电工程 |
8 | 熊彬涛 | 男 | 陕1652024202401964 | 水利水电工程 |
二、陕西扶林建筑工程有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
陕西扶林建筑工程有限公司 | 鲁雄志 | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期1年) | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期5年) | 4014.30万元 | 是 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 高广乾 | 男 | 43 | 一级注册建造师 | 陕1442013201424997 | 水利水电工程 | 9 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 刘凯 | 男 | 陕261171813289 | 水利水电工程 |
2 | 董笑笑 | 男 | 陕261161791069 | 水利水电工程 |
3 | 庄磊 | 男 | 陕261202132765 | 水利水电工程 |
4 | 张永华 | 男 | 陕261141556542 | 水利水电工程 |
5 | 杨少波 | 男 | 陕261202129705 | 水利水电工程 |
6 | 何红 | 女 | 陕261212250148 | 水利水电工程 |
7 | 袁田莉 | 女 | 陕261212252071 | 水利水电工程 |
8 | 高广乾 | 男 | 陕1442013201424997 | 水利水电工程 |
三、陕西鼎皓鼎建设工程有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
陕西鼎皓鼎建设工程有限公司 | 包琳琳 | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期1年) | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期5年) | 4311.52万元 | 是 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 洪昌河 | 男 | 46 | 高级工程师 | GX12020009761 | 水利水电工程 | 20 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 王海康 | 男 | 陕261151668290 | 水利水电工程 |
2 | 李蕾 | 女 | 陕261192018965 | 水利水电工程 |
3 | 王娥 | 女 | 陕261202129719 | 水利水电工程 |
4 | 武炎隆 | 男 | 陕261151669867 | 水利水电工程 |
5 | 包文强 | 男 | 陕261202140135 | 水利水电工程 |
6 | 王海英 | 女 | 陕261222257982 | 水利水电工程 |
7 | 杨圆 | 女 | 陕261222308259 | 水利水电工程 |
8 | 周强强 | 男 | 陕261212249643 | 水利水电工程 |
四、陕西宏达鑫盛建设工程有限责任公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
陕西宏达鑫盛建设工程有限责任公司 | 张民录 | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期1年) | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期5年) | 4880.59万元 | 是 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 陆豪 | 男 | 43 | 高级工程师 | 201701600121 | 水利工程 | 20 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 王天龙 | 男 | 陕261181903249 | 水利水电工程 |
2 | 王海娜 | 女 | 陕261141556366 | 水利水电工程 |
3 | 拓阳阳 | 女 | 陕261202133830 | 水利水电工程 |
4 | 王庆海 | 男 | 陕261101120460 | 水利水电工程 |
5 | 宋超世 | 男 | 陕261151678188 | 水利水电工程 |
6 | 陈哲 | 女 | 陕261181904733 | 水利水电工程 |
7 | 胡艳春 | 女 | 陕261242411008 | 水利水电工程 |
8 | 成洋 | 男 | 陕261161798256 | 水利水电工程 |
五、陕西梓权水利工程有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
陕西梓权水利工程有限公司 | 刘金桥 | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期1年) | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期5年) | 4501.79万元 | 是 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 刘福成 | 男 | 44 | 高级工程师 | 2022B01515 | 水利水电工程 | 14 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 刘靖 | 男 | 陕261212144215 | 水利水电工程 |
2 | 刘加昊 | 男 | 陕261232404063 | 水利水电工程 |
3 | 冯莉玫 | 女 | 陕261192014564 | 水利水电工程 |
4 | 刘斌 | 男 | 陕261212247844 | 水利水电工程 |
5 | 温腾悦 | 男 | 陕261212249366 | 水利水电工程 |
6 | 杨英 | 女 | 陕261212145702 | 水利水电工程 |
7 | 李敏 | 女 | 陕261212146172 | 水利水电工程 |
8 | 何欢虎 | 男 | 陕261222302965 | 水利水电工程 |
六、陕西谷又来建筑工程有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
陕西谷又来建筑工程有限公司 | 尹禄 | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期1年) | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期5年) | 4652.35万元 | 是 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 孟岩 | 女 | 38 | 高级工程师 | 黔高2320053000024 | 水利水电工程 | 13 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 黄强 | 男 | 陕261151673189 | 水利水电工程 |
2 | 庞启岩 | 男 | 陕261222262146 | 水利水电工程 |
3 | 胡琳抒 | 女 | 陕261232312366 | 水利水电工程 |
4 | 夏勇 | 男 | 陕261161798792 | 水利水电工程 |
5 | 杨江平 | 男 | 陕261202129979 | 水利水电工程 |
6 | 尹禄 | 男 | 陕261242406546 | 水利水电工程 |
7 | 周勇 | 男 | 陕261242406480 | 水利水电工程 |
8 | 李勇 | 男 | 陕261191914256 | 水利水电工程 |
七、陕西攻坚建筑工程有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
陕西攻坚建筑工程有限公司 | 张剑 | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期1年) | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期5年) | 4121.39万元 | 是 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 徐勇 | 男 | 47 | 高级工程师 | 201701600274 | 水利工程 | 9 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 史黎翔 | 男 | 陕261151675672 | 水利水电工程 |
2 | 包容 | 女 | 陕261171811583 | 水利水电工程 |
3 | 刘莹 | 女 | 陕261222305192 | 水利水电工程 |
4 | 徐炎 | 男 | 陕261181905795 | 水利水电工程 |
5 | 毕华义 | 男 | 陕261181903076 | 水利水电工程 |
6 | 刘汉菊 | 女 | 陕261232312517 | 水利水电工程 |
7 | 张小瓜 | 男 | 陕261252503460 | 水利水电工程 |
8 | 李健 | 男 | 陕261172501683 | 水利水电工程 |
八、陕西智慧环水建设工程有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
陕西智慧环水建设工程有限公司 | 高永亮 | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期1年) | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期5年) | 4338.08万元 | 是 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 陈桂华 | 男 | 50 | 高级工程师 | 201701600237 | 水利工程 | 22 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 温圣林 | 男 | 陕261181910323 | 水利水电工程 |
2 | 耿艳 | 女 | 陕261151909619 | 水利水电工程 |
3 | 化婷婷 | 女 | 陕261151678088 | 水利水电工程 |
4 | 陈辉 | 男 | 陕261181910399 | 水利水电工程 |
5 | 王妍 | 女 | 陕261222305551 | 水利水电工程 |
6 | 刘琳 | 女 | 陕261212501241 | 水利水电工程 |
7 | 师汪洋 | 男 | 陕261242410972 | 水利水电工程 |
8 | 陈其龙 | 男 | 陕261252503054 | 水利水电工程 |
九、陕西缘耀建筑工程有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 注册资本 | 是否为入统企业 |
陕西缘耀建筑工程有限公司 | 韩玉强 | / | 新办水利水电工程施工总承包二级资质 | 4500万元 | 否 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 杨军 | 男 | 54 | 高级工程师 | H0002014237234 | 水利电力 | 14 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 任盼 | 女 | 陕261192137106 | 水利水电工程 |
2 | 李博 | 男 | 陕261151671796 | 水利水电工程 |
3 | 惠杰 | 女 | 陕261222258863 | 水利水电工程 |
4 | 郑杰 | 男 | 陕261161791436 | 水利水电工程 |
5 | 赵西涛 | 男 | 陕261202139669 | 水利水电工程 |
6 | 梁少岗 | 男 | 陕261181910521 | 水利水电工程 |
7 | 袁占莹 | 女 | 陕261232311819 | 水利水电工程 |
8 | 杨军 | 男 | 陕1422018201901938 | 水利水电工程 |
(三)技术负责人(注册建造师)业绩概况
序号 | 工程名称 | 工程 地址 | 项目法人单位名称 | 施工单位名称 | 技术 负责人 | 承包合同 | 建设时间(年月) | |||
承包内容 | 单项合同额(万元) | 开工 | 单位/合同工程完工验收 | 竣工验收 | ||||||
1 | 黄梅县八一重点中型灌区节水配套改造工程一标段建筑工程 | 湖北省 黄梅县 | 黄梅县八一重点中型灌区节水配套改造工程建设管理办公室 | 湖北中金兴水利水电工程 有限公司 | 杨军 | 本标段主要建设内容包含刘佐二级港0+000~1+177、1+342~2+548段共2.383km港道进行清淤及衬砌;红卫闸外江侧渠道0+000~0-270段0.27km清淤;刘佐二级港左岸1+662处新建杨东湾泵站,设计流量600m3/h等。 | 588.63 | 2020年6月 | 2021年9月 | 2023年5月 |
2 | 荆门市汉西水系连通工程铜钱山至寨子坡水库段工程(第三标段未完成工程) | 湖北省 荆门市 | 荆门汉江以西水系连通及城市备用水源工程项目建设管理办公室 | 湖北中金兴水利水电工程 有限公司 | 杨军 | 牛践岗隧洞洞挖52.89 m,二衬663.31 m;温家岗隧洞洞挖229.3 m,二衬370.3 m,邓庙隧洞二衬267.2 m。 | 1526.28 | 2017年9月 | 2018年12月 | 2022年11月 |
十、陕西盛龙天赋建设工程有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
陕西盛龙天赋建设工程有限公司 | 贾利娜 | / | 增项水利水电工程施工总承包二级资质 | 4003.22万元 | 否 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 魏栋梁 | 男 | 40 | 高级工程师 | 963011520484 | 水利水电工程 | 11 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 郭宁军 | 男 | 陕261131449996 | 水利水电工程 |
2 | 王鹏 | 男 | 陕261131444444 | 水利水电工程 |
3 | 王宁 | 男 | 陕261192016393 | 水利水电工程 |
4 | 宁旭昊 | 男 | 陕261181900203 | 水利水电工程 |
5 | 王樊 | 女 | 陕261202127613 | 水利水电工程 |
6 | 徐国强 | 男 | 陕261181904411 | 水利水电工程 |
7 | 吴宇贤 | 男 | 陕261181900204 | 水利水电工程 |
8 | 席磊 | 男 | 陕261212249689 | 水利水电工程 |
(三)技术负责人(注册建造师)业绩概况
序号 | 工程名称 | 工程 地址 | 项目法人单位名称 | 施工单位名称 | 项目 经理 | 承包合同 | 建设时间(年月) | |||
承包内容 | 单项合同额(万元) | 开工 | 单位/合同工程完工验收 | 竣工验收 | ||||||
1 | 黄河流域坡耕地水土流失综合治理工程青海省大通县2022年青山乡西山项目区专项建设工程 | 青海省大通县 | 大通回族土族自治县水利工程建设管理局 | 青海义腾水利 水电工程有限 公司 | 魏栋梁 | 新修水平梯田666.67hm2,修筑田间道路20.2km,修筑排水沟0.75km。 | 1827.11 | 2022年9月 | 2023年5月 | 2023年10月 |
2 | 尖扎县2020-2021年冬春灌溉水利设施维修改造工程 | 青海省尖扎县 | 尖扎县水利工程建设项目办 公室 | 青海义腾水利 水电工程有限 公司 | 魏栋梁 | 维修引水口5座,维修干渠5条,渡槽3个、潜坝4座等。 | 341.78 | 2021年3月 | 2021年10月 | / |
十一、陕西凌空水利水电工程有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
陕西凌空水利水电工程有限公司 | 胡涛 | / | 增项水利水电工程施工总承包二级资质 | 4288.45万元 | 否 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 郝红新 | 男 | 51 | 高级工程师 | 36202212039094 | 水利水电工程 | 8 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 胡瑞 | 女 | 陕261192016694 | 水利水电工程 |
2 | 胡涛 | 男 | 陕261171807560 | 水利水电工程 |
3 | 王丽 | 女 | 陕261181901253 | 水利水电工程 |
4 | 张小田 | 男 | 陕261171811766 | 水利水电工程 |
5 | 王浩 | 男 | 陕261202132532 | 水利水电工程 |
6 | 朱娅妮 | 女 | 陕261212144417 | 水利水电工程 |
7 | 王慧 | 女 | 陕261232314448 | 水利水电工程 |
8 | 刘亚芬 | 女 | 陕261232314698 | 水利水电工程 |
(三)技术负责人(注册建造师)业绩概况
序号 | 工程名称 | 工程 地址 | 项目法人单位名称 | 施工单位名称 | 项目 经理 | 承包合同 | 建设时间(年月) | |||
承包内容 | 单项合同额(万元) | 开工 | 单位/合同工程完工验收 | 竣工验收 | ||||||
1 | 如意湖排涝防潮闸外海侧封闭防潮及衔接工程 | 福建省 平潭综合实验区 金井片区 | 平潭综合实验区堤防工程建设有限公司
| 江西赣禹工程建设有限公司 | 郝红新 | 本工程建设规模包括海堤部分及水闸两部分。海堤部分主要包含:新增一段外海侧海堤护岸与现状海堤及水闸相接以形成封闭圈,单侧封闭段海堤轴线长度为73.64米。封闭段海堤部位采用劲性复合桩进行地基处理,地基处理面积约为900平方米,翼墙墙后回填至原设计填土高程4.3米,采用一排桩径1.0米的钻孔灌注桩作为抗滑桩,钻孔灌注桩与翼墙之间采用水泥土搅拌桩进行地基处理,地基处理面积约为560平方米。翼墙墙后设置一道双排三轴水泥土搅拌桩防渗墙,防止海潮对翼墙底部淘刷。在岸墙两侧分别布置一排50米长双排三轴水泥土搅拌桩防渗墙,防止水闸侧向绕渗。对翼墙底部脱空部位采用花管注浆进行处理。水闸部分主要包含:门机房、管理房局部修复、翼墙及护坦修复处理。 | 2228.99 | 2024年3月 | 2025年5月 | / |
2 | 小清河防洪综合治理工程(干流、分洪道潍坊段)施工四标 | 山东省 寿光市 | 潍坊市小清河管理服务中心 (原潍坊市小清河管理处) | 江西赣禹工程建设有限公司 | 郝红新 | 桩号0+000-3+275段右堤堤防工程建设,包括桩号0+000-3+275段新建钢筋混凝土防潮墙,新建过路闸6座以及配套闸门及机电设备安装工作。 | 7201.89 | 2020年3月 | 2021年6月 | 2023年11月 |
十二、陕西嘉易源建筑工程有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
陕西嘉易源建筑工程有限公司 | 李根银 | / | 增项水利水电工程施工总承包二级资质 | 4805.50万元 | 否 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 余永萍 | 女 | 48 | 一级注册建造师 | 陕1352014201511774 | 水利水电工程 | 13 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 喻家位 | 男 | 陕261242408281 | 水利水电工程 |
2 | 田洪涛 | 男 | 陕261171810969 | 水利水电工程 |
3 | 邢静 | 女 | 陕261222306253 | 水利水电工程 |
4 | 尹传超 | 男 | 陕261242408944 | 水利水电工程 |
5 | 陈磊 | 男 | 陕261222266085 | 水利水电工程 |
6 | 周希珍 | 女 | 陕261222262771 | 水利水电工程 |
7 | 张欢欢 | 女 | 陕261181911352 | 水利水电工程 |
8 | 王美娟 | 女 | 陕261161790734 | 水利水电工程 |
(三)技术负责人(注册建造师)业绩概况
序号 | 工程名称 | 工程 地址 | 项目法人单位名称 | 施工单位名称 | 项目 经理 | 承包合同 | 建设时间(年月) | |||
承包内容 | 单项合同额(万元) | 开工 | 单位/合同工程完工验收 | 竣工验收 | ||||||
1 | 闽清县梅溪流域(白中-白樟段)河道整治工程-A3标段(施工) | 福建省 闽清县 | 闽清县防洪工程建设有限 公司 | 福建省京舜建设工程有限 公司 | 余永萍 | 本工程共布置3条护岸,总长3099.15m,新建排水涵管3处,景观节点1处。 | 2688.33 | 2020年3月 | 2021年4月 | / |
2 | 2015年度黑龙滩灌区续建配套与节水改造项目(黑龙滩金鸡支渠及禾加分干渠)施工3标段 | 四川省 仁寿县 | 四川省都江堰水利发展中心黑龙滩管理处(原四川省都江堰黑龙滩灌区管理处) | 福建省华舜水利水电工程有限公司 | 余永萍 | 黑龙滩禾加分干渠0+000~11+500.3段,整治全长11500.30m。 | 1584.48 | 2015年12月 | 2016年4月 | 2023年11月 |
十三、中水江河国际工程有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
中水江河国际工程有限公司 | 祝钟康 | / | 增项水利水电工程施工总承包二级资质 | 4180.65万元 | 否 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 周文惠 | 女 | 48 | 高级工程师 | 62201912010751 | 水利工程 | 25 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 郭金君 | 男 | 陕261171808976 | 水利水电工程 |
2 | 王树林 | 男 | 陕261192020629 | 水利水电工程 |
3 | 王雪梦 | 女 | 陕261181905349 | 水利水电工程 |
4 | 牛贤忠 | 男 | 陕261222403345 | 水利水电工程 |
5 | 孟星 | 男 | 陕261232309297 | 水利水电工程 |
6 | 曾祥飞 | 女 | 陕261192124004 | 水利水电工程 |
7 | 张海赢 | 男 | 陕261232403298 | 水利水电工程 |
8 | 马剑超 | 男 | 陕1332023202401161 | 水利水电工程 |
(三)技术负责人(注册建造师)业绩概况
序号 | 工程名称 | 工程 地址 | 项目法人单位名称 | 施工单位名称 | 技术 负责人 | 承包合同 | 建设时间(年月) | |||
承包内容 | 单项合同额(万元) | 开工 | 单位/合同工程完工验收 | 竣工验收 | ||||||
1 | 肃北县石包城乡西泉新区调蓄水池工程施工标段 | 甘肃省 肃北县 | 肃北蒙古族自治县水利工程服务中心 | 甘肃长河工程建设有限公司 | 周文惠 | 新建调蓄水池一座,调蓄水池容积为30万m3,调流调压阀井1座,闸阀井1座,放空阀井1座,引水管道60m,设计流量0.022m3/s;出水管道64m,设计流量0.04m3/s;泄水管道106m,设计流量为0.04m3/s;防洪堤2474m;人饮管道改线690m,放空阀井1座、更换水处理设备1套。 | 2752.76 | 2023年8月 | 2024年9月 | / |
2 | 榆中县宛川河(土沟-岳家巷-巴石沟-入黄口)综合治理工程(三标段施工) | 甘肃省 榆中县 | 榆中县宛川河 堤防工程建设 项目部 | 甘肃长河工程建设有限公司 | 周文惠 | 菜阳沟口至巴石沟口段左岸第三段新建堤防(1+960-3+600)、8#防冲坎、9#防冲坎。 | 733.73 | 2022年6月 | 2023年7月 | 2024年12月 |
十四、太平洋西北建设有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
太平洋西北建设有限公司 | 吕爱春 | / | 增项水利水电工程施工总承包二级资质 | 168648.32万元 | 否 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 李玉军 | 男 | 36 | 一级注册建造师 | 陕1642018201900073 | 水利水电工程 | 8 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 陈彭涛 | 男 | 陕261121335788 | 水利水电工程 |
2 | 刘莹 | 女 | 陕261212248896 | 水利水电工程 |
3 | 刘麒麟 | 男 | 陕261252503161 | 水利水电工程 |
4 | 王陈希 | 女 | 陕261161794528 | 水利水电工程 |
5 | 刘晓梅 | 女 | 陕261222301002 | 水利水电工程 |
6 | 顾昌进 | 男 | 陕1322018202006589 | 水利水电工程 |
7 | 李玉军 | 男 | 陕1642018201900073 | 水利水电工程 |
8 | 熊敏 | 男 | 陕1612015201512337 | 水利水电工程 |
(三)技术负责人(注册建造师)业绩概况
序号 | 工程名称 | 工程 地址 | 项目法人单位名称 | 施工单位名称 | 项目 经理 | 承包合同 | 建设时间(年月) | |||
承包内容 | 单项合同额(万元) | 开工 | 单位/合同工程完工验收 | 竣工验收 | ||||||
1 | 湟水北干渠扶贫灌溉二期工程田间配套建设项目(乐都片区第一批)标段五 | 青海省 海东市 | 海东市乐都区水利项目服务中心 | 诚捷祥集团 有限公司 | 李玉军 | 二支渠新建斗管、分斗管4条,总长9923.2m;农管、分农管42条,总长22784.58m;排水管总长8727.67m,管径DN110-N250;毛管总长47124.93m;给水软管8912.50m;溢流管管长14224.0m。新建各类管系建筑物6836座等。 | 1692.97 | 2021年7月 | 2025年3月 | / |
2 | 中宁县灌区农村饮水安全巩固提升工程七标段 | 宁夏回族自治区 中宁县 | 中宁县水务局 | 宁夏中康建设集团有限公司 | 李玉军 | 新建联户水表阀井、控制阀井,混凝土路面切割破碎,混凝土场坪切割破碎,铺设顶管,管道跨渠沟,管道穿路,管道穿铁路,管道穿天然气管线,过沟防护、顶管穿公路,面包砖拆除与恢复等。 | 648.27 | 2019年9月 | 2021年2月 | / |
中国政府网
省政府机构
其他网站
陕西省水利厅版权所有 Copyright by Shaanxi Province Department of water resources 主办单位: 陕西省水利厅
备案编号:
陕ICP备19016449号
网站标识码:
6100000039
陕公网安备61010202000431号
地址: 西安市尚德路150号 邮编: 710004 电话: 029-61835268 邮箱: sxsl_2010@163.com