近期,省水利厅收到省住建厅转来的入统企业申请水利水电工程施工总承包二级资质“一延五”26项,未入统企业申请水利水电工程施工总承包二级资质申请8项。
为保证资质审核的公开、公平、公正和申请材料的真实性,现将申报企业主要信息予以公示(见附件),接受社会监督,公示期7天(2026年3月2日至8日)。
公示期内,任何单位或者个人对公示内容持有异议的,应以书面方式向省水利厅建设监督处反映情况,并提供必要的证明材料和有效联系方式。个人提出异议的,须在异议材料上签署真实姓名,并附本人有效身份证明复印件;以单位名义提出异议的,须有本单位法定代表人签名,并加盖本单位公章。异议提出者对所提供材料的真实性、有效性负责,如有虚假陈述或诬陷行为,承担相应法律责任。我们按有关规定对异议提出者的相关信息予以保护,对所反映的情况进行核实处理。
凡匿名、冒名或超出公示期提出的异议不予受理。
电 话:029-61835247
电子邮箱:sxslyj@126.com
联系地址:西安市尚德路150号陕西省水利厅建设监督处
附件
水利水电工程施工资质申报企业主要信息
一、陕西鹏赫建设工程有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
陕西鹏赫建设工程有限公司 | 杨静 | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期1年) | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期5年) | 4102.20万元 | 是 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 李鹏涛 | 男 | 35 | 一级注册建造师 | 陕1612019202003729 | 水利水电工程 | 12 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 汤建军 | 男 | 陕261060909773 | 水利水电工程 |
2 | 吴江涛 | 男 | 陕261081015014 | 水利水电工程 |
3 | 刘辉辉 | 男 | 陕261111224523 | 水利水电工程 |
4 | 任孟德 | 男 | 陕261181907531 | 水利水电工程 |
5 | 路雁辉 | 男 | 陕261202140683 | 水利水电工程 |
6 | 田静 | 女 | 陕261212141617 | 水利水电工程 |
7 | 李亮 | 男 | 陕261212256259 | 水利水电工程 |
8 | 白林霞 | 女 | 陕261212405027 | 水利水电工程 |
二、陕西同贵福建设工程有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
陕西同贵福建设工程有限公司 | 冯凯 | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期1年) | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期5年) | 4224.98万元 | 是 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 史细云 | 女 | 34 | 一级注册建造师 | 陕1332023202406832 | 水利水电工程 | 9 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 康依琳 | 女 | 陕261202140790 | 水利水电工程 |
2 | 刘宝娟 | 女 | 陕261212247442 | 水利水电工程 |
3 | 王囡囡 | 女 | 陕261212247525 | 水利水电工程 |
4 | 田敏瑶 | 女 | 陕261232310827 | 水利水电工程 |
5 | 韩浩斌 | 男 | 陕261232401640 | 水利水电工程 |
6 | 白璇 | 女 | 陕261242408342 | 水利水电工程 |
7 | 董媛丽 | 女 | 陕261242412716 | 水利水电工程 |
8 | 史细云 | 女 | 陕1332023202406832 | 水利水电工程 |
三、榆林同得建设工程有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
榆林同得建设工程有限公司 | 薛荣耀 | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期1年) | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期5年) | 4006.47万元 | 是 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 丁玉玲 | 女 | 36 | 一级注册建造师 | 陕1322018201907932 | 水利水电工程 | 10 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 张玉玉 | 女 | 陕261222301934 | 水利水电工程 |
2 | 赵珺鹏 | 男 | 陕1142019202103024 | 水利水电工程 |
3 | 赵阳 | 男 | 陕1222020202100348 | 水利水电工程 |
4 | 丁玉玲 | 女 | 陕1322018201907932 | 水利水电工程 |
5 | 郭忠玉 | 女 | 陕1332023202407739 | 水利水电工程 |
6 | 钱昆仑 | 男 | 陕1352021202202851 | 水利水电工程 |
7 | 沈俊铭 | 男 | 陕1372018202100279 | 水利水电工程 |
8 | 龙法城 | 男 | 陕1442017201740403 | 水利水电工程 |
四、陕西金辉瑞业建设工程有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
陕西金辉瑞业建设工程有限公司 | 李振辉 | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期1年) | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期5年) | 4091.74万元 | 是 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 马乃绪 | 男 | 36 | 一级注册建造师 | 陕1542017201900014 | 水利水电工程 | 10 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 张健 | 男 | 陕261151671297 | 水利水电工程 |
2 | 刘晓琴 | 女 | 陕261232406228 | 水利水电工程 |
3 | 曹艳军 | 男 | 陕1352019202203217 | 水利水电工程 |
4 | 兰荣祥 | 男 | 陕1352023202401108 | 水利水电工程 |
5 | 汪平安 | 男 | 陕1372022202408502 | 水利水电工程 |
6 | 毕威 | 男 | 陕1422020202100793 | 水利水电工程 |
7 | 秦涛 | 男 | 陕1532019202000484 | 水利水电工程 |
8 | 马乃绪 | 男 | 陕1542017201900014 | 水利水电工程 |
五、陕西池阳甲邑建设工程有限责任公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
陕西池阳甲邑建设工程有限责任公司 | 张小建 | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期1年) | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期5年) | 4038.18万元 | 是 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 李元元 | 男 | 41 | 一级注册建造师 | 陕1132019202002184 | 水利水电工程 | 10 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 何雪婷 | 女 | 陕261212146127 | 水利水电工程 |
2 | 李元元 | 男 | 陕1132019202002184 | 水利水电工程 |
3 | 王可可 | 男 | 陕1222023202400396 | 水利水电工程 |
4 | 于晓升 | 男 | 陕1372018201902401 | 水利水电工程 |
5 | 王志飞 | 男 | 陕1422023202400427 | 水利水电工程 |
6 | 李建勋 | 男 | 陕1502016201716845 | 水利水电工程 |
7 | 于海涛 | 男 | 陕1612023202502456 | 水利水电工程 |
8 | 李远洋 | 男 | 陕1622021202201051 | 水利水电工程 |
六、陕西永隆建设工程有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
陕西永隆建设工程有限公司 | 张晨 | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期1年) | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期5年) | 4203.95万元 | 是 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 李旭 | 男 | 36 | 高级工程师 | 2024B05444 | 水利工程施工 | 12 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 汪坤 | 男 | 陕261181903929 | 水利水电工程 |
2 | 陈伟斌 | 男 | 陕261181906448 | 水利水电工程 |
3 | 王楠 | 女 | 陕261222304111 | 水利水电工程 |
4 | 李普 | 男 | 陕261141565011 | 水利水电工程 |
5 | 郑伟涛 | 男 | 陕261161909690 | 水利水电工程 |
6 | 侯猛 | 男 | 陕261212259871 | 水利水电工程 |
7 | 李珮 | 女 | 陕261232308272 | 水利水电工程 |
8 | 郭婷 | 女 | 陕261232310299 | 水利水电工程 |
七、榆林市新都建筑工程有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
榆林市新都建筑工程有限公司 | 黄乐 | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期1年) | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期5年) | 4085.79万元 | 是 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 秦志伟 | 男 | 37 | 一级注册建造师 | 陕1332017201850957 | 水利水电工程 | 10 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 唐敏 | 女 | 陕261141556881 | 水利水电工程 |
2 | 李恒 | 男 | 陕261202133206 | 水利水电工程 |
3 | 穆文相 | 男 | 陕261192016872 | 水利水电工程 |
4 | 王长洲 | 男 | 陕261192020100 | 水利水电工程 |
5 | 宋立明 | 男 | 陕261191913009 | 水利水电工程 |
6 | 张艳 | 女 | 陕261222267172 | 水利水电工程 |
7 | 秦志伟 | 男 | 陕1332017201850957 | 水利水电工程 |
8 | 张婵 | 女 | 陕1452022202400971 | 水利水电工程 |
八、陕西远馨康达建设工程有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
陕西远馨康达建设工程有限公司 | 康耀 | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期1年) | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期5年) | 4064.98万元 | 是 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 高菊梅 | 女 | 40 | 一级注册建造师 | 陕1372020202107108 | 水利水电工程 | 9 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 温晴 | 女 | 陕261131449782 | 水利水电工程 |
2 | 李智杰 | 男 | 陕261202135684 | 水利水电工程 |
3 | 滕彦飞 | 男 | 陕261101228304 | 水利水电工程 |
4 | 薛璐 | 男 | 陕261161701273 | 水利水电工程 |
5 | 康耀 | 男 | 陕261222315274 | 水利水电工程 |
6 | 翟夫龙 | 男 | 陕1372021202310562 | 水利水电工程 |
7 | 高菊梅 | 女 | 陕1372020202107108 | 水利水电工程 |
8 | 陈泽学 | 男 | 陕1612024202501879 | 水利水电工程 |
九、陕西鑫玉通盛建设工程有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
陕西鑫玉通盛建设工程有限公司 | 曹振龙 | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期1年) | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期5年) | 4112.19万元 | 是 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 刘宝 | 男 | 46 | 一级注册建造师 | 陕1342024202501592 | 水利水电工程 | 14 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 党海荣 | 男 | 陕261101223547 | 水利水电工程 |
2 | 陈利军 | 男 | 陕261171808261 | 水利水电工程 |
3 | 王玲玲 | 女 | 陕261192019883 | 水利水电工程 |
4 | 任万娥 | 女 | 陕261202131019 | 水利水电工程 |
5 | 刘宝飞 | 男 | 陕261222300670 | 水利水电工程 |
6 | 公欣欣 | 女 | 陕261242412795 | 水利水电工程 |
7 | 谭永廷 | 男 | 陕1512014201517624 | 水利水电工程 |
8 | 刘宝 | 男 | 陕1342024202501592 | 水利水电工程 |
十、陕西金格建筑工程有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
陕西金格建筑工程有限公司 | 何国祥 | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期1年) | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期5年) | 4213.93万元 | 是 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 涂文轩 | 男 | 43 | 一级注册建造师 | 陕1362017201900185 | 水利水电工程 | 9 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 宁景昊 | 男 | 陕261171811496 | 水利水电工程 |
2 | 刘孝 | 男 | 陕261141564094 | 水利水电工程 |
3 | 刘良国 | 男 | 陕261181903953 | 水利水电工程 |
4 | 齐川 | 男 | 陕261162500596 | 水利水电工程 |
5 | 谭红英 | 女 | 陕261172410177 | 水利水电工程 |
6 | 张莹 | 女 | 陕261192403497 | 水利水电工程 |
7 | 李丽 | 女 | 陕261232401685 | 水利水电工程 |
8 | 涂文轩 | 男 | 陕1362017201900185 | 水利水电工程 |
十一、陕西恒德顺生态建设有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
陕西恒德顺生态建设有限公司 | 刘东霞 | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期1年) | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期5年) | 4352.24万元 | 是 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 樊锦川 | 男 | 45 | 高级工程师 | 201701600319 | 水利工程 | 13 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 赵阿静 | 女 | 陕261192019402 | 水利水电工程 |
2 | 刘东霞 | 女 | 陕261212145360 | 水利水电工程 |
3 | 王静 | 女 | 陕261212252756 | 水利水电工程 |
4 | 张文学 | 男 | 陕261222259657 | 水利水电工程 |
5 | 张玫 | 女 | 陕261222259988 | 水利水电工程 |
6 | 李晓娜 | 女 | 陕261222304083 | 水利水电工程 |
7 | 陈晓谋 | 女 | 陕261232400300 | 水利水电工程 |
8 | 谷卫华 | 男 | 陕261232313929 | 水利水电工程 |
十二、陕西联盛建设集团有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
陕西联盛建设集团有限公司 | 高治东 | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期1年) | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期5年) | 7776.57万元 | 是 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 肖宪进 | 男 | 40 | 高级工程师 | GX12023021789 | 水利水电工程 | 15 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 郭春随 | 男 | 陕261121341726 | 水利水电工程 |
2 | 王堆堆 | 男 | 陕261191911973 | 水利水电工程 |
3 | 高含 | 女 | 陕261151679401 | 水利水电工程 |
4 | 李凡 | 女 | 陕261141559791 | 水利水电工程 |
5 | 杜越 | 女 | 陕261212144959 | 水利水电工程 |
6 | 杨小琴 | 女 | 陕261242412721 | 水利水电工程 |
7 | 李燕霞 | 女 | 陕261242500085 | 水利水电工程 |
8 | 温亚娟 | 女 | 陕261242500537 | 水利水电工程 |
十三、陕西华泽启兴建筑有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
陕西华泽启兴建筑有限公司 | 王卫萍 | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期1年) | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期5年) | 4131.34万元 | 是 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 孙荣 | 男 | 44 | 高级工程师 | 201901600057 | 水利工程 | 10 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 王磊 | 男 | 陕261121337528 | 水利水电工程 |
2 | 白海波 | 男 | 陕261182019091 | 水利水电工程 |
3 | 袁媛 | 女 | 陕261111229739 | 水利水电工程 |
4 | 罗春荣 | 男 | 陕261212255601 | 水利水电工程 |
5 | 程丽 | 女 | 陕261232400105 | 水利水电工程 |
6 | 崔敏 | 女 | 陕261242407353 | 水利水电工程 |
7 | 杨健 | 男 | 陕261242502664 | 水利水电工程 |
8 | 强锋 | 男 | 陕261242502273 | 水利水电工程 |
十四、陕西傲资建设工程有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
陕西傲资建设工程有限公司 | 张庆华 | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期1年) | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期5年) | 4666.72万元 | 是 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 王森 | 男 | 35 | 一级注册建造师 | 陕1612023202404544 | 水利水电工程 | 13 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 王静 | 女 | 陕261202130152 | 水利水电工程 |
2 | 孟学科 | 男 | 陕261171805779 | 水利水电工程 |
3 | 贺彦琴 | 女 | 陕261202133680 | 水利水电工程 |
4 | 董力宁 | 女 | 陕261212145711 | 水利水电工程 |
5 | 田李斌 | 男 | 陕261222260771 | 水利水电工程 |
6 | 张红 | 女 | 陕261222260792 | 水利水电工程 |
7 | 胡强 | 男 | 陕261222266119 | 水利水电工程 |
8 | 王森 | 男 | 陕1612023202404544 | 水利水电工程 |
十五、陕西裕曼建设工程有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
陕西裕曼建设工程有限公司 | 高永涛 | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期1年) | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期5年) | 4634.57万元 | 是 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 赵金帅 | 男 | 58 | 一级注册建造师 | 陕1122015201510578 | 水利水电工程 | 9 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 刘永强 | 男 | 陕261141557648 | 水利水电工程 |
2 | 陈欣 | 男 | 陕261080806762 | 水利水电工程 |
3 | 毕晓琳 | 女 | 陕261151679758 | 水利水电工程 |
4 | 张亮 | 男 | 陕261192137994 | 水利水电工程 |
5 | 张仪炜 | 男 | 陕261212146480 | 水利水电工程 |
6 | 张超 | 男 | 陕261222257105 | 水利水电工程 |
7 | 刘彦召 | 男 | 陕261242407150 | 水利水电工程 |
8 | 赵金帅 | 男 | 陕1122015201510578 | 水利水电工程 |
十六、陕西当阳建设工程有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
陕西当阳建设工程有限公司 | 刘景颀 | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期1年) | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期5年) | 4022.31万元 | 是 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 丛中方 | 男 | 40 | 一级注册建造师 | 陕1632016201801962 | 水利水电工程 | 9 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 张辉 | 男 | 陕1322014201502036 | 水利水电工程 |
2 | 杨民 | 男 | 陕1362006200700135 | 水利水电工程 |
3 | 刘勇 | 男 | 陕1372016202007813 | 水利水电工程 |
4 | 周巍 | 男 | 陕1372020202104331 | 水利水电工程 |
5 | 段凯 | 男 | 陕1442023202401747 | 水利水电工程 |
6 | 姜娇娇 | 女 | 陕1542020202101268 | 水利水电工程 |
7 | 张利 | 男 | 陕1522019202001087 | 水利水电工程 |
8 | 丛中方 | 男 | 陕1632016201801962 | 水利水电工程 |
十七、延长千源建筑工程有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
延长千源建筑工程有限公司 | 李凯 | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期1年) | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期5年) | 4293.49万元 | 是 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 王雷 | 男 | 44 | 高级工程师 | 201701600263 | 水利 | 9 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 寇欢欢 | 女 | 陕261181904916 | 水利水电工程 |
2 | 崔奕翔 | 女 | 陕261182019943 | 水利水电工程 |
3 | 韩小虎 | 男 | 陕261141559479 | 水利水电工程 |
4 | 王娟萍 | 女 | 陕261151669309 | 水利水电工程 |
5 | 崔珈铭 | 男 | 陕261212254656 | 水利水电工程 |
6 | 宋秋梅 | 女 | 陕261222258248 | 水利水电工程 |
7 | 付娟 | 女 | 陕261222315020 | 水利水电工程 |
8 | 张龙龙 | 男 | 陕261232308594 | 水利水电工程 |
十八、陕西卓民建筑工程有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
陕西卓民建筑工程有限公司 | 薛真真 | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期1年) | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期5年) | 4000.05万元 | 是 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 刘文亮 | 男 | 47 | 高级工程师 | 18140009027200143 | 水利水电工程建筑 | 15 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 童显晖 | 男 | 陕261131448164 | 水利水电工程 |
2 | 尚三柱 | 男 | 陕261131450518 | 水利水电工程 |
3 | 石磊 | 女 | 陕261151670124 | 水利水电工程 |
4 | 陈武强 | 男 | 陕261202128789 | 水利水电工程 |
5 | 李冬荣 | 女 | 陕261161794552 | 水利水电工程 |
6 | 李娜 | 女 | 陕261212248655 | 水利水电工程 |
7 | 万盼盼 | 女 | 陕261212251559 | 水利水电工程 |
8 | 李璇 | 女 | 陕261232309844 | 水利水电工程 |
十九、延安市佳禾建筑工程有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
延安市佳禾建筑工程有限公司 | 刘延平 | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期1年) | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期5年) | 4398.08万元 | 是 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 唐荣华 | 男 | 43 | 高级工程师 | GX12023043506 | 水利水电工程 | 13 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 郭跃忠 | 男 | 陕261101122775 | 水利水电工程 |
2 | 吕楷模 | 男 | 陕261202139147 | 水利水电工程 |
3 | 范树林 | 男 | 陕261181911390 | 水利水电工程 |
4 | 席立峰 | 男 | 陕261212314646 | 水利水电工程 |
5 | 郭月婷 | 女 | 陕261222258890 | 水利水电工程 |
6 | 戴玲芳 | 女 | 陕261222305207 | 水利水电工程 |
7 | 姚鹏宇 | 女 | 陕261222265708 | 水利水电工程 |
8 | 郭鹏 | 男 | 陕261232311327 | 水利水电工程 |
二十、陕西银河汇润水利基础有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
陕西银河汇润水利基础有限公司 | 王文豪 | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期1年) | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期5年) | 4388.77万元 | 是 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 吴陈峰 | 男 | 35 | 一级注册建造师 | 陕1352019202003231 | 水利水电工程 | 11 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 王红俊 | 男 | 陕261252502499 | 水利水电工程 |
2 | 赵亮 | 男 | 陕261232314912 | 水利水电工程 |
3 | 杨小薇 | 女 | 陕261222306269 | 水利水电工程 |
4 | 祝小莉 | 女 | 陕261222300100 | 水利水电工程 |
5 | 陈蒙 | 女 | 陕261212255768 | 水利水电工程 |
6 | 张怀托 | 男 | 陕261161790875 | 水利水电工程 |
7 | 张婷 | 女 | 陕261161791922 | 水利水电工程 |
8 | 吴陈峰 | 男 | 陕1352019202003231 | 水利水电工程 |
二十一、陕西东宸隽建设有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
陕西东宸隽建设有限公司 | 侯霞 | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期1年) | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期5年) | 4111.13万元 | 是 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 刘大群 | 男 | 44 | 高级工程师 | 201820032020033 | 水利 | 19 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 侯霞 | 女 | 陕261171803812 | 水利水电工程 |
2 | 雷凤琴 | 女 | 陕261151679886 | 水利水电工程 |
3 | 祁保廷 | 男 | 陕261191914400 | 水利水电工程 |
4 | 高英 | 女 | 陕261192023396 | 水利水电工程 |
5 | 侯新 | 男 | 陕261212144111 | 水利水电工程 |
6 | 姬秀英 | 女 | 陕261212144250 | 水利水电工程 |
7 | 胡飞 | 男 | 陕261222303332 | 水利水电工程 |
8 | 张晓云 | 女 | 陕261222308396 | 水利水电工程 |
二十二、中工西建工程有限公司
(一)企业基本情况
企业名称 | 法定代表人 | 原有资质及等级 | 本次申请资质及等级 | 企业净资产 | 是否为入统企业 |
中工西建工程有限公司 | 刘凯强 | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期1年) | 水利水电工程施工总承包二级资质 (有效期5年) | 4679.68万元 | 是 |
(二)人员基本情况
1、技术负责人(注册建造师)
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/执业资格 | 证书/注册编号 | 专业 | 工程管理资历 |
1 | 霍雅静 | 女 | 35 | 高级工程师 | B202309020100022 | 水利水电 | 14 |
2、水利水电工程专业注册建造师
序号 | 姓名 | 性别 | 注册编号 | 专业 |
1 | 李启航 | 男 | 陕261080911715 | 水利水电工程 |
2 | 于金帅 | 男 | 陕261131443727 | 水利水电工程 |
3 | 兰德华 | 男 | 陕261121335136 | 水利水电工程 |
4 | 严学强 | 男 | 陕261192123978 | 水利水电工程 |
5 | 杨丹丹 | 女 | 陕261181902913 | 水利水电工程 |
6 | 李强娃 | 男 | 陕261202133923 | 水利水电工程 |
