按照2025年下半年陕西省省属事业单位公开招聘工作安排,现将陕西省水利厅所属事业单位公开招聘工作人员参加面试人员成绩及体检安排公告如下:
一、体检对象
报考陕西省水利厅所属事业单位岗位,参加面试进入体检人员(详见附件)。
二、体检安排
事业单位名称 | 集合地点 | 集合时间、联系人及电话 |
陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心 | 陕西省西安市西七路198号江河大厦北门 | 11月18日(星期二)7:30 联系人:郭翊璞 电话: 13022859398 |
陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 陕西省西安市西七路198号江河大厦北门 | 11月18日(星期二)7:30 联系人:付茜 电话:15929987071 |
陕西省水文水资源勘测中心 | 陕西省西安市太白北路59号省水文中心院内 | 11月18日(星期二)8:00 联系人:曹钰 电话:15190637358 |
陕西省水资源与河库调度中心 | 陕西省西安市西七路198号江河大厦北门 | 11月18日(星期二)7:30 联系人:武银萍 电话: 17792678982 |
陕西省水利水电发展中心 | 陕西省西安市西七路198号江河大厦北门 | 11月18日(星期二)7:30 联系人:李升军 电话: 18092359686 |
体检时,考生携带本人身份证原件、3张2寸近期免冠照片。
三、注意事项
1.考生体检前一天晚上9点以后禁食,体检当日早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前一天请注意休息,勿饮酒,避免剧烈运动。
2.体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》及有关规定执行,体检费用由体检医院按标准收取,约600元左右(以医院实际收费金额为准),体检费由考生本人承担。
3.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,按时到场,并注意交通安全。凡未按时到达集合地点的考生,视为自愿放弃。
4.到达集合地点后要听从工作人员的安排,统一前往指定医院进行体检。请所有参加体检考生保持手机畅通。
附件:2025年下半年陕西省水利厅所属事业单位公开招聘工作人员参加面试人员成绩及进入体检人员名单
陕西省水利厅
2025年11月16日
2025年下半年陕西省水利厅所属事业单位公开招聘工作人员参加
面试人员成绩及进入体检人员名单
(各岗位应聘人员排序按准考证号码由小到大的顺序确定)
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 事业单位全称 | 岗位简称 | 岗位代码 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
| 1 | 高峰 | 1161300303915 | 陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心 | 工程规划1 | 612532110151 | 202.50 | 缺考 |
|
|
|
| 2 | 王广启 | 1161300303923 | 陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心 | 工程规划1 | 612532110151 | 217.60 | 82.20 | 76.40 |
|
|
| 3 | 蔡骞 | 1161300303927 | 陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心 | 工程规划1 | 612532110151 | 217.70 | 85.26 | 77.64 | 是 |
|
| 4 | 李庆园 | 1161300304007 | 陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心 | 工程规划2 | 612532110152 | 214.50 | 82.10 | 75.74 |
|
|
| 5 | 王妍 | 1161300304025 | 陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心 | 工程规划2 | 612532110152 | 229.70 | 82.80 | 79.06 | 是 |
|
| 6 | 刘珂 | 1161300304104 | 陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调中心 | 工程规划2 | 612532110152 | 215.80 | 84.20 | 76.84 |
|
|
| 7 | 李晨涛 | 1161300304112 | 陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 工程管理1 | 612532110153 | 230.30 | 80.80 | 78.38 |
|
|
| 8 | 陈俊达 | 1161300304119 | 陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 工程管理1 | 612532110153 | 215.40 | 83.10 | 76.32 |
| 递补 |
| 9 | 栗远航 | 1161300304206 | 陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 工程管理1 | 612532110153 | 233.90 | 83.60 | 80.22 | 是 |
|
| 10 | 宋亚琳 | 1161300304213 | 陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 工程管理2 | 612532110154 | 219.20 | 85.10 | 77.88 |
|
|
| 11 | 邵凯旋 | 1161300304307 | 陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 工程管理2 | 612532110154 | 215.20 | 81.80 | 75.76 |
|
|
| 12 | 张晓琴 | 1161300304308 | 陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 工程管理2 | 612532110154 | 230.50 | 83.00 | 79.30 | 是 |
|
| 13 | 刘鹏 | 1161300304403 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心水文勘测 | 612532110155 | 218.00 | 81.00 | 76.00 |
|
|
| 14 | 王帆 | 1161300304516 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心水文勘测 | 612532110155 | 211.00 | 79.00 | 73.80 |
| 递补 |
| 15 | 阮小龙 | 1161300304729 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心水文勘测 | 612532110155 | 220.30 | 81.80 | 76.78 | 是 |
|
| 16 | 邢译元 | 1161300304926 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心水文勘测1 | 612532110156 | 195.90 | 77.60 | 70.22 |
|
|
| 17 | 翟柳 | 1161300305003 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心水文勘测1 | 612532110156 | 195.90 | 80.20 | 71.26 | 是 |
|
| 18 | 刘佳欣 | 1161300305008 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心水文勘测1 | 612532110156 | 192.30 | 81.00 | 70.86 |
|
|
| 19 | 王晴雯 | 1161300305103 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心水文勘测2 | 612532110157 | 209.10 | 82.20 | 74.70 |
|
|
| 20 | 詹一怡 | 1161300305115 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心水文勘测2 | 612532110157 | 212.80 | 80.00 | 74.56 |
|
|
| 21 | 周杰 | 1161300305204 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心水文勘测2 | 612532110157 | 222.30 | 82.00 | 77.26 | 是 |
|
| 22 | 吕卓坤 | 1161300305523 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心水文勘测3 | 612532110158 | 202.70 | 80.80 | 72.86 |
|
|
| 23 | 李浩 | 1161300305527 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心水文勘测3 | 612532110158 | 203.30 | 80.60 | 72.90 | 是 |
|
| 24 | 李龙祥 | 1161300305726 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心水文勘测3 | 612532110158 | 202.60 | 77.20 | 71.40 |
|
|
| 25 | 吴洪伏 | 1161300305809 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心水文勘测 | 612532110160 | 211.20 | 79.60 | 74.08 |
|
|
| 26 | 王浩 | 1161300305810 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心水文勘测 | 612532110160 | 198.70 | 78.40 | 71.10 |
|
|
| 27 | 马如涛 | 1161300305816 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心水文勘测 | 612532110160 | 216.10 | 77.80 | 74.34 | 是 |
|
| 31 | 黄家驹 | 1161300306227 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心预报及水文计算 | 612532110161 | 210.80 | 83.20 | 75.44 |
|
|
| 32 | 郭晓敏 | 1161300306409 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心预报及水文计算 | 612532110161 | 209.70 | 81.80 | 74.66 |
|
|
| 33 | 柯亮 | 1161300306416 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心预报及水文计算 | 612532110161 | 217.70 | 80.40 | 75.70 | 是 |
|
| 28 | 周菊红 | 1161300306419 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水文勘测 | 612532110162 | 193.80 | 80.20 | 70.84 |
|
|
| 29 | 伏苏 | 1161300306501 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水文勘测 | 612532110162 | 182.60 | 81.00 | 68.92 |
|
|
| 30 | 石梦娜 | 1161300306505 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水文勘测 | 612532110162 | 210.20 | 79.80 | 73.96 | 是 |
|
| 34 | 魏翔 | 1161300306510 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心水文勘测1 | 612532110163 | 185.40 | 缺考 |
|
|
|
| 35 | 金瑞 | 1161300306511 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心水文勘测1 | 612532110163 | 184.60 | 80.80 | 69.24 |
|
|
| 36 | 刘冰 | 1161300306525 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心水文勘测1 | 612532110163 | 200.80 | 80.60 | 72.40 | 是 |
|
| 37 | 张浩 | 1161300306629 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心水文勘测2 | 612532110164 | 214.20 | 81.10 | 75.28 |
|
|
| 38 | 王轩 | 1161300306630 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心水文勘测2 | 612532110164 | 213.70 | 80.10 | 74.78 |
|
|
| 39 | 李昕环 | 1161300306723 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心水文勘测2 | 612532110164 | 228.50 | 80.50 | 77.90 | 是 |
|
| 40 | 郭优 | 1161300306907 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心水文勘测1 | 612532110165 | 209.60 | 81.10 | 74.36 |
|
|
| 41 | 张明旺 | 1161300306921 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心水文勘测1 | 612532110165 | 209.40 | 81.60 | 74.52 |
|
|
| 42 | 赵静 | 1161300307112 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心水文勘测1 | 612532110165 | 215.10 | 81.50 | 75.62 | 是 |
|
| 43 | 韩文超 | 1161300400212 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心水文勘测2 | 612532110166 | 224.10 | 81.60 | 77.46 | 是 |
|
| 44 | 娄鑫 | 1161300400221 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心水文勘测2 | 612532110166 | 221.10 | 81.50 | 76.82 |
|
|
| 45 | 周利阳 | 1161300400305 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心水文勘测2 | 612532110166 | 218.30 | 81.80 | 76.38 |
|
|
| 46 | 宇文佩瑶 | 1161300400612 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 咸阳中心水环境监测 | 612532110167 | 218.60 | 82.70 | 76.80 |
|
|
| 47 | 白杰 | 1161300400801 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 咸阳中心水环境监测 | 612532110167 | 227.80 | 82.60 | 78.60 | 是 |
|
| 48 | 陈姝伊 | 1161300400910 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 咸阳中心水环境监测 | 612532110167 | 218.70 | 83.00 | 76.94 |
|
|
| 49 | 雷佳荣 | 1161300401028 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 铜川中心综合管理 | 612532110168 | 231.00 | 82.50 | 79.20 | 是 |
|
| 50 | 司志晓 | 1161300401309 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 铜川中心综合管理 | 612532110168 | 224.70 | 79.10 | 76.58 |
|
|
| 51 | 王健 | 1161300401321 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 铜川中心综合管理 | 612532110168 | 221.60 | 79.50 | 76.12 |
|
|
| 52 | 刘淑怡 | 1161300401509 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 渭南中心文秘 | 612532110169 | 217.60 | 82.80 | 76.64 |
|
|
| 53 | 张澜馨 | 1161300401514 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 渭南中心文秘 | 612532110169 | 219.60 | 81.80 | 76.64 | 是 | 考试总成绩出现并列的,按笔试成绩确定排名顺序。 |
| 54 | 梁玉婷 | 1161300401604 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 渭南中心文秘 | 612532110169 | 216.70 | 80.30 | 75.46 |
|
|
| 55 | 郭柳琴 | 1161300401714 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 榆林中心水环境监测 | 612532110170 | 219.20 | 82.20 | 76.72 | 是 |
|
| 56 | 郭超然 | 1161300401727 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 榆林中心水环境监测 | 612532110170 | 218.90 | 81.40 | 76.34 |
|
|
| 57 | 张子荐 | 1161300401925 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 榆林中心水环境监测 | 612532110170 | 217.80 | 81.90 | 76.32 |
|
|
| 58 | 吴 琼 | 1161300402203 | 陕西省水资源与河库调度中心 | 河湖抢险1 | 612532110171 | 192.00 | 84.04 | 72.01 |
|
|
| 59 | 王亚楠 | 1161300402205 | 陕西省水资源与河库调度中心 | 河湖抢险1 | 612532110171 | 190.40 | 79.80 | 70.00 |
|
|
| 60 | 单泽坤 | 1161300402207 | 陕西省水资源与河库调度中心 | 河湖抢险1 | 612532110171 | 229.20 | 84.74 | 79.73 | 是 |
|
| 61 | 信雅玲 | 1161300402219 | 陕西省水资源与河库调度中心 | 河湖抢险1 | 612532110171 | 194.40 | 83.90 | 72.44 | 是 |
|
| 62 | 乔盈鑫 | 1161300402222 | 陕西省水资源与河库调度中心 | 河湖抢险1 | 612532110171 | 190.70 | 82.04 | 70.95 |
|
|
| 63 | 王佳儿 | 1161300402223 | 陕西省水资源与河库调度中心 | 河湖抢险1 | 612532110171 | 192.10 | 79.80 | 70.34 |
|
|
| 64 | 靳世鑫 | 1161300402224 | 陕西省水资源与河库调度中心 | 河湖抢险2 | 612532110172 | 210.50 | 79.80 | 74.02 |
|
|
| 65 | 孙钰理 | 1161300402305 | 陕西省水资源与河库调度中心 | 河湖抢险2 | 612532110172 | 194.60 | 82.56 | 71.94 |
| 递补 |
| 66 | 田泽霖 | 1161300402306 | 陕西省水资源与河库调度中心 | 河湖抢险2 | 612532110172 | 204.90 | 86.00 | 75.38 | 是 |
|
| 67 | 张御翎 | 1161300402308 | 陕西省水资源与河库调度中心 | 河湖抢险2 | 612532110172 | 187.40 | 81.50 | 70.08 |
| 递补 |
| 68 | 杜建强 | 1161300402309 | 陕西省水资源与河库调度中心 | 河湖抢险2 | 612532110172 | 204.30 | 83.40 | 74.22 | 是 |
|
| 69 | 郇博程 | 1161300402311 | 陕西省水资源与河库调度中心 | 河湖抢险2 | 612532110172 | 199.80 | 84.50 | 73.76 |
|
|
| 70 | 杨柳青 | 1161300402315 | 陕西省水利水电发展中心 | 审计 | 612532110173 | 180.50 | 82.80 | 69.22 |
|
|
| 71 | 张博 | 1161300402316 | 陕西省水利水电发展中心 | 审计 | 612532110173 | 209.70 | 82.40 | 74.90 | 是 |
|
| 72 | 张泽 | 1161300402318 | 陕西省水利水电发展中心 | 审计 | 612532110173 | 192.50 | 79.90 | 70.46 |
|
|