按照《水利部、国家发展改革委关于实施取用水领域信用评价的指导意见》(水资管〔2024〕172号)、《水利部办公厅关于开展2024年度取用水领域信用评价工作的通知》(办资管函〔2025〕59号)、《陕西省水利厅办公室关于开展2024年度取用水领域信用评价工作的通知》(陕水资函〔2025〕31号)要求,省水利厅组织各地市完成了2024年度陕西省取用水领域信用评价工作,现予以公示,公示期为15个工作日(截止时间为2025年4月7日)。
对评价结果有异议的取用水户可在公示期内提出核实申请,并提供相关材料和证据,逾期不予受理。
联 系 人:侯兆云 029-61835141;李佩瑶 029-61835237
通讯地址:陕西省西安市新城区尚德路150号陕西省水利厅水资源处,邮编:710004
附件:2024年度陕西省取用水领域信用评价结果表
陕西省水利厅
2025年3月17日
2024年度陕西省取用水领域信用评价结果表
序号 | 取水单位名称 | 统一社会信用代码 | 取水许可证编号 | 评价等级 | 备注 | ||
信用良好(B级) | 信用一般(C级) | 信用较差(D级) | |||||
1 | 西安新盈泰工程科技有限公司 | 91610111MA6U75XY5E | C610112G2024-0004 | √ | |||
2 | 西安长征混凝土有限公司 | 916101127502002123 | C610112G2024-0003 | √ | |||
3 | 西安经发水务有限公司 | 91610117722868135Y | / | √ | 未办证 | ||
4 | 西安秦骏铁路客服有限公司 | 91610102628071736N | C610111G2021-0077 | √ | |||
5 | 中铁二十二局集团有限公司哈尔滨分公司 | 91230103565430120B | / | √ | 未办证 | ||
6 | 中铁三局集团建筑安装工程有限公司西安工程公司 | 91610131MA7E7MH17R | / | √ | 未办证 | ||
7 | 西安滋水驿餐饮服务管理有限责任公司 | 91610122MA6UQHHH0M | D610122G2024-0007 | √ | |||
8 | 西部机场集团有限公司西港航空酒店分公司 | 91610000920979020T | D610195G2021-0003 | √ | |||
D610195G2024-0002 | |||||||
9 | 西安西粮实业有限公司 | 91610104220603655M | C610113G2021-0024 | √ | |||
10 | 陕西省煤炭物资供应公司 | 91610000220521211X | C610104G2021-0076 | √ | |||
11 | 西安汽车职业大学 | 52610000762583222D | D610115G2023-0071 | √ | |||
12 | 长安慈恩园开发有限责任公司 | 91610116710155736P | D610116G2021-0425 | √ | |||
13 | 陕西开放大学 | 126100004352314305 | C610113G2021-0012 | √ | |||
D610116G2021-0024 | |||||||
14 | 西安涟漪饮用水有限公司长安分公司 | 91610116797471116R | D610116G2021-0063 | √ | |||
15 | 西安青波供水有限公司 | 91610116311130347A | D610116S2021-0064 | √ | |||
16 | 西安翠华山旅游发展股份有限公司 | 91610116726270608A | D610116S2024-0005 | √ | |||
17 | 陕西禹卓建设工程有限公司 | 91610116MAC4FUF60M | D610116S2024-0007 | √ | |||
18 | 中铁十一局集团有限公司临潼制梁场 | 91610115MACMRHE287 | / | √ | 未办证 | ||
19 | 西安玫瑰园饮用水有限公司 | 91610104722853136B | / | √ | 未办证 | ||
20 | 陕西劲擎能源有限公司幸福南路加油站 | 91610113MAD47G6P9D | / | √ | 未办证 | ||
21 | 陕西亿嘉祥建筑工程有限公司 | 91610116MAB11RUWXH | / | √ | 未办证 | ||
22 | 西安市长安区自来水有限责任公司 | 916101162209608960 | D610116S2021-0076 | √ | |||
23 | 陕西亿坤工程机械租赁有限公司 | 91610116MAB0LE24XY | / | √ | 未办证 | ||
24 | 渭南宏盛建筑工程有限公司 | 91610502MA6Y24UA3M | / | √ | 未办证 | ||
25 | 西安市长安区元正种养殖专业合作社 | 93610116333661448Q | D610116G2025-0014 | √ | |||
26 | 西安市长安区嘉祥农业观光体验园 | 91610116MA6U72YT29 | / | √ | 未办证 | ||
27 | 陕西一昂工程机械有限公司 | 91610116MAB0X9FX7W | / | √ | 未办证 | ||
28 | 西安旅游职业中等专业学校 | 126101004372040000 | D610116G2021-0073 | √ | |||
29 | 西安市长安基础建设有限责任公司 | 91610116783577040P | / | √ | 未办证 | ||
30 | 西安开米绿色置业有限公司 | 916101310571083119 | C610195G2021-0104 | √ | |||
31 | 宝鸡金山电子设备厂 | 91610302294695273K | D610302G2021-0003 | √ | |||
32 | 陕西西镇吴山旅游开发有限公司 | 91610304MA7M8HGW3P | D610304G2024-0004 | √ | |||
33 | 陕西省凤翔县华宇食品有限责任公司 | 91610322221450283A | D610322G2024-0023 | √ | |||
34 | 扶风县天柱灰窑有限公司 | 916103246984323732 | / | √ | 未办证 | ||
35 | 陕西秦伟新能源科技有限公司 | 91610000681591968N | D610324G2025-0001 | √ | |||
36 | 陇县职业教育中心 | 1261032743553786XF | D610327G2022-0003 | √ | |||
37 | 陕西龙门洞旅游发展有限责任公司 | 91610327MAC9LTEF24 | D610327G2024-0005 | √ | |||
38 | 陕西关山草原旅游发展有限责任公司 | 916103277379509000 | D610327S2024-0004 | √ | |||
39 | 陕西通天河国家森林公园 | 91610300737972381Q | D610330S2024-0008 | √ | |||
40 | 陕西省宝鸡市渭滨区石鼓镇党家村村民委员会 | 54610302ME3126101B | C610302G2022-0150 | √ | |||
41 | 延长壳牌加油站有限公司咸阳兴平咸兴路加油站 | 91610000061907378D | / | √ | 未办证 | ||
42 | 陕西普惠重装有限公司 | 91610481MA6XM4XT6K | / | √ | 未办证 | ||
43 | 陕西旭纬循环经济发展有限公司 | 916104000879033984 | / | √ | 未办证 | ||
44 | 陕西共享生态环保有限公司 | 91610431MA6XN2RO6R | / | √ | 未办证 | ||
45 | 咸阳东方雨虹建筑材料有限公司 | 91610425078636017L | D610425G2021-0058 | √ | |||
46 | 陕西红星软香酥食品集团有限责任公司 | 9161040029509586X4 | D610425G2021-0073 | √ | |||
47 | 咸阳双照水库 | 916104000596823040 | / | √ | 未办证 | ||
48 | 陕西恒鑫汇德实业有限公司( 中国铁路西安局集团有限公司工务机械段) | 9161013677002552X4 | C610402G2022-0022 | √ | |||
49 | 陕西千誉建材有限公司 | 91610200074501481P | / | √ | 未办证 | ||
50 | 铜川市耀州区锦阳路街道寺沟村村民委员会 | 54610204ME312507X4 | D610204G2022-0055 | √ | |||
51 | 铜川市耀州区锦阳路街道杨家庄村村民委员会 | 54610204ME3125117F | D610204G2022-0033 | √ | |||
52 | 陕西美鑫矿业有限公司 | 91610000305344090X | D610204G2021-0010 | √ | |||
53 | 中国铁路西安局集团有限公司延安工务段 | 91610526567136603G | D610525G2021-0044 | √ | |||
C610526G2021-0205 | |||||||
C610526G2021-0208 | |||||||
54 | 渭南市体育中心 | 12610500MB2910040K | C610502G2021-0022 | √ | |||
55 | 陕西浩大乳业有限责任公司 | 9161052467513746X7 | D610524G2022-0018 | √ | |||
56 | 山西恒瑞诚信建筑工程有限公司 | 91140108MA0H1NX78X | / | √ | 未办证 | ||
57 | 以为农业科技有限公司 | 91610528MACPUN2F39 | / | √ | 未办证 | ||
58 | 潼关县弘宇矿业有限公司 | 91610522MA6Y3HKQ15 | D610522G2021-0215 | √ | |||
59 | 孙宽子 | 91610526MA6Y7RWW6E | C610526G2021-0233 | √ | |||
60 | 蒲城县蒲城中学 | 1261052643702083XD | D610526G2021-4395 | √ | |||
61 | 蒲城金联煤业有限公司 | 91610526MA7DHXBD0G | / | √ | 未办证 | ||
62 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第三采油厂 | 916401007150483237 | D610625G2021-0001 | √ | |||
D610625G2021-0013 | |||||||
D610626G2022-0015 | |||||||
63 | 延安市安塞区沿碟机砖厂 | 92610624MA6YJ28P3J | D610603S2021-0018 | √ | |||
64 | 陕西利宏新型环保建材有限公司 | 9161062430574676XW | D610603S2021-0015 | √ | |||
65 | 延安圣洋环保有限公司 | 91610600MA6YJ5X30U | D610603G2021-0146 | √ | |||
66 | 安塞真郊机砖厂有限公司 | 94610624745017667N | D610603G2022-0012 | √ | |||
67 | 延长油田股份有限公司吴起采油厂 | 91610626223720646C | D610626G2021-0017 | √ | |||
68 | 陕西省水务集团富县供水有限公司 | 91610628223780964L | D610628S2021-0015 | √ | |||
69 | 富县融城投资发展有限责任公司 | 91610628MA7GFBR324 | D610628S2024-0002 | √ | |||
70 | 陕西天泓富县绿色肉类产业有限公司 | 91610628MA6YER6M7M | D610628G2024-0011 | √ | |||
71 | 黄陵县佳信煤炭洗选有限公司 | 91610632078611020T | D610632S2021-0011 | √ | |||
72 | 汉中职业技术学院 | 1261070079412694XJ | D610702G2021-0160 | √ | |||
D610702G2021-0151 | |||||||
73 | 汉中市劳动就业服务局 | 126107004359404726 | D610702G2021-0150 | √ | |||
74 | 汉中日报社 | 12610700435940042C | D610702G2023-0002 | √ | |||
75 | 汉中翔龙大酒店有限责任公司古龙酒店 | 91610700088128008T | D610702G2021-0080 | √ | |||
76 | 汉中光亚尖端工具有限公司 | 91610700786975079X | D610702G2021-0093 | √ | |||
77 | 汉中航空工业(集团)有限公司红叶大酒店分公司 | 91610700MA6YYE1U45 | D610702G2021-0056 | √ | |||
78 | 陕西飞机工业(集团)有限公司 | 91610700684775893X | D610702G2021-0090 | √ | |||
79 | 陕西省天然气股份有限公司汉中分公司 | 91610700570686243W | D610702G2021-0071 | √ | |||
80 | 汉中光建商贸有限责任公司 | 91610700710088457Y | D610702G2021-0149 | √ | |||
81 | 南郑南星电力投资置业有限责任公司 | 916107215671060417 | D610703S2021-0034 | √ | |||
82 | 南郑县阳光水电有限公司 | 9161072166799965XC | D610703S2021-0024 | √ | |||
83 | 陕西省水务集团 略阳县水务有限公司乡镇供水分公司 | 91610727MA6YU9XM70 | D610727S2021-0030 | √ | |||
84 | 汉阴县月源水务有限公司 | 91610921MA70J0H019 | D610921S2024-0020 | √ | |||
D610921S2022-0008 | |||||||
85 | 汉阴县西汉新型环保建材有限公司 | 91610921570659288N | D610921G2024-0001 | √ | |||
86 | 商洛陆港实业(集团)有限公司 | 916100006949482337 | D611002G2024-0027 | √ | |||
87 | 商洛市汽车运输总公司商南公司 | 91611000923261081F | D611023G2023-0002 | √ | |||
88 | 陕西中鼎华建建筑工程有限公司 | 91610112MAB0T6HR0P | D611025S2024-0019 | √ | |||
89 | 杨凌鹏辉物业管理有限公司 | 91610403755223755F | D611501G2021-0011 | √ | |||
90 | 陕西杨凌农科集团有限公司 | 91610403580762916Y | D611501G2021-0022 | √ | |||
91 | 榆林市聚沁源商贸有限公司 | 91610831MA70E2UN0F | D610831S2024-0012 | √ | |||
92 | 陕西靖神铁路有限责任公司 | 916108933057186623 | D610802G2023-0127 | √ | |||
93 | 榆林市榆阳区鱼河集镇供水公司 | 91610802338585130P | D610802G2021-0006 | √ | |||
94 | 中联煤层气有限责任公司府谷分公司 | 91610822352260957F | / | √ | 未办证 | ||
95 | 中铁十八局集团有限公司 | 9112000010306009X2 | / | √ | 未办证 | ||
96 | 中铁三局集团有限公司(延榆铁路YYZQ-9标段项目经理部) | 120105196603141016 | D610827S2024-0005 | √ | |||
97 | 陕西浩通工贸有限公司 | 91610830MA709QB69R | D610830S2024-0023 | √ | |||
98 | 清涧县宏源建材有限责任公司 | 91610830MA70CXHA5Y | D610830G2021-0007 | √ | |||
99 | 陕西民和建工有限公司 | 916108005902739801 | / | √ | 未办证 | ||
100 | 横山县城源建筑材料有限公司 | 91610823593307226U | / | √ | 未办证 | ||
101 | 榆林搏达互惠房地产开发有限公司 | 91610823MA7095HA2W | / | √ | 未办证 | ||
102 | 榆林市横山区俊卓商砼有限公司 | 91610823MA70AFUL8J | / | √ | 未办证 | ||
103 | 横山县江华商品混凝土有限公司 | 91610823MA70309R4J | / | √ | 未办证 | ||
104 | 榆林鹏锦盛房地产开发有限公司 | 91610823MA70EUE66R | / | √ | 未办证 | ||
105 | 横山区金鑫水泥制品有限公司 | 91610823MA70A0FG05 | / | √ | 未办证 | ||
106 | 榆林市横山区四毛水泥制品有限责任公司 | 91610823MA70AALT2A | / | √ | 未办证 | ||
107 | 横山县亿宝环保建材有限公司 | 91610823305543065U | / | √ | 未办证 | ||
108 | 横山区民博水泥制品有限责任公司 | 91610823059682958J | / | √ | 未办证 | ||
109 | 横山县榆东混凝土有限责任公司 | 91610823071287328R | / | √ | 未办证 | ||
110 | 榆林满意商品混凝土有限公司 | 9161080057067586XP | / | √ | 未办证 | ||
111 | 横山县亚恒混凝土有限责任公司 | 916108236847549056 | / | √ | 未办证 | ||
112 | 榆林市祯信筑路材料有限公司 | 916108005987307XW | / | √ | 未办证 | ||
113 | 榆林市横山区骏鑫祥商砼有限公司 | 91610823MA70ADLH2N | / | √ | 未办证 | ||
114 | 陕西省瀚涌石英砂有限公司 | 91610824MA70A5E90T | D610824G2024-0015 | √ | |||
115 | 靖边县开泰原油田技术服务有限公司 | 91610824MA703KC4X3 | D610824G2024-0014 | √ | |||
116 | 中国石油天然气股份有限公司陕西榆林销售分公司靖边万源加油站 | 916108245902852992 | / | √ | 未办证 | ||
117 | 靖边县远通实业有限责任公司 | 916108246984177024 | / | √ | 未办证 | ||
118 | 靖边县众邦商品混凝土有限责任公司 | 91610824593312535W | / | √ | 未办证 | ||
119 | 靖边县华朔实业有限公司 | 916108246847885952 | / | √ | 未办证 | ||
120 | 靖边县光大商贸有限责任公司天畅加油站 | 91610824664112689A | / | √ | 未办证 | ||
121 | 长庆油田分公司第三采气厂(苏里格第五处理厂) | 911506267882444805 | D610825G2021-0030 | √ | |||
122 | 定边县朱培军洗车店 | 92610825MA7M84DU2Q | / | √ | 未办证 | ||
123 | 定边县驰骋加油站 | 91610825752134781G | / | √ | 未办证 | ||
124 | 定边县贺圈镇王来滩村民麻义 | 612726197208141232 | / | √ | 未办证 | ||
125 | 定边县新洁天然气有限公司 | 91610825MA7037CK50 | / | √ | 未办证 | ||
126 | 定边县百顺加油加气站 | 91610825MA709QP5XK | / | √ | 未办证 | ||
127 | 定边县金星加油站 | 91610825L01391181F | / | √ | 未办证 | ||
128 | 定边县永华加油站 | 91610825727356630E | / | √ | 未办证 | ||
129 | 定边县车友汽车装潢服务部 | 92610825MA705H2M61 | / | √ | 未办证 | ||
130 | 定边县白泥井镇民伟农民专业合作社 | 93610825MA7034015D | / | √ | 未办证 | ||
131 | 定边县继旺果蔬冷藏有限责任公司 | 916108255521771008 | / | √ | 未办证 | ||
132 | 定边县捷顺禄种养殖专业合作社 | 93610825MA703E4426 | / | √ | 未办证 | ||
133 | 定边县白泥井镇马建雄冷库 | 92610825MA70EULJ75 | / | √ | 未办证 | ||
134 | 定边县鹏磊种养殖农民专业合作社 | 93610825MA70EKQ65C | / | √ | 未办证 | ||
135 | 定边县白泥井镇农盛农产品购销专业合作社 | 93610825580754940G | / | √ | 未办证 | ||
136 | 定边县白泥井镇裕民蔬菜专业合作社 | 936108255706626048 | / | √ | 未办证 | ||
137 | 定边县凯利德综合服务有限公司 | 91610825MA7039L39P | / | √ | 未办证 | ||
138 | 定边县白泥井镇东生冷库 | 92610825MA704YXUXX | / | √ | 未办证 | ||
139 | 定边县白泥井镇呼国飞冷库 | 92610825MA70ERA11R | / | √ | 未办证 | ||
140 | 定边县鑫义农业发展有限公司 | 91610825MA70G6DJ1M | / | √ | 未办证 | ||
141 | 堆子梁镇白土岗子村民委员会 | 546108250504283399 | / | √ | 未办证 | ||
142 | 定边县亚欧加油站 | 9161082573796770XB | / | √ | 未办证 | ||
143 | 定边县白泥井镇瑞本诚源农业专业合作社 | 93610825MA7091PHXK | / | √ | 未办证 | ||
144 | 定边县白泥井镇任占军家庭农场 | 92610825MA7BUWBU6G | / | √ | 未办证 | ||
145 | 定边县白泥井镇新民丰农民专业合作社 | 93610825305639489X | / | √ | 未办证 | ||
146 | 榆林市华通昌汗界建材有限公司 | 91610802586964586E | D610802G2024-0067 | √ | |||
147 | 榆林市榆阳区云泰建材有限公司 | 91610802MA70AFGQXU | / | √ | 未办证 | ||
148 | 陕西中能煤田有限公司 | 916100007450260530 | / | √ | 未办证 | ||
149 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第五采油厂 | 9161000066118904X6 | C610825G2021-0003 | √ | |||
150 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第六采油厂 | 916100006611892343 | C610825G2021-0046 | √ | |||
151 | 神木市胜锦瑞商品混凝土有限公司 | 91610821MA70CMYT9T | D610881S2024-0014 | √ | |||
152 | 陕西筑龙建设工程有限公司 | 91610600MA6YFDDD5D | D610881S2025-0026 | √ | |||
累计: 152 | 54 | 98 | 0 | ||||
注:其余取水单位取用水领域信用评价等级均为信用优秀(A级)。 |
中国政府网
省政府机构
陕西省水利厅版权所有 Copyright by Shaanxi Province Department of water resources 主办单位: 陕西省水利厅
备案编号:
陕ICP备19016449号
网站标识码:
6100000039
陕公网安备61010202000431号
地址: 西安市尚德路150号 邮编: 710004 电话: 029-61835268 邮箱: sxsl_2010@163.com