按照《2024年下半年陕西省省属事业单位公开招聘工作人员公告》工作安排,现将陕西省水利厅所属事业单位公开招聘工作人员面试工作有关事项公告如下:
一、参加面试人员
报考2024年下半年陕西省水利厅所属事业单位公开招聘岗位,经面试资格复审合格人员(详见附件)。
二、面试时间地点
时间:2024年11月24日(星期日)
地点:陕西省止园饭店二楼大礼堂(西安市莲湖区青年路111号)
三、有关要求
1.11月24日上午7:30至8:00考生签到,进行资格验证;8:00前进入面试考点候考室,组织分组抽签。抽签开始后,迟到考生不得进入抽签现场,按缺考处理。
2.考生须携带本人有效期内的身份证(临时身份证)和笔试准考证按时到达面试地点签到。逾期未到的,视为自愿放弃面试;证件不符合要求的,取消面试资格。
3.考生应提前查询交通路线,合理安排路途时间,注意交通安全,确保按时到场。
四、考生须知
1.面试实行封闭管理,考生应自觉关闭通讯工具,按要求交工作人员统一封存。对面试封闭区域内携带或使用通讯工具的考生,按考试违纪有关规定处理。
2.考生按分组抽签确定面试次序及考场。
3.考生应服从工作人员安排,面试前自觉在候考室候考,不得随意走动;面试时由引导员按次序引入考场。
4.考生进入考场后应保持沉着冷静,自觉配合主考官进行面试。没有听清试题时,可以向主考官询问。
5.考生着装应得体、大方,严禁佩戴有明显标识的胸章、饰品等进入考场。考生在面试中不得介绍个人姓名、身份证号、准考证号、报名序号、籍贯、就读院校、经历等与个人有关的信息。
6.每位考生面试时间为10分钟。从主考官宣布“现在开始”算起。考试时间剩余2分钟,计时监督员向考生进行响铃提示,考试时间结束后,计时监督员进行响铃并提示考生时间到,考生听到后应立即停止答题;面试答题完毕后在考场外等候公布面试成绩;考生听取面试成绩后,应签字确认,带齐个人物品离开考区。
7.考生应自觉保守试题秘密。不得在考区谈论考试内容;不得向他人传递面试信息或扩散面试试题内容。
8.考生须严格遵守面试纪律。对于违纪违规人员,一经查实即按《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令第35号)予以处理;对于提供作弊器材或者非法出售试题、答案的,代替他人或者让他人代替自己参加考试的,将按照《中华人民共和国刑法》有关规定进行处理。
五、公布笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况
11月24日将在省水利厅门户网站公布进入面试人员的笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况,同时公告体检工作安排,请参加面试的考生注意查看有关信息并保持联系电话畅通。
联系电话:029-61835054 029-61835057
附件:2024年下半年陕西省水利厅所属事业单位公开招聘面试人员名单
陕西省水利厅
2024年11月14日
2024年下半年陕西省水利厅所属事业单位公开招聘面试人员名单
(各岗位应聘人员排序按准考证号码由小到大的顺序确定)
| 序号 | 事业单位全称 | 岗位简称 | 岗位代码 | 准考证号 | 备注 |
| 1 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华阴中心工程管理 | 612432110136 | 1161300211627 | |
| 2 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华阴中心工程管理 | 612432110136 | 1161300303724 | 递补 |
| 3 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华阴中心工程管理 | 612432110136 | 1161300411802 | |
| 4 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华阴中心工程管理 | 612432110136 | 1161300607629 | 递补 |
| 5 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 大荔中心河务管理 | 612432110137 | 1161300100613 | |
| 6 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 大荔中心河务管理 | 612432110137 | 1161300306823 | |
| 7 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 大荔中心河务管理 | 612432110137 | 1161300308520 | |
| 8 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 大荔中心河务管理 | 612432110137 | 1161300404903 | |
| 9 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心水文基础研究 | 612432110138 | 1161300209718 | |
| 10 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心水文基础研究 | 612432110138 | 1161300212805 | |
| 11 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心水文基础研究 | 612432110138 | 1161300603220 | 递补 |
| 12 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心综合管理 | 612432110139 | 1161300412029 | |
| 13 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心综合管理 | 612432110139 | 1161300502924 | |
| 14 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心综合管理 | 612432110139 | 1161300600230 | |
| 15 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心测站网络信息维护 | 612432110140 | 1161300101418 | |
| 16 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心测站网络信息维护 | 612432110140 | 1161300509815 | |
| 17 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心测站网络信息维护 | 612432110140 | 1161300602828 | |
| 18 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心测验设施建设维护 | 612432110141 | 1161300302225 | |
| 19 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心测验设施建设维护 | 612432110141 | 1161300305730 | |
| 20 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心测验设施建设维护 | 612432110141 | 1161300400307 | |
| 21 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心测验设施建设维护 | 612432110141 | 1161300404118 | |
| 22 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心水文勘测 | 612432110142 | 1161300204119 | |
| 23 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心水文勘测 | 612432110142 | 1161300210526 | |
| 24 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心水文勘测 | 612432110142 | 1161300400907 | |
| 25 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心新闻宣传 | 612432110143 | 1161300211530 | |
| 26 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心新闻宣传 | 612432110143 | 1161300504412 | |
| 27 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心新闻宣传 | 612432110143 | 1161300606018 | |
| 28 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心文秘 | 612432110144 | 1161300201003 | |
| 29 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心文秘 | 612432110144 | 1161300503430 | |
| 30 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心文秘 | 612432110144 | 1161300608029 | |
| 31 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心预报及水文计算1 | 612432110145 | 1161300307921 | |
| 32 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心预报及水文计算1 | 612432110145 | 1161300408621 | |
| 33 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心预报及水文计算2 | 612432110146 | 1161300100604 | |
| 34 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心水质分析 | 612432110147 | 1161300208115 | |
| 35 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心水质分析 | 612432110147 | 1161300303107 | |
| 36 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心水质分析 | 612432110147 | 1161300402513 | |
| 37 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心水文勘测1 | 612432110148 | 1161300311015 | |
| 38 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心水文勘测1 | 612432110148 | 1161300411823 | |
| 39 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心水文勘测1 | 612432110148 | 1161300502908 | |
| 40 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心水文勘测2 | 612432110149 | 1161300303915 | |
| 41 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心水文勘测2 | 612432110149 | 1161300308121 | |
| 42 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心水文勘测2 | 612432110149 | 1161300508827 | 递补 |
| 43 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心水质分析 | 612432110152 | 1161300207107 | |
| 44 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心水质分析 | 612432110152 | 1161300208604 | |
| 45 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心水质分析 | 612432110152 | 1161300502802 | |
| 46 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心预报及水文计算1 | 612432110153 | 1161300403514 | |
| 47 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心预报及水文计算1 | 612432110153 | 1161300602313 | |
| 48 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心预报及水文计算1 | 612432110153 | 1161300609904 | |
| 49 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心预报及水文计算2 | 612432110154 | 1161300202001 | |
| 50 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心预报及水文计算2 | 612432110154 | 1161300207701 | |
| 51 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心预报及水文计算2 | 612432110154 | 1161300409024 | |
| 52 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心工程管理 | 612432110155 | 1161300305023 | |
| 53 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心工程管理 | 612432110155 | 1161300602616 | |
| 54 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心工程管理 | 612432110155 | 1161300606226 | |
| 55 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心计算机网络维护 | 612432110156 | 1161300303012 | |
| 56 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心计算机网络维护 | 612432110156 | 1161300305907 | |
| 57 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心计算机网络维护 | 612432110156 | 1161300401325 | |
| 58 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心新闻宣传 | 612432110157 | 1161300401025 | |
| 59 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心新闻宣传 | 612432110157 | 1161300601129 | |
| 60 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心新闻宣传 | 612432110157 | 1161300609526 | 递补 |
| 61 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心水文勘测2 | 612432110159 | 1161300306310 | |
| 62 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心水文勘测2 | 612432110159 | 1161300308502 | |
| 63 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心水文勘测2 | 612432110159 | 1161300409325 | |
| 64 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水质分析1 | 612432110160 | 1161300204728 | |
| 65 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水质分析1 | 612432110160 | 1161300602813 | |
| 66 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水质分析1 | 612432110160 | 1161300607907 | |
| 67 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水质分析2 | 612432110161 | 1161300501016 | 递补 |
| 68 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水质分析2 | 612432110161 | 1161300502201 | |
| 69 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水质分析2 | 612432110161 | 1161300605602 | |
| 70 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心预报及水文计算1 | 612432110162 | 1161300302013 | |
| 71 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心预报及水文计算1 | 612432110162 | 1161300410110 | |
| 72 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心预报及水文计算1 | 612432110162 | 1161300605111 | |
| 73 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心预报及水文计算2 | 612432110163 | 1161300201208 | |
| 74 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心预报及水文计算2 | 612432110163 | 1161300509422 | |
| 75 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水文勘测1 | 612432110164 | 1161300304009 | |
| 76 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水文勘测1 | 612432110164 | 1161300503729 | |
| 77 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水文勘测1 | 612432110164 | 1161300605402 | |
| 78 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水文勘测2 | 612432110165 | 1161300103406 | |
| 79 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水文勘测2 | 612432110165 | 1161300302304 | |
| 80 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水文勘测2 | 612432110165 | 1161300403215 | |
| 81 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水文勘测3 | 612432110166 | 1161300200730 | |
| 82 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水文勘测3 | 612432110166 | 1161300400807 | |
| 83 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水文勘测3 | 612432110166 | 1161300507501 | 递补 |
| 84 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水文勘测4 | 612432110167 | 1161300606708 | |
| 85 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心预报及水文计算2 | 612432110169 | 1161300309514 | |
| 86 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心预报及水文计算2 | 612432110169 | 1161300506421 | |
| 87 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心水质分析 | 612432110170 | 1161300408610 | |
| 88 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心水质分析 | 612432110170 | 1161300502122 | |
| 89 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心水质分析 | 612432110170 | 1161300601713 | |
| 90 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心财务管理 | 612432110171 | 1161300203228 | |
| 91 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心财务管理 | 612432110171 | 1161300206912 | |
| 92 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心财务管理 | 612432110171 | 1161300504123 | |
| 93 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心水文勘测1 | 612432110172 | 1161300201515 | |
| 94 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心水文勘测1 | 612432110172 | 1161300404102 | |
| 95 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心水文勘测2 | 612432110173 | 1161300309112 | |
| 96 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心水文勘测2 | 612432110173 | 1161300407207 | |
| 97 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心水文勘测2 | 612432110173 | 1161300408330 | |
| 98 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心水文勘测2 | 612432110173 | 1161300503228 | |
| 99 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心水文勘测3 | 612432110174 | 1161300202819 | |
| 100 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心水文勘测3 | 612432110174 | 1161300310115 | |
| 101 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心水文勘测3 | 612432110174 | 1161300508809 | 递补 |
| 102 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心综合管理 | 612432110175 | 1161300301307 | |
| 103 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心综合管理 | 612432110175 | 1161300410509 | |
| 104 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心综合管理 | 612432110175 | 1161300506213 | |
| 105 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心预报及水文计算1 | 612432110176 | 1161300405027 | |
| 106 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心预报及水文计算1 | 612432110176 | 1161300411517 | |
| 107 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心预报及水文计算1 | 612432110176 | 1161300507420 | |
| 108 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心水质分析 | 612432110178 | 1161300210311 | |
| 109 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心水质分析 | 612432110178 | 1161300500121 | |
| 110 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心水质分析 | 612432110178 | 1161300505226 | |
| 111 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心水文勘测1 | 612432110179 | 1161300208828 | |
| 112 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心水文勘测1 | 612432110179 | 1161300311206 | |
| 113 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心水文勘测1 | 612432110179 | 1161300400925 | |
| 114 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心水文勘测3 | 612432110181 | 1161300403808 | |
| 115 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心水文勘测4 | 612432110182 | 1161300206203 | |
| 116 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心水文勘测4 | 612432110182 | 1161300207109 | |
| 117 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心水文勘测4 | 612432110182 | 1161300401807 | |
| 118 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心水文勘测5 | 612432110183 | 1161300208026 | |
| 119 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心水文勘测5 | 612432110183 | 1161300503506 | |
| 120 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心水文勘测5 | 612432110183 | 1161300503730 | |
| 121 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 咸阳中心财务管理 | 612432110184 | 1161300100105 | |
| 122 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 咸阳中心财务管理 | 612432110184 | 1161300203801 | |
| 123 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 咸阳中心财务管理 | 612432110184 | 1161300502008 | |
| 124 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 咸阳中心财务管理 | 612432110184 | 1161300509115 | |
| 125 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 咸阳中心水文勘测 | 612432110185 | 1161300208707 | |
| 126 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 咸阳中心水文勘测 | 612432110185 | 1161300403004 | |
| 127 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 咸阳中心水文勘测 | 612432110185 | 1161300411324 | |
| 128 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 铜川中心财务管理 | 612432110186 | 1161300210620 | |
| 129 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 铜川中心财务管理 | 612432110186 | 1161300211004 | |
| 130 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 铜川中心财务管理 | 612432110186 | 1161300603012 | |
| 131 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 铜川中心水文勘测2 | 612432110188 | 1161300212106 | |
| 132 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 铜川中心水文勘测2 | 612432110188 | 1161300405227 | |
| 133 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 铜川中心水文勘测2 | 612432110188 | 1161300409527 | |
| 134 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 渭南中心综合管理 | 612432110189 | 1161300204703 | 递补 |
| 135 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 渭南中心综合管理 | 612432110189 | 1161300506023 | |
| 136 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 渭南中心综合管理 | 612432110189 | 1161300603811 | |
| 137 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 渭南中心水文勘测1 | 612432110190 | 1161300311323 | |
| 138 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 渭南中心水文勘测1 | 612432110190 | 1161300410217 | |
| 139 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 渭南中心水文勘测1 | 612432110190 | 1161300605621 | |
| 140 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 渭南中心水文勘测2 | 612432110191 | 1161300309603 | |
| 141 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 渭南中心水文勘测2 | 612432110191 | 1161300409825 | |
| 142 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 渭南中心水文勘测2 | 612432110191 | 1161300606321 | |
| 143 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 渭南中心水文勘测3 | 612432110192 | 1161300102623 | |
| 144 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 渭南中心水文勘测3 | 612432110192 | 1161300103226 | |
| 145 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 渭南中心水文勘测3 | 612432110192 | 1161300208409 | |
| 146 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 渭南中心水文勘测3 | 612432110192 | 1161300304519 | |
| 147 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 榆林中心水质分析 | 612432110193 | 1161300302830 | 递补 |
| 148 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 榆林中心水质分析 | 612432110193 | 1161300305709 | |
| 149 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 榆林中心水质分析 | 612432110193 | 1161300403614 | |
| 150 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 榆林中心水文勘测2 | 612432110195 | 1161300602401 | |
| 151 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 榆林中心水文勘测3 | 612432110196 | 1161300102905 | |
| 152 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 榆林中心水文勘测3 | 612432110196 | 1161300212822 | |
| 153 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 榆林中心水文勘测3 | 612432110196 | 1161300404608 | |
| 154 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 水政执法 | 612432110197 | 1161300101411 | |
| 155 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 水政执法 | 612432110197 | 1161300201611 | |
| 156 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 水政执法 | 612432110197 | 1161300403822 | |
| 157 | 陕西省水资源与河库调度中心 | 河湖抢险1 | 612432110198 | 1161300200927 | |
| 158 | 陕西省水资源与河库调度中心 | 河湖抢险1 | 612432110198 | 1161300405322 | |
| 159 | 陕西省水资源与河库调度中心 | 河湖抢险1 | 612432110198 | 1161300505613 | |
| 160 | 陕西省水资源与河库调度中心 | 河湖抢险2 | 612432110199 | 1161300207011 | |
| 161 | 陕西省水资源与河库调度中心 | 河湖抢险2 | 612432110199 | 1161300602427 | |
| 162 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 新闻宣传 | 612432110200 | 1161300210208 | |
| 163 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 新闻宣传 | 612432110200 | 1161300305620 | |
| 164 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 新闻宣传 | 612432110200 | 1161300409630 | |
| 165 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 财务管理 | 612432110201 | 1161300300923 | |
| 166 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 财务管理 | 612432110201 | 1161300310617 | |
| 167 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 财务管理 | 612432110201 | 1161300508130 | |
| 168 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 水土保持1 | 612432110202 | 1161300201928 | |
| 169 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 水土保持1 | 612432110202 | 1161300302303 | 递补 |
| 170 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 水土保持1 | 612432110202 | 1161300603704 | |
| 171 | 陕西省水利水电发展中心 | 水利水电工程管理1 | 612432110204 | 1161300206416 | |
| 172 | 陕西省水利水电发展中心 | 水利水电工程管理1 | 612432110204 | 1161300209801 | |
| 173 | 陕西省水利水电发展中心 | 水利水电工程管理2 | 612432110205 | 1161300311408 | |
| 174 | 陕西省水利水电发展中心 | 水利水电工程管理2 | 612432110205 | 1161300505105 | |
| 175 | 陕西省水利水电发展中心 | 综合管理 | 612432110206 | 1161300200529 | |
| 176 | 陕西省水利水电发展中心 | 综合管理 | 612432110206 | 1161300400303 | |
| 177 | 陕西省水利水电发展中心 | 综合管理 | 612432110206 | 1161300600630 | |
| 178 | 陕西省水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御1 | 612432110207 | 1161300207218 | |
| 179 | 陕西省水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御1 | 612432110207 | 1161300209023 | |
| 180 | 陕西省水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御1 | 612432110207 | 1161300302002 | |
| 181 | 陕西省水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御1 | 612432110207 | 1161300303606 | |
| 182 | 陕西省水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御1 | 612432110207 | 1161300603509 | |
| 183 | 陕西省水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御1 | 612432110207 | 1161300603515 | 递补 |
| 184 | 陕西省水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御2 | 612432110208 | 1161300209707 | |
| 185 | 陕西省水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御2 | 612432110208 | 1161300407709 | |
| 186 | 陕西省水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御2 | 612432110208 | 1161300504330 | |
| 187 | 陕西省水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御2 | 612432110208 | 1161300602926 | |
| 188 | 陕西省水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御2 | 612432110208 | 1161300605214 | |
| 189 | 陕西省水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御2 | 612432110208 | 1161300607007 | |
| 190 | 陕西省水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御3 | 612432110209 | 1161300403213 | |
| 191 | 陕西省水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御3 | 612432110209 | 1161300404314 | |
| 192 | 陕西省水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御3 | 612432110209 | 1161300508506 | |
| 193 | 陕西省水旱灾害防御中心 | 综合管理 | 612432110210 | 1161300301919 | |
| 194 | 陕西省水旱灾害防御中心 | 综合管理 | 612432110210 | 1161300405725 | |
| 195 | 陕西省水旱灾害防御中心 | 综合管理 | 612432110210 | 1161300501101 | |
| 196 | 陕西省水利厅安全保障服务中心 | 财务管理 | 612432110211 | 1161300103729 | |
| 197 | 陕西省水利厅安全保障服务中心 | 财务管理 | 612432110211 | 1161300400713 | |
| 198 | 陕西省水利厅安全保障服务中心 | 财务管理 | 612432110211 | 1161300604524 | |
| 199 | 陕西省水利厅安全保障服务中心 | 综合管理 | 612432110212 | 1161300410911 | |
| 200 | 陕西省水利厅安全保障服务中心 | 综合管理 | 612432110212 | 1161300502505 | 递补 |
| 201 | 陕西省水利厅安全保障服务中心 | 综合管理 | 612432110212 | 1161300601722 | |
| 202 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理1 | 612432110213 | 1161300100710 | |
| 203 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理1 | 612432110213 | 1161300101715 | |
| 204 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理1 | 612432110213 | 1161300200402 | |
| 205 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理1 | 612432110213 | 1161300206127 | |
| 206 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理1 | 612432110213 | 1161300306624 | |
| 207 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理1 | 612432110213 | 1161300307621 | |
| 208 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理1 | 612432110213 | 1161300411729 | |
| 209 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理1 | 612432110213 | 1161300605315 | |
| 210 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理1 | 612432110213 | 1161300608217 | |
| 211 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理2 | 612432110214 | 1161300100714 | |
| 212 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理2 | 612432110214 | 1161300205423 | |
| 213 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理2 | 612432110214 | 1161300402717 | |
| 214 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理2 | 612432110214 | 1161300403829 | |
| 215 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理2 | 612432110214 | 1161300409404 | |
| 216 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理2 | 612432110214 | 1161300410830 | |
| 217 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理2 | 612432110214 | 1161300504810 | |
| 218 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理2 | 612432110214 | 1161300605618 | |
| 219 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理3 | 612432110215 | 1161300101708 | |
| 220 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理3 | 612432110215 | 1161300201106 | |
| 221 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理3 | 612432110215 | 1161300206402 | |
| 222 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理3 | 612432110215 | 1161300311409 | 递补 |
| 223 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理3 | 612432110215 | 1161300403707 | |
| 224 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理3 | 612432110215 | 1161300500105 | |
| 225 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理3 | 612432110215 | 1161300502819 | |
| 226 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理3 | 612432110215 | 1161300505222 | |
| 227 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理3 | 612432110215 | 1161300505608 | |
| 228 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理4 | 612432110216 | 1161300100820 | |
