按照2023年陕西省省属事业单位公开招聘工作安排,现将陕西省水利厅所属事业单位公开招聘工作人员参加面试人员成绩及体检安排公告如下:
一、体检对象
报考陕西省水利厅所属事业单位岗位,参加面试进入体检人员(详见附件)。
二、体检安排
事业单位名称 | 集合地点 | 集合时间、联系人及电话 |
陕西省江河水库工作中心 | 陕西省西安市图书馆地铁站A口 | 6月19日(星期一)8:00 联系人:袁思穹,电话:18092252084 |
陕西省水文水资源勘测中心 | 陕西省西安市太白北路59号省水文中心院内 | 6月19日(星期一)8:00 联系人:曹钰,电话:15190637358 |
陕西省地下水保护与监测中心 | 陕西省西安市新城区尚德路150号水利厅东门 | 6月20日(星期二)7:30 联系人:邢晓甜,电话:18734188756 |
陕西省水土保持生态环境监测中心 | 陕西省西安市新城区尚德路150号水利厅东门 | 6月20日(星期二)7:30 联系人:郭婷,电话: 17769150666 |
陕西省水利信息宣传教育中心 | 陕西省西安市新城区尚德路150号水利厅东门 | 6月20日(星期二)7:30 联系人:董华梅,电话: 18092316600 |
陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 陕西省咸阳市人民东路凤凰广场 | 6月19日(星期一)7:30 联系人:张梦瑶,电话: 16602956635 |
陕西省泾惠渠灌溉中心 | 陕西省咸阳市人民东路凤凰广场 | 6月19日(星期一)7:30 联系人:吴昊,电话: 15319014232 |
陕西省交口抽渭灌溉中心 | 陕西省渭南市西一路南段省交口抽渭灌溉中心门口 | 6月19日(星期一)8:00 联系人:曹小兵,电话: 18009131195 |
陕西省石头河水库灌溉中心 | 陕西省咸阳市人民东路凤凰广场 | 6月19日(星期一)7:30 联系人:胡叶萍,电话: 13186150269 |
陕西省桃曲坡水库灌溉中心 | 陕西省铜川市新区华原东道9号省桃曲坡水库灌溉中心 | 6月19日(星期一)8:00 联系人:任晓静,电话: 13488009170 |
体检时,考生携带本人身份证原件、3张2寸近期免冠照片。
三、注意事项
1.考生体检前一天晚上9点以后禁食,体检当日早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前一天请注意休息,勿饮酒,避免剧烈运动。
2.体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》及有关规定执行,体检费用由体检医院按标准收取,约600元左右(以医院实际收费金额为准),体检费由考生本人承担。
3.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,按时到场,并注意交通安全。凡未按时到达集合地点的考生,视为自愿放弃。
4.到达集合地点后要听从工作人员的安排,统一前往指定医院进行体检。请所有参加体检考生保持手机畅通。
附件:2023年陕西省水利厅所属事业单位公开招聘工作人员参加面试人员成绩及进入体检人员名单
陕西省水利厅
2023年6月18日
2023年陕西省水利厅所属事业单位公开招聘工作人员
参加面试人员成绩及进入体检人员名单
(各岗位应聘人员排序按准考证号码由小到大的顺序确定) | ||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 事业单位全称 | 岗位简称 | 岗位代码 | 笔试 总成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 李拓宇 | 1161000405714 | 陕西省江河水库工作中心 | 渭南中心防汛管理 | 2338110367 | 194.5 | 81.40 | 71.46 | ||
2 | 耿聃 | 1161000405716 | 陕西省江河水库工作中心 | 渭南中心防汛管理 | 2338110367 | 196.5 | 83.60 | 72.74 | 是 | |
3 | 李雪峰 | 1161000405722 | 陕西省江河水库工作中心 | 渭南中心防汛管理 | 2338110367 | 178.5 | 85.00 | 69.7 | 递补 | |
4 | 薛晨阳 | 1161000405801 | 陕西省江河水库工作中心 | 渭南中心文秘 | 2338110368 | 193.5 | 82.20 | 71.58 | ||
5 | 翟文琪 | 1161000405806 | 陕西省江河水库工作中心 | 渭南中心文秘 | 2338110368 | 186.5 | 78.00 | 68.5 | ||
6 | 焦雨萌 | 1161000405814 | 陕西省江河水库工作中心 | 渭南中心文秘 | 2338110368 | 215.5 | 84.80 | 77.02 | 是 | |
7 | 刘时如 | 1161000405820 | 陕西省江河水库工作中心 | 渭南中心资产管理 | 2338110369 | 213 | 81.20 | 75.08 | 是 | |
8 | 朱航 | 1161000405826 | 陕西省江河水库工作中心 | 渭南中心资产管理 | 2338110369 | 201.5 | 79.40 | 72.06 | ||
9 | 杨迪 | 1161000405920 | 陕西省江河水库工作中心 | 渭南中心资产管理 | 2338110369 | 209 | 82.80 | 74.92 | ||
10 | 陈登凯 | 1161000406005 | 陕西省江河水库工作中心 | 华州中心工程管理 | 2338110370 | 201 | 82.20 | 73.08 | 是 | |
11 | 王明明 | 1161000406006 | 陕西省江河水库工作中心 | 华州中心工程管理 | 2338110370 | 176.5 | 84.40 | 69.06 | 递补 | |
12 | 王妍菲 | 1161000406007 | 陕西省江河水库工作中心 | 华州中心工程管理 | 2338110370 | 178 | 78.80 | 67.12 | ||
13 | 冯妍 | 1161000406008 | 陕西省江河水库工作中心 | 华州中心工程管理 | 2338110370 | 176.5 | 77.60 | 66.34 | 递补 | |
14 | 李文文 | 1161000406105 | 陕西省江河水库工作中心 | 大荔中心工程管理 | 2338110371 | 204.5 | 78.80 | 72.42 | ||
15 | 翟晨晓 | 1161000406205 | 陕西省江河水库工作中心 | 大荔中心工程管理 | 2338110371 | 199.5 | 78.00 | 71.1 | ||
16 | 王璞 | 1161000406213 | 陕西省江河水库工作中心 | 大荔中心工程管理 | 2338110371 | 201.5 | 80.40 | 72.46 | 是 | |
17 | 张国栋 | 1161000406303 | 陕西省江河水库工作中心 | 华阴中心工程管理 | 2338110372 | 180 | 79.60 | 67.84 | 是 | |
18 | 赵刘阳 | 1161000406304 | 陕西省江河水库工作中心 | 华阴中心工程管理 | 2338110372 | 150.5 | 77.80 | 61.22 | ||
19 | 陈冰洁 | 1161000406305 | 陕西省江河水库工作中心 | 华阴中心工程管理 | 2338110372 | 175 | 78.20 | 66.28 | ||
20 | 李晴 | 1161000406327 | 陕西省江河水库工作中心 | 华阴中心信息化管理 | 2338110373 | 197.5 | 缺考 | |||
21 | 王乐 | 1161000406329 | 陕西省江河水库工作中心 | 华阴中心信息化管理 | 2338110373 | 222 | 80.80 | 76.72 | 是 | |
22 | 贺姣姣 | 1161000406407 | 陕西省江河水库工作中心 | 华阴中心信息化管理 | 2338110373 | 204.5 | 76.20 | 71.38 | ||
23 | 唐凯 | 1161000406511 | 陕西省江河水库工作中心 | 水文中心数据库维护 | 2338110374 | 204 | 80.00 | 72.8 | 是 | |
24 | 高梓恒 | 1161000406523 | 陕西省江河水库工作中心 | 水文中心数据库维护 | 2338110374 | 199.5 | 80.20 | 71.98 | ||
25 | 刘珍珍 | 1161000406528 | 陕西省江河水库工作中心 | 水文中心数据库维护 | 2338110374 | 198.5 | 77.40 | 70.66 | ||
26 | 仲钰 | 1161000406620 | 陕西省江河水库工作中心 | 水文中心财务管理 | 2338110375 | 199.5 | 83.60 | 73.34 | ||
27 | 陈文蓉 | 1161000406624 | 陕西省江河水库工作中心 | 水文中心财务管理 | 2338110375 | 206 | 80.40 | 73.36 | ||
28 | 朱慧雪 | 1161000406625 | 陕西省江河水库工作中心 | 水文中心财务管理 | 2338110375 | 203.5 | 83.00 | 73.9 | 是 | |
29 | 杜千龙 | 1161000406708 | 陕西省江河水库工作中心 | 水文中心基层测站水文勘测 | 2338110376 | 180.5 | 74.40 | 65.86 | 是 | |
30 | 闫倩 | 1161000406716 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 省中心机关预报及水文计算1 | 2338110377 | 192 | 78.00 | 69.6 | ||
31 | 白佳炜 | 1161000406722 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 省中心机关预报及水文计算1 | 2338110377 | 197.5 | 缺考 | |||
32 | 刘士慧 | 1161000406724 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 省中心机关预报及水文计算1 | 2338110377 | 196 | 82.40 | 72.16 | 是 | |
33 | 田昊林 | 1161000406726 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 省中心机关预报及水文计算2 | 2338110378 | 160.5 | 81.60 | 64.74 | ||
34 | 潘明航 | 1161000406729 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 省中心机关预报及水文计算2 | 2338110378 | 201 | 80.50 | 72.4 | 是 | |
35 | 赵阳阳 | 1161000406803 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心机关预报及水文计算 | 2338110379 | 174 | 77.60 | 65.84 | ||
36 | 杨思童 | 1161000406808 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心机关预报及水文计算 | 2338110379 | 177 | 80.40 | 67.56 | 是 | |
37 | 雷文斌 | 1161000406811 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心机关预报及水文计算 | 2338110379 | 155 | 76.60 | 61.64 | 递补 | |
38 | 董学凯 | 1161000406812 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心水文勘测1 | 2338110380 | 160 | 77.20 | 62.88 | ||
39 | 王渊博 | 1161000406813 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心水文勘测1 | 2338110380 | 165 | 81.20 | 65.48 | 是 | |
40 | 董聪 | 1161000406816 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心水文勘测2 | 2338110381 | 188.5 | 79.00 | 69.3 | ||
41 | 王宁 | 1161000406821 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心水文勘测2 | 2338110381 | 194 | 81.72 | 71.488 | 是 | |
42 | 马媛媛 | 1161000406822 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心水文勘测2 | 2338110381 | 187 | 80.80 | 69.72 | ||
43 | 白欣宇 | 1161000406901 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心水文勘测3 | 2338110382 | 196 | 80.36 | 71.344 | ||
44 | 曹轩 | 1161000406906 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心水文勘测3 | 2338110382 | 199 | 83.40 | 73.16 | 是 | |
45 | 王雨博 | 1161000406919 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心水文勘测3 | 2338110382 | 209 | 缺考 | |||
46 | 李响 | 1161000407004 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心机关预报及水文计算 | 2338110383 | 146.5 | 80.10 | 61.34 | 递补 | |
47 | 白文涛 | 1161000407007 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心机关预报及水文计算 | 2338110383 | 152 | 83.00 | 63.6 | 是 | 递补 |
48 | 杨亚强 | 1161000407008 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心机关预报及水文计算 | 2338110383 | 146 | 76.20 | 59.68 | 递补 | |
49 | 刘育慷 | 1161000407009 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心水文勘测1 | 2338110384 | 166.5 | 81.20 | 65.78 | 是 | |
50 | 古凯瑞 | 1161000407013 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心水文勘测2 | 2338110385 | 135.5 | 76.00 | 57.5 | 递补 | |
51 | 李磊 | 1161000407015 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心水文勘测2 | 2338110385 | 165 | 79.20 | 64.68 | 是 | |
52 | 郭孝祖 | 1161000407017 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心水文勘测2 | 2338110385 | 162.5 | 77.80 | 63.62 | ||
53 | 容珅 | 1161000407020 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心水文勘测3 | 2338110386 | 191.5 | 81.20 | 70.78 | ||
54 | 李昊辰 | 1161000407024 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心水文勘测3 | 2338110386 | 199.5 | 77.40 | 70.86 | ||
55 | 朱晓含 | 1161000407107 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心水文勘测3 | 2338110386 | 224.5 | 76.20 | 75.38 | 是 | |
56 | 唐荣霞 | 1161000407126 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心机关预报及水文计算 | 2338110387 | 176 | 83.20 | 68.48 | ||
57 | 张京楠 | 1161000407129 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心机关预报及水文计算 | 2338110387 | 189 | 80.30 | 69.92 | 是 | |
58 | 夏采怡 | 1161000407202 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水文勘测1 | 2338110388 | 132 | 77.80 | 57.52 | 是 | |
59 | 罗钰皓 | 1161000407210 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水文勘测2 | 2338110389 | 193 | 缺考 | |||
60 | 张佳伟 | 1161000407211 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水文勘测2 | 2338110389 | 195.5 | 78.60 | 70.54 | ||
61 | 赵睿 | 1161000407227 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水文勘测2 | 2338110389 | 199 | 79.80 | 71.72 | 是 | |
62 | 张晔 | 1161000407230 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水文勘测3 | 2338110390 | 184 | 78.20 | 68.08 | 递补 | |
63 | 王巩钰 | 1161000407303 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水文勘测3 | 2338110390 | 203.5 | 77.40 | 71.66 | 是 | |
64 | 邹芳芳 | 1161000407307 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水文勘测3 | 2338110390 | 187 | 80.76 | 69.704 | ||
65 | 沈杭 | 1161000407314 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心机关预报及水文计算 | 2338110391 | 169.5 | 78.00 | 65.1 | 是 | |
66 | 张豪 | 1161000407324 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心水文勘测2 | 2338110393 | 177.5 | 85.40 | 69.66 | ||
67 | 康博 | 1161000407326 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心水文勘测2 | 2338110393 | 206.5 | 78.10 | 72.54 | 是 | |
68 | 吴东洋 | 1161000407329 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心水文勘测2 | 2338110393 | 189.5 | 83.00 | 71.1 | ||
69 | 刘康哲 | 1161000407402 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心水文勘测3 | 2338110394 | 197 | 82.60 | 72.44 | ||
70 | 李晶晶 | 1161000407403 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心水文勘测3 | 2338110394 | 207 | 82.36 | 74.344 | 是 | |
71 | 黄雨轩 | 1161000407420 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心水文勘测3 | 2338110394 | 196 | 82.20 | 72.08 | ||
72 | 张凯 | 1161000407421 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心机关预报及水文计算 | 2338110395 | 202 | 81.00 | 72.8 | 是 | |
73 | 殷欣 | 1161000407422 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心机关预报及水文计算 | 2338110395 | 144.5 | 79.40 | 60.66 | ||
74 | 王建龙 | 1161000407425 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心水文勘测 | 2338110396 | 139.5 | 78.40 | 59.26 | 是 | |
75 | 吴悠 | 1161000407428 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心工程管理 | 2338110397 | 181.5 | 81.80 | 69.02 | 是 | |
76 | 思勇勇 | 1161000407524 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心机关水质分析 | 2338110398 | 199.5 | 79.96 | 71.884 | ||
77 | 陈娜 | 1161000407603 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心机关水质分析 | 2338110398 | 197.5 | 83.74 | 72.996 | 递补 | |
78 | 周涛 | 1161000407616 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心机关水质分析 | 2338110398 | 205 | 82.60 | 74.04 | 是 | |
79 | 杨程程 | 1161000407619 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 铜川中心机关预报及水文计算 | 2338110399 | 190 | 缺考 | |||
80 | 蔺晨 | 1161000407620 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 铜川中心机关预报及水文计算 | 2338110399 | 176 | 80.00 | 67.2 | 是 | |
81 | 张应凯 | 1161000407621 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 铜川中心水文勘测1 | 2338110400 | 153.5 | 76.60 | 61.34 | 是 | |
82 | 蓬飞 | 1161000407624 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 铜川中心水文勘测2 | 2338110401 | 205 | 83.20 | 74.28 | 是 | |
83 | 李涛 | 1161000407626 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 铜川中心水文勘测2 | 2338110401 | 180.5 | 84.40 | 69.86 | ||
84 | 沈丹龙 | 1161000407628 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 铜川中心水文勘测2 | 2338110401 | 168.5 | 83.50 | 67.1 | ||
85 | 王蓉 | 1161000407630 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 渭南中心机关预报及水文计算 | 2338110402 | 175.5 | 78.00 | 66.3 | ||
86 | 杨家祥 | 1161000407704 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 渭南中心机关预报及水文计算 | 2338110402 | 173 | 78.60 | 66.04 | 递补 | |
87 | 李媛 | 1161000407705 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 渭南中心机关预报及水文计算 | 2338110402 | 194.5 | 84.20 | 72.58 | 是 | |
88 | 呼媛 | 1161000407708 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 渭南中心水文勘测1 | 2338110403 | 145 | 83.56 | 62.424 | 是 | |
89 | 王梦哲 | 1161000407709 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 渭南中心水文勘测2 | 2338110404 | 166.5 | 81.00 | 65.7 | ||
90 | 高水田 | 1161000407710 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 渭南中心水文勘测2 | 2338110404 | 171 | 83.60 | 67.64 | 是 | |
91 | 张启航 | 1161000407715 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 渭南中心水文勘测2 | 2338110404 | 183 | 74.20 | 66.28 | ||
92 | 朱浩铭 | 1161000407718 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 榆林中心机关预报及水文计算 | 2338110405 | 186.5 | 80.80 | 69.62 | ||
93 | 张静 | 1161000407719 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 榆林中心机关预报及水文计算 | 2338110405 | 167 | 缺考 | |||
94 | 李星辰 | 1161000407721 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 榆林中心机关预报及水文计算 | 2338110405 | 189 | 80.20 | 69.88 | 是 | |
95 | 张元帅 | 1161000407722 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 榆林中心水文勘测2 | 2338110407 | 188 | 76.80 | 68.32 | 递补 | |
96 | 高伟 | 1161000407801 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 榆林中心水文勘测2 | 2338110407 | 216.5 | 84.00 | 76.9 | 是 | |
97 | 张珊 | 1161000407804 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 榆林中心水文勘测2 | 2338110407 | 191 | 84.00 | 71.8 | 递补 | |
98 | 付钰豪 | 1161000407811 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心水文勘测 | 2338110408 | 194 | 84.00 | 72.4 | ||
99 | 雷博升 | 1161000407819 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心水文勘测 | 2338110408 | 200.5 | 82.80 | 73.22 | 是 | |
100 | 安国 | 1161000407821 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心水文勘测 | 2338110408 | 185 | 83.60 | 70.44 | ||
101 | 吕格肖 | 1161000407824 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 咸阳中心水文勘测1 | 2338110409 | 159.5 | 77.40 | 62.86 | ||
102 | 王雪丽 | 1161000407825 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 咸阳中心水文勘测1 | 2338110409 | 189 | 81.00 | 70.2 | 是 | |
103 | 米雪爽 | 1161000407827 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 咸阳中心水文勘测1 | 2338110409 | 169 | 80.80 | 66.12 | ||
104 | 周宗鹏 | 1161000407902 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 咸阳中心水文勘测2 | 2338110410 | 176.5 | 82.20 | 68.18 | ||
105 | 刘士钊 | 1161000407903 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 咸阳中心水文勘测2 | 2338110410 | 202 | 80.80 | 72.72 | 是 | |
106 | 石晋滔 | 1161000407906 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 咸阳中心水文勘测2 | 2338110410 | 176 | 75.00 | 65.2 | 递补 | |
107 | 李倩 | 1161000408005 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 工程管理 | 2338110411 | 217.5 | 82.60 | 76.54 | ||
108 | 尉潇 | 1161000408118 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 工程管理 | 2338110411 | 223 | 86.50 | 79.2 | 是 | |
109 | 刘云琦 | 1161000408125 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 工程管理 | 2338110411 | 211 | 81.00 | 74.6 | 递补 | |
110 | 柏雨萱 | 1161000408204 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 水土保持1 | 2338110412 | 198.5 | 82.00 | 72.5 | ||
111 | 孔繁琳 | 1161000408205 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 水土保持1 | 2338110412 | 195.5 | 80.20 | 71.18 | ||
112 | 陶宇 | 1161000408206 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 水土保持1 | 2338110412 | 199 | 82.32 | 72.728 | 是 | |
113 | 普文心 | 1161000408216 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 网络安全 | 2338110413 | 222.5 | 81.72 | 77.188 | 是 | |
114 | 王永丽 | 1161000408217 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 网络安全 | 2338110413 | 192 | 81.40 | 70.96 | ||
115 | 邢丽萍 | 1161000408220 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 网络安全 | 2338110413 | 206 | 81.60 | 73.84 | ||
116 | 陈知予 | 1161000408305 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 文秘 | 2338110414 | 211 | 83.60 | 75.64 | ||
117 | 张卓青 | 1161000408405 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 文秘 | 2338110414 | 211 | 82.00 | 75 | ||
118 | 王曦 | 1161000408410 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 文秘 | 2338110414 | 218 | 81.20 | 76.08 | 是 | |
119 | 闫博 | 1161000408427 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 工程管理 | 2338110415 | 182.5 | 80.00 | 68.5 | 是 | |
120 | 于乐 | 1161000408613 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 财务管理 | 2338110416 | 216.5 | 81.00 | 75.7 | 是 | |
121 | 刘丽君 | 1161000408714 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 财务管理 | 2338110416 | 208 | 81.40 | 74.16 | ||
122 | 张蓓蓓 | 1161000408715 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 财务管理 | 2338110416 | 202 | 81.00 | 72.8 | ||
123 | 王瑞 | 1161000408720 | 陕西省水利信息宣传教育中心 | 网络管理 | 2338110417 | 193.5 | 83.60 | 72.14 | 是 | |
124 | 刘佳超 | 1161000408722 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理1 | 2338110418 | 208.5 | 82.60 | 74.74 | 是 | |
125 | 符牧源 | 1161000408723 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理1 | 2338110418 | 179 | 78.00 | 67 | ||
126 | 候润叶 | 1161000408725 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理1 | 2338110418 | 185.5 | 80.10 | 69.14 | ||
127 | 葛宇飞 | 1161000408728 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理2 | 2338110419 | 183 | 80.90 | 68.96 | 是 | |
128 | 张博鑫 | 1161000408802 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理2 | 2338110419 | 179 | 缺考 | |||
129 | 顾国海 | 1161000408808 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理2 | 2338110419 | 170.5 | 75.00 | 64.1 | 递补 | |
130 | 侯捷 | 1161000408809 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理2 | 2338110419 | 172 | 81.40 | 66.96 | ||
131 | 李新 | 1161000408813 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理2 | 2338110419 | 210.5 | 82.60 | 75.14 | 是 | |
132 | 何廉政 | 1161000408819 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理2 | 2338110419 | 179 | 82.90 | 68.96 | ||
133 | 董海鹏 | 1161000408821 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理3 | 2338110420 | 141.5 | 75.00 | 58.3 | ||
134 | 郭梦晶 | 1161000408823 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理3 | 2338110420 | 161.5 | 81.20 | 64.78 | ||
135 | 李岩松 | 1161000408824 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理3 | 2338110420 | 169.5 | 81.00 | 66.3 | 是 | |
136 | 黄心怡 | 1161000408826 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理4 | 2338110421 | 171.5 | 83.00 | 67.5 | 是 | |
137 | 刘洋 | 1161000408827 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理4 | 2338110421 | 111.5 | 76.70 | 52.98 | ||
138 | 李绍欣 | 1161000408906 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站机关综合管理1 | 2338110422 | 187 | 84.00 | 71 | 是 | 递补 |
139 | 于璐瑶 | 1161000408920 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站机关综合管理1 | 2338110422 | 188.5 | 82.80 | 70.82 | ||
140 | 万琪 | 1161000408923 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站机关综合管理1 | 2338110422 | 187.5 | 79.60 | 69.34 | ||
141 | 郭小倩 | 1161000408930 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站机关综合管理2 | 2338110423 | 203 | 81.40 | 73.16 | ||
142 | 常若楠 | 1161000409010 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站机关综合管理2 | 2338110423 | 204 | 81.70 | 73.48 | 是 | |
143 | 冯宇婷 | 1161000409021 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站机关综合管理2 | 2338110423 | 201 | 82.80 | 73.32 | ||
144 | 孙朝斐 | 1161000409024 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站基层站工程管理1 | 2338110424 | 169 | 81.20 | 66.28 | ||
145 | 郑小雷 | 1161000409029 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站基层站工程管理1 | 2338110424 | 195.5 | 78.00 | 70.3 | 是 | |
146 | 徐灿 | 1161000409101 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站基层站工程管理1 | 2338110424 | 175.5 | 缺考 | |||
147 | 孙鹤鸣 | 1161000409103 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站基层站工程管理2 | 2338110425 | 192.5 | 82.80 | 71.62 | 是 | |
148 | 王盟骁 | 1161000409104 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站基层站工程管理2 | 2338110425 | 172.5 | 79.20 | 66.18 | ||
149 | 马骁 | 1161000409108 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站基层站工程管理2 | 2338110425 | 186.5 | 79.90 | 69.26 | ||
150 | 陈彦新 | 1161000409109 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站基层站工程管理3 | 2338110426 | 192.5 | 78.80 | 70.02 | ||
151 | 王婧 | 1161000409116 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站基层站工程管理3 | 2338110426 | 198 | 80.20 | 71.68 | ||
152 | 安王涛 | 1161000409130 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站基层站工程管理3 | 2338110426 | 203 | 81.10 | 73.04 | 是 | |
153 | 贾帅 | 1161000409209 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站基层站工程管理4 | 2338110427 | 203.5 | 82.40 | 73.66 | 是 | |
154 | 赵朋 | 1161000409226 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站基层站工程管理4 | 2338110427 | 194 | 79.60 | 70.64 | 递补 | |
155 | 侯强 | 1161000409316 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站基层站工程管理4 | 2338110427 | 197.5 | 81.20 | 71.98 | ||
156 | 任澎禹 | 1161000409325 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站机关综合管理1 | 2338110428 | 214 | 83.00 | 76 | 是 | |
157 | 李娅微 | 1161000409405 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站机关综合管理1 | 2338110428 | 195 | 82.00 | 71.8 | ||
158 | 武嘉玥 | 1161000409406 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站机关综合管理1 | 2338110428 | 192.5 | 84.00 | 72.1 | ||
